Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 20 al 23 de junio de 2022 de 2022, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 7,68 |
| Aguacate Fuerte | 6,37 |
| Aguacate Otras Variedades | 5,45 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,20 |
| Albaricoque Moniqui | 2,35 |
| Almendra | 1,50 |
| Cereza Picota | 5,45 |
| Ciruela Otras Familia Black | 2,26 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Fresón Otras Variedades | 11,95 |
| Granada Otras Variedades | 2,35 |
| Higo Chumbo | 2,95 |
| Higo Verdal | 6,65 |
| Higo Breva Colar | 5,20 |
| Kiwi Kiwigold | 4,75 |
| Kiwi Pulpa Verde | 4,15 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,94 |
| Limón Otras Variedades | 0,92 |
| Limón Verna | 0,94 |
| Mandarina Clemenlate | 1,50 |
| Mandarina Ortanique | 1,05 |
| Manga Kent | 5,95 |
| Mango Tommy Atkins | 1,95 |
| Manzanas Fuji | 1,70 |
| Manzanas Golden | 1,75 |
| Manzanas Royal Gala | 1,75 |
| Manzanas Granny Smith | 1,65 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,60 |
| Manzanas Staking o Similares | 1,70 |
| Melocotón Baby Gold | 2,20 |
| Melocotón Merryl y Elegant Lady | 2,55 |
| Melón Galia | 1,58 |
| Melón Piel de Sapo | 2,02 |
| Melón Amarillo | 1,99 |
| Melón Otras Variedades | 1,90 |
| Membrillo Común | 1,75 |
| Naranja Valencia Late | 0,95 |
| Naranja Otras Variedades | 0,95 |
| Naranja Lane Late | 0,95 |
| Naranja Navel Late | 0,95 |
| Naranja Navel | 0,95 |
| Nectarina Carne Blanca | 2,35 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,35 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,54 |
| Paraguayo Otras Variedades | 2,45 |
| Pera Conferencia | 1,45 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,70 |
| Pera Otras Variedades | 2,05 |
| Piña Golden Sweet | 3,75 |
| Plátanos Canarias Primera | 1,65 |
| Plátanos Canarias Segunda | 1,50 |
| Plátanos Canarias Extra | 2,02 |
| Sandía Con Semilla | 1,12 |
| Sandía Sin semilla | 1,12 |
| Uva Blanca, Otras Variedades | 3,55 |
| Uva Red Globe, Roja | 3,05 |
| Uva Negra Otras Variedades | 3,05 |
| Resto de Frutas | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 1,45 |
| Ajo Blanco | 2,45 |
| Ajo Morado | 2,45 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,95 |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apionabo | 2,95 |
| Berenjena Morada | 0,63 |
| Berros | 1,49 |
| Boniato o Batata | 1,55 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 2,72 |
| Calabacín Blanco | 1,06 |
| Calabacín Verde | 0,55 |
| Calabaza de Verano | 0,66 |
| Calabaza De Invierno | 0,77 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,82 |
| Cebolla Morada | 0,99 |
| Cebolla Recas o Similares | 0,85 |
| Cebolletas o Cebolla Tierna | 0,95 |
| Col China o Pekinensis | 1,75 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,35 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,39 |
| Coliflor | 2,09 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,35 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,92 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guindilla Roja | 2,50 |
| Guisante | 3,45 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,35 |
| Hinojo | 2,45 |
| Judía Verde Boby | 1,64 |
| Judía Verde Otras Variedades | 4,54 |
| Judía Elda | 4,95 |
| Laurel | 9,50 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Lechuga Romana | 0,33 |
| Maíz o Millo | 0,43 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 0,95 |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,30 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2,20 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,81 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,52 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,44 |
| Puerro | 0,69 |
| Rábano y Rabanilla | 0,65 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 2,30 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 2,65 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,35 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,00 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 2,33 |
| Jengibre | 2,25 |
| Ñame o Yame | 3,55 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 0,95 |
| Hortalizas V Gama | 7,50 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS (Granel) | Euros/kg |
| Blanca, Otras Variedades | 0,65 |
| Blanca Spunta | 0,85 |
| Otras Variedades | 0,75 |
| Roja Otras Variedades | 0,65 |


