Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 52, del 27 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Clemenvilla | 0,30-0,66 | Alicante |
| Clemenvilla | 0,47-0,55 | Castellón |
| Clemenvilla | 0,25-0,59 | Valencia |
| Clemenvilla | 0,25-0,55 | L. Valencia |
| Nadorcott | 0,70-0,88 | Alicante |
| Nadorcott | 0,60-0,77 | Castellón |
| Nadorcott | 0,61-0,84 | Valencia |
| Nadorcott | 0,63-0,86 | L. Valencia |
| Ortanique | 0,26-0,33 | Alicante |
| Ortanique | 0,21-0,34 | Valencia |
| Ortanique | 0,21-0,25 | L. Valencia |
| Tango | 0,70-0,88 | Alicante |
| Tango | 0,81-1,00 | Castellón |
| Tango | 0,67-0,88 | Valencia |
| Tango | 0,68-0,90 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,33-0,38 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,33-0,35 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,23-0,40 | Valencia |
| Navel Lane Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| Navelina | 0,20-0,28 | Alicante |
| Navelina | 0,18-0,23 | L. Valencia |
| Washington Navel | 0,24-0,28 | Castellón |
| Washington Navel | 0,19-0,28 | Valencia |
| Washington Navel | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Salustiana | 0,29 | Castellón |
| Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Salustiana | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| POMELO ROJO | ||
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,53 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,42-0,55 | Alicante |
| Ajo Tierno | 2,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-1,06 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,80-1,40 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,53-0,88 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,93 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,18-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,15-0,28 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,39 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,16-1,46 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,29-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,53-0,75 | Castellón |
| Calabacín | 0,43-0,90 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 0,85-1,70 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,39-0,60 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,79-0,88 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28-0,34 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,42-0,68 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,70 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,44-0,70 | Valencia |
| Col China | 0,45 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,30-0,69 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,18-0,29 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,238 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,29-0,39 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,27-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,56 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,39-0,65 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,61 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,54 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,17-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,41 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,33 | Castellón |
| Espinaca | 0,91-1,22 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,14-1,94 | Alicante |
| Judía Verde Perona | 2,97-4,00 | Castellón |
| Judía Verde Boby | 3,87 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,18-0,39 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,22-0,40 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,48-0,77 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-0,90 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,05-1,51 | Alicante |
| Tomate Redonda Lisa | 0,60-0,85 | Castellón |
| Tomate Raff | 1,28 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,28 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,86 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,66-3,76 | Alicante |
| Comuna | 3,60 | Castellón |
| Largueta | 5,11-5,21 | Alicante |
| Marcona | 6,86-6,96 | Alicante |
| Marcona | 6,80-7,30 | Castellón |
| Planeta | 3,66-3,76 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,75-5,00 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,00-5,20 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,50-5,60 | Castellón |
| Garrofa Entera | 1,10-1,30 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 3,20-3,40 | Castellón |
| De Romero | 4,40-4,50 | Castellón |


