Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 8, del 20 al 26 de febrero de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Orri | 1,05-1,50 | Castellón |
| Orri | 0,68-1,32 | Valencia |
| Orri | 1,08-1,35 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,35-0,50 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,31-0,38 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,21-0,47 | Valencia |
| Navel Lane Late | 0,23-0,34 | L. Valencia |
| Navel Powel | 0,47-0,50 | Alicante |
| Navel Powel | 0,36-0,40 | Castellón |
| Navel Powel | 0,28-0,59 | Valencia |
| Navel Powel | 0,30-0,38 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,38-0,47 | Alicante |
| Valencia Late | 0,34-0,42 | L. Valencia |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,35 | Alicante |
| POMELO ROJO | ||
| Pomelo Rojo | 0,25 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,50-0,70 | Alicante |
| Acelga | 1,00 | Castellón |
| Ajo Tierno | 0,80-2,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,60-2,54 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,10-3,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,32-2,46 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-1,08 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,32 | Alicante |
| Apio Verde | 0,40-0,50 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,08-1,53 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,47-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,63-0,82 | Castellón |
| Calabacín | 0,71-1,38 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,88-1,23 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,44-0,60 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,57-0,70 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,75 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,70-0,88 | Valencia |
| Col China | 0,55-0,60 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,50-0,90 | Alicante |
| Col Brócoli | 1,08 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,34-0,60 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,39-0,49 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,50-0,80 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,26-1,00 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,70-1,59 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-1,08 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,32-0,44 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,41-0,59 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,32 | Castellón |
| Espinaca | 0,96-1,30 | Alicante |
| Guisantes Verdes | 5,10-6,80 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 1,08-1,72 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,64-2,13 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,40-0,60 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,35-1,00 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,32-0,50 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,44 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,36-0,47 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,90-0,94 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,60-0,77 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,90 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,25-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 1,20-1,42 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,41-3,51 | Alicante |
| Comuna | 3,25-3,55 | Castellón |
| Largueta | 4,91-5,01 | Alicante |
| Marcona | 6,71-6,81 | Alicante |
| Marcona | 6,65-6,80 | Castellón |
| Planeta | 3,51-3,61 | Alicante |
| CEREALES | Euros/Kg | Zona |
| ARROZ | ||
| Cáscara Redondo | 0,65-0,66 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,10-4,75 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,20-5,25 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,35-5,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,40-0,75 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 2,80 | Castellón |
| De Azahar | 4,00 | Castellón |
