 Comunidad Valenciana.
Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 38, del 14 al 20 de septiembre de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona | 
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| SATSUMAS | ||
| Clausellina / Okitsu | 0,24 | Alicante | 
| Clausellina / Okitsu | 0,17-0,25 | Valencia | 
| Clausellina / Okitsu | 0,21-0,25 | L. Valencia | 
| Satsuma Iwasaki | 0,19-0,28 | Valencia | 
| Satsuma Iwasaki | 0,19-0,28 | L. Valencia | 
| CLEMENTINAS | ||
| Clemenrubí | 0,49-0,70 | Alicante | 
| Clemenrubí | 0,63-0,65 | Castellón | 
| Clemenrubí | 0,42-0,59 | Valencia | 
| Clemenrubí | 0,42-0,68 | L. Valencia | 
| Clemenules | 0,33-0,34 | Alicante | 
| Clemenules | 0,33-0,42 | Castellón | 
| Clemenules | 0,25-0,33 | Valencia | 
| Clemenules | 0,25-0,42 | L. Valencia | 
| Marisol | 0,33 | Alicante | 
| Marisol | 0,27-0,30 | Castellón | 
| Marisol | 0,25-0,34 | Valencia | 
| Marisol | 0,25-0,34 | L. Valencia | 
| Orogrande | 0,28-0,33 | Alicante | 
| Orogrande | 0,33-0,36 | Castellón | 
| Orogrande | 0,25-0,42 | L. Valencia | 
| Orunules | 0,55-0,65 | Alicante | 
| Oronules | 0,60-0,62 | Castellón | 
| Oronules | 0,36-0,59 | Valencia | 
| Oronules | 0,42-0,59 | L. Valencia | 
| Arrufatina | 0,33-0,39 | Alicante | 
| Arrufatina | 0,36-0,39 | Castellón | 
| Arrufatina | 0,25-0,35 | Valencia | 
| Arrufatina | 0,33-0,38 | L. Valencia | 
| OTRAS MANDARINAS | ||
| Clemenvilla | 0,31-0,35 | Alicante | 
| Clemenvilla | 0,28-0,35 | L. Valencia | 
| NARANJAS | ||
| Navelina | 0,21-0,24 | Alicante | 
| Navelina | 0,15-0,25 | Valencia | 
| Navelina | 0,17-0,23 | L. Valencia | 
| LIMÓN | ||
| Verna Tardío | 0,30-0,40 | Alicante | 
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona | 
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui Rojo Brillante | 0,23-0,33 | Valencia | 
| Granada Valenciana | 0,66-0,72 | Alicante | 
| Manzana Gala | 1,14 | Alicante | 
| Manzana Golden | 1,27 | Alicante | 
| Uva de Mesa D. María | 0,60-0,65 | Alicante | 
| Uva de Mesa Red Globe | 0,55-0,60 | Alicante | 
| Uva de Mesa Moscatel Romano | 0,60 | Alicante | 
| Uva de Mesa Ideal | 0,55-0,60 | Alicante | 
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona | 
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,50 | Alicante | 
| Ajo Puerro | 0,55-0,60 | Alicante | 
| Apio Verde | 0,32-0,35 | Alicante | 
| Berenjena Rallada | 0,47-0,69 | Alicante | 
| Berenjena Rallada | 0,40-0,85 | Castellón | 
| Boniato Rojo | 0,46-0,47 | Alicante | 
| Calabacín | 0,31-0,39 | Alicante | 
| Calabacín | 0,20-0,25 | Castellón | 
| Calabacín Blanco | 1,50-1,80 | Castellón | 
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,22-0,34 | Alicante | 
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,55 | Castellón | 
| Calabaza Redonda | 0,68-0,85 | Castellón | 
| Cebolla Grano | 0,25-0,30 | Castellón | 
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,22 | Alicante | 
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,27-0,43 | Castellón | 
| Coliflor Blanca | 0,75-1,06 | Castellón | 
| Habichuela Blanca | 4,25-5,50 | Castellón | 
| Habichuela Roja | 1,50-2,55 | Castellón | 
| Lechuga Maravilla | 0,43-0,56 | Castellón | 
| Lechuga Romana | 0,17-0,35 | Castellón | 
| Lechuga Trocadero | 0,64 | Castellón | 
| Melón Piel de Sapo | 0,55-0,85 | Castellón | 
| Patata Blanca | 0,28-0,47 | Alicante | 
| Pepino Blanco | 0,50-0,82 | Alicante | 
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,80-0,90 | Castellón | 
| Pimiento Lamuyo Dulce Italiano | 0,32-0,52 | Alicante | 
| Pimiento Lamuyo Dulce Italiano | 0,50-0,85 | Castellón | 
| Sandía Sin Semillas | 0,21-0,30 | Castellón | 
| Tomate Acostillado | 0,77-1,18 | Alicante | 
| Tomate Valenciano | 1,28 | Castellón | 
| Tomate Redondo Liso | 0,51-1,00 | Castellón | 
| Tomate Pera | 0,20-0,43 | Alicante | 
| Tomate Pera | 0,34-0,64 | Castellón | 
| Tomate Daniela | 0,43-0,77 | Alicante | 
| Tomate Muchamiel | 1,10-1,14 | Alicante | 
| Tomate Raff | 0,51-0,77 | Castellón | 
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante | 
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona | 
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,01-4,11 | Alicante | 
| Comuna | 3,80-4,00 | Castellón | 
| Largueta | 5,11-5,21 | Alicante | 
| Marcona | 6,71-6,81 | Alicante | 
| Marcona | 6,65-6,90 | Castellón | 
| Planeta | 4,06-4,16 | Alicante | 
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona | 
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,90-2,95 | Castellón | 
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,20-3,30 | Castellón | 
| Oliva Vírgen Extra | 3,40-3,50 | Castellón | 
| Garrafa Entera | 0,80-1,10 | Castellón | 
| Miel De Flor de Naranjo | 4,00-4,30 | Castellón | 
| Miel De Milflores | 3,20-3,40 | Castellón | 
| Miel de Romero | 4,00-4,20 | Castellón | 
 


 
		 
		 
		