Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 21, del 18 al 24 de mayo de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,38 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,40 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,42 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,36 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Verna | 0,26-0,40 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque temprano | 1,05-1,07 | Valencia |
| Melocotón extratemprano | 1,01 | Valencia |
| Melocotón Plana o Paralaguaià | 1,12-1,22 | Valencia |
| Cereza Burlat | 1,63-2,37 | Alicante |
| Nectarina Blanca | 0,83-1,30 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,81-1,20 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,03 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,36-0,52 | Alicante |
| Ajo Tierno | 1,80-2,00 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,75-0,80 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,26-0,71 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,45-0,85 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,10-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,08-0,15 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,10-0,25 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,30 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,30 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,43-0,74 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,60 | Valencia |
| Berenjena Negra | 0,40 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,56-0,57 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,56-0,63 | Alicante |
| Calabacín | 0,23-0,39 | Alicante |
| Calabacín | 0,25-0,30 | Castellón |
| Calabacín | 0,25-0,35 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,43-0,51 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,30 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,38-0,50 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,53 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,13-0,22 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,27 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,13-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,22-0,62 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,37-0,55 | Castellón |
| Espinaca | 0,91-1,10 | Alicante |
| Guisante Tierno Vaina | 5,95-6,80 | Castellón |
| Guisante Tierno Grano | 2,25 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,55-0,65 | Castellón |
| Habichuela Blanca | 3,83-4,25 | Castellón |
| Judía Boby | 2,40-2,69 | Alicante |
| Judía Perona | 2,13-2,34 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,27-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,23-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,35 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,38-0,65 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,27-0,51 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,23-0,41 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,28-0,50 | Valencia |
| Patata Blanca | 0,13-0,22 | Castellón |
| Patata Roja | 0,25-0,30 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,25-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43-0,60 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,60 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,70 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,85 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,25-0,87 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,29-0,82 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,65-0,90 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,08-0,15 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,47-1,14 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,81-0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,10-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,97-1,50 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,49-0,86 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-1,30 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,65-1,32 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,69-0,86 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,65-1,02 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,56-0,82 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,91-3,01 | Alicante |
| Comuna | 2,75-2,95 | Castellón |
| Largueta | 4,56-4,66 | Alicante |
| Marcona | 6,11-6,21 | Alicante |
| Marcona | 6,00-6,40 | Castellón |
| Planeta | 2,91-3,01 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,85-3,00 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,25-3,30 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,40-3,45 | Castellón |
| Garrafa Entera | 1,05-1,20 | Castellón |
