Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 4, del 23 al 29 de enero de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| CLEMENTINAS | ||
| Hernandina | 0,46-0,50 | Castellón |
| Hernandina | 0,42-0,47 | L. Valencia |
| Sando | 0,58-0,60 | Castellón |
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Nadorcott | 0,80-0,90 | Alicante |
| Nadorcott | 0,60-0,73 | Castellón |
| Nadorcott | 0,68-0,88 | Valencia |
| Nadorcott | 0,72-0,90 | L. Valencia |
| Orri | 0,80-1,30 | Alicante |
| Orri | 0,91 | Castellón |
| Orri | 0,80-1,23 | Valencia |
| Orri | 1,08-1,35 | L. Valencia |
| Ortanique | 0,28-0,31 | Castellón |
| Ortanique | 0,21-0,42 | Valencia |
| Ortanique | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Tango | 0,73-1,00 | Castellón |
| Tango | 0,68-0,88 | Valencia |
| Tango | 0,72-0,95 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,33-0,45 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,26-0,36 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,21-0,42 | Valencia |
| Navel Lane Late | 0,25-0,38 | L. Valencia |
| Navel Powel | 0,42-0,50 | Alicante |
| Navel Powel | 0,28-0,55 | Valencia |
| Navel Powel | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Washington Navel | 0,19-0,27 | Castellón |
| Washington Navel | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,38-0,42 | Alicante |
| Valencia Late | 0,34-0,42 | L. Valencia |
| NARANJAS SANGUINAS | ||
| Sanguinelli | 0,52-0,56 | Castellón |
| Sanguinelli | 0,30-0,64 | Valencia |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,38 | Alicante |
| POMELO ROJO | ||
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,55 | Alicante |
| Ajo Tierno | 0,83-2,80 | Alicante |
| Alcachofa | ||
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-2,13 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,00-3,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,88-2,29 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-1,00 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,33 | Alicante |
| Apio Verde | 0,18-0,40 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,33-1,72 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,42-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,61-0,77 | Castellón |
| Calabacín | 0,80-1,25 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 1,70-1,90 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,47-0,65 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,88-1,23 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,26-0,45 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,57-0,70 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,67-0,68 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,70 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,62-0,75 | Valencia |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,40-1,08 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,92 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,26-0,53 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33-0,50 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,39-0,49 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,46-0,54 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,35-0,68 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,66-1,10 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,66-1,10 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,98-1,08 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,20-0,35 | Alicante |
| Escarola Hola Rizada | 0,53 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,41-0,59 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,32 | Castellón |
| Espinaca | 0,91-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,50-2,04 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,70 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,60 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,35-0,45 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,32 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,31 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,30-0,39 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,50-0,75 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,49 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,50-0,69 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,85 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,86 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,02-1,42 | Alicante |
| Tomate Daniela | 1,03-1,08 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,56-3,66 | Alicante |
| Comuna | 3,50-3,60 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 6,76-6,86 | Alicante |
| Marcona | 6,70-7,80 | Castellón |
| Planeta | 3,66-3,76 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,40-4,85 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,20-5,25 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,30-5,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,85-1,10 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 2,80 | Castellón |
| De Azahar | 4,00 | Castellón |


