Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 6, del 6 al 12 de febrero de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Nadorcott | 0,80-0,90 | Alicante |
| Nadorcott | 0,60-0,73 | Castellón |
| Nadorcott | 0,68-0,92 | Valencia |
| Nadorcott | 0,72-0,90 | L. Valencia |
| Orri | 1,00 | Castellón |
| Orri | 0,68-1,23 | Valencia |
| Orri | 1,08-1,35 | L. Valencia |
| Ortanique | 0,29-0,38 | Castellón |
| Ortanique | 0,21-0,38 | Valencia |
| Ortanique | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Tango | 0,70-1,00 | Castellón |
| Tango | 0,68-0,92 | Valencia |
| Tango | 0,72-0,95 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,33-0,45 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,27-0,40 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,25-0,47 | Valencia |
| Navel Lane Late | 0,25-0,38 | L. Valencia |
| Navel Powel | 0,40-0,47 | Alicante |
| Navel Powel | 0,35-0,38 | Castellón |
| Navel Powel | 0,30-0,57 | Valencia |
| Navel Powel | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,38-0,42 | Alicante |
| Valencia Late | 0,34-0,42 | L. Valencia |
| NARANJAS SANGUINAS | ||
| Sanguinelli | 0,47-0,56 | Castellón |
| Sanguinelli | 0,34-0,53 | Valencia |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,35 | Alicante |
| POMELO ROJO | ||
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,50 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,55 | Alicante |
| Ajo Tierno | 0,78-2,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,60-2,71 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,20-3,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,32-2,64 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-1,10 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,17-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,36 | Alicante |
| Apio Verde | 0,21-0,40 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 2,43-2,58 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,44-0,77 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,64-0,82 | Castellón |
| Calabacín | 0,68-1,29 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,88-1,23 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,34-0,53 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,57-0,70 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,75 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,80 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,62-0,75 | Valencia |
| Col China | 0,55-0,60 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,60-1,48 | Alicante |
| Col Brócoli | 1,08 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,46 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30-0,60 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,39-0,49 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,46-0,54 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,50-0,71 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,81-1,66 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,90-2,00 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 1,30-1,52 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,35 | Alicante |
| Escarola Hola Rizada | 0,56 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,41-0,59 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,31 | Castellón |
| Espinaca | 0,96-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,71-2,47 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,51 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,43-0,70 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,30-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,35 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,36-0,45 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,60-0,80 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,54-0,69 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,85 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,03-1,20 | Alicante |
| Tomate Daniela | 1,46 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,51-3,61 | Alicante |
| Comuna | 3,45-3,60 | Castellón |
| Largueta | 5,01-5,11 | Alicante |
| Marcona | 6,76-6,86 | Alicante |
| Marcona | 6,70-6,90 | Castellón |
| Planeta | 3,51-3,61 | Alicante |
| CEREALES | Euros/Kg | Zona |
| ARROZ | ||
| Cáscara Redondo | 0,65-0,66 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,00-4,70 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,00-5,10 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,70-0,90 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 2,80 | Castellón |
| De Azahar | 4,00 | Castellón |
| De Romero | 3,90-4,10 | Castellón |


