Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 28, del 6 al 12 de julio de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| LIMÓN | ||
| Verna | 0,30-0,40 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Cereza Starking | 1,14 | Alicante |
| Cereza Picota | 1,44 | Alicante |
| Pruna tipo Black | 0,28-0,43 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,15-0,35 | Castellón |
| Apio Verde | 0,32-0,35 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,28-0,77 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,43-0,70 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,40-0,62 | Valencia |
| Berenjena Negra | 0,40-0,45 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,58 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,60-0,61 | Alicante |
| Calabacín | 0,23-0,37 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,60 | Castellón |
| Calabacín | 0,22-0,44 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,34-0,60 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,30 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,22-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,17-0,21 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,13-0,30 | Castellón |
| Habichuela Blanca | 1,28-3,50 | Castellón |
| Habichuela Roja | 1,28-2,20 | Castellón |
| Habichuela Roja | 0,88-1,23 | Valencia |
| Judía Perona | 0,85-2,50 | Castellón |
| Judía Ferradura | 3,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,51 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,31-0,65 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,20-0,69 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,15-0,47 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,15-0,43 | Castellón |
| Patata Roja | 0,20-0,45 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,17-0,32 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,26-0,50 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,60-0,90 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,50-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,30-0,60 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,30-1,50 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,00-1,23 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,80-1,23 | Valencia |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,50-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,40-1,00 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,60-0,88 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,09-0,35 | Alicante |
| Sandía con Semillas | 0,15-0,30 | Castellón |
| Sandía con Semillas | 0,22-0,31 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 0,44-0,90 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,10-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,70-1,32 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,52-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,51-1,00 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,53-1,06 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,36-0,47 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60-0,75 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,30-0,53 | Valencia |
| Tomate Daniela | 0,60-0,77 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,50-0,55 | Castellón |
| Tomate Muchamiel | 0,69-0,86 | Alicante |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,86-2,96 | Alicante |
| Largueta | 4,51-4,61 | Alicante |
| Marcona | 6,21-6,31 | Alicante |
| Planeta | 2,86-2,96 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,70-2,80 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,15-3,25 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,30-3,40 | Castellón |
