Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 10, del 6 al 12 de marzo de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Orri | 1,05-1,50 | Castellón |
| Orri | 1,08-1,35 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,35-0,45 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,31-0,38 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,23-0,34 | L. Valencia |
| Navel Powel | 0,35-0,55 | Alicante |
| Navel Powel | 0,38-0,42 | Castellón |
| Navel Powel | 0,28-0,59 | Valencia |
| Navel Powel | 0,28-0,36 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,38-0,47 | Alicante |
| Valencia Late | 0,28-0,55 | Valencia |
| Valencia Late | 0,34-0,44 | L. Valencia |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,35 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,50-0,71 | Alicante |
| Acelga | 0,64-1,00 | Castellón |
| Ajo Tierno | 0,88-2,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,00-3,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,06-1,94 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-1,07 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,23-0,30 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30-0,44 | Alicante |
| Apio Verde | 0,45-0,53 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,99-1,42 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,52-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,56-0,63 | Castellón |
| Calabacín | 0,86-1,02 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,88-1,94 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,54-0,67 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,57-0,88 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,75 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,72-0,77 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,66-0,88 | Valencia |
| Col China | 0,55-0,60 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,40-0,90 | Alicante |
| Col Brócoli | 1,20 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,37-0,60 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,60 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,39-0,49 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,60-0,85 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,53-1,05 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,75 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,87 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,34-0,42 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,41-0,59 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,31 | Castellón |
| Espinaca | 0,91-1,22 | Alicante |
| Guisantes Verdes | 5,10-6,80 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 1,05-1,72 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,70 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,40-0,51 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,42-1,00 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,35-0,50 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,35 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,39-0,45 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,75-0,94 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,46 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,73-0,86 | Alicante |
| Patata Blanca | 1,00 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,10-1,20 | Alicante |
| Tomate Daniela | 1,03-1,08 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,36-3,46 | Alicante |
| Comuna | 3,30-3,55 | Castellón |
| Largueta | 4,91-5,01 | Alicante |
| Marcona | 6,66-6,76 | Alicante |
| Marcona | 6,60-6,80 | Castellón |
| Planeta | 3,51-3,61 | Alicante |
| CEREALES | Euros/Kg | Zona |
| ARROZ | ||
| Cáscara Redondo | 0,65-0,66 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,20-4,90 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,10-5,15 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,25-5,30 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 2,80 | Castellón |
| De Romero | 3,90-4,10 | Castellón |

