Comunidad Valenciana. Precios agrarios concertados durante la semana 16, del 17 al 23 de abril de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS | ||
| Mandarina Orri | 0,51-0,63 | L. Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,15-0,25 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,13-0,17 | L. Valencia |
| NARANJAS | ||
| Naranja Navel Lane Late | 0,30 | Alicante |
| Naranja Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Castellón |
| Naranja Navel Lane Late | 0,23-0,28 | L. Valencia |
| Naranja Navel Powel | 0,30-0,37 | Alicante |
| Naranja Navel Powel | 0,33-0,40 | Castellón |
| Naranja Navel Powel | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranja Barberina y Mid-night | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| Naranja Valencia Late | 0,30-0,38 | Alicante |
| Naranja Valencia Late | 0,31-0,37 | Castellón |
| Naranja Valencia Late | 0,27-0,40 | Valencia |
| Naranja Valencia Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Fino/Primofiori (Todo limón) | 0,35-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,30 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,25-0,43 | Alicante |
| Acelga | 0,60-0,63 | Valencia |
| Ajo Tierno (Garba) | 1,10-1,30 | Alicante |
| Alcachofa consumo fresco | 0,20-0,55 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,30-0,40 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,22-0,25 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,35 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,09 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,13-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,24-0,27 | Castellón |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,16-0,25 | Valencia |
| Apio Verde | 0,08-0,15 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,43 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,56-0,65 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,56-0,58 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,40-0,60 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,25 | Valencia |
| Cebolla Spring | 0,20-0,26 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,42-0,49 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,24-0,27 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,30-0,50 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,06-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,12-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,10-0,15 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,10-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,47 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,58 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,44 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,30 | Valencia |
| Espinaca Verde | 0,80-0,90 | Alicante |
| Espinaca Verde | 0,86-1,00 | Valencia |
| Habas Valenciana | 0,64-0,86 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,25-0,30 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,35-0,49 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,26 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,25 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,15-0,18 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,08-0,10 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,26 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,56-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,47-0,71 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,30-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,35-0,80 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,84 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,15-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,20-0,50 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,60 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,25 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Almacén agricultor, euros/kg/grano, s/rendimiento) | ||
| Almendra Comuna | 4,81-4,91 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,60-5,00 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,91-5,01 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,16-5,26 | Alicante |
| Almendra Marcona | 4,95-5,40 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,81-4,91 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,33 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/Hl | 0,157 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/Hl | 0,164 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,173 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Garrofa Entera | 0,45 | Castellón |
