Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 24, del 10 al 16 de junio de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| LIMÓN | ||
| Limón Verna | 0,10-0,20 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Melocotón Temprano | 0,55-0,60 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,50-0,85 | Valencia |
| Cereza Starking | 1,54-3,90 | Alicante |
| Nectarina Amarilla | 0,50-0,60 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,65-0,75 | Valencia |
| Higo Bacora | 3,20 | Alicante |
| Pruna tipo Black | 0,32-0,80 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,52-0,60 | Alicante |
| Apio Verde | 0,26-0,46 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,66-0,75 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,53-1,08 | Alicante |
| Calabacín | 0,28-0,52 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,95 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,43-0,75 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,47-0,51 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,29-0,60 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,12-0,26 | Castellón |
| Cebolla Babosa | 0,40-0,51 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,16-0,36 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,24-0,29 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,40-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,85-0,90 | Castellón |
| Espinaca | 1,10-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,60 | Castellón |
| Habichuela Roja | 3,40-4,00 | Castellón |
| Judía Boby | 1,98-3,66 | Alicante |
| Judía Perona | 4,25-4,68 | Castellón |
| Judía Blanca | 5,10-5,95 | Castellón |
| Judía Ferradura | 2,55 | Castelló |
| Lechuga Romana | 0,35-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,44-0,64 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,51 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,51-0,90 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,50-0,77 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,44-0,47 | Alicante |
| Patata Roja | 0,45-0,50 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,65-0,82 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,51-0,90 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 1,30-1,75 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,20-1,85 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,80-1,21 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,72-1,28 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,21-2,00 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,91-2,13 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,95-1,35 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,70-0,88 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,24-0,50 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,61 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,80-0,95 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,45-0,65 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,99-1,12 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,65-1,40 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-1,23 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,90-1,50 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,88-1,54 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,75-1,20 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,70-0,88 | Valencia |
| Tomate Cherry o Cicerol | 2,13 | Castellón |
| Tomate Valenciana | 0,90-1,50 | Castellón |
| Tomate Valenciana | 0,88-1,54 | Valencia |
| Zanahoria | 0,31 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,90-3,10 | Alicante |
| Largueta | 3,50 | Alicante |
| Marcona | 4,96-5,50 | Alicante |
| Marcona | 4,85 | Castellón |
| Plantea | 2,91-3,10 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 5,80-7,00 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 7,50 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 8,00 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 4,00-4,20 | Castellón |
| Milflores | 3,00-3,20 | Castellón |
| Romero | 4,50-5,00 | Castellón |











