Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 11, del 12 al 18 de marzo de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,45-0,48 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,35-0,60 | Castellón |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,38-0,64 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,55-0,70 | Castellón |
| Otras Mandarinas Orri | 0,55-0,72 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,08-0,09 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,10-0,15 | Castellón |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,09-0,13 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,09-0,17 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,12-0,20 | Alicante |
| Naranja Navel Lane Late | 0,10-0,13 | Castellón |
| Naranja Navel Lane Late | 0,13-0,15 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,11-0,20 | L. Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,17-0,25 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,20-0,21 | Castellón |
| Naranja Navel Powell | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,20 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,15-0,35 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,60-1,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,20-0,56 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-0,60 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,60 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,10-0,26 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,10-0,12 | Castellón |
| Apio Verde | 0,22-0,30 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,48-0,65 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,66 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,53-0,60 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,51-0,55 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,50 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,50-0,60 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,38-0,45 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,45 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,46 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,31 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,15-0,36 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,40 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,31 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,33 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,32 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,23-0,35 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,57 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,30-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 0,80-1,00 | Alicante |
| Espinaca | 1,50 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,30-0,43 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,65-0,85 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,40-0,60 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,08-0,20 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,18-0,25 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,10-0,15 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,14-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,51 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,45-0,48 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,56-0,65 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,95-1,16 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,47-0,56 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,86-4,96 | Alicante |
| Comuna | 4,50-5,10 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 5,96-6,06 | Alicante |
| Marcona | 5,60-6,10 | Castellón |
| Planeta | 4,86-4,96 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,33-0,34 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,164 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,169 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,177 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Garrofa Entera | 0,42-0,45 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,10 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,80-3,00 | Castellón |






