Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 34, del 19 al 25 de julio de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| LIMÓN | ||
| Limón Fino Rodrejo | 0,25-0,35 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Higo Negro | 0,95-1,04 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,90 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,28-0,30 | Alicante |
| Uva de Mesa D María | 0,65-0,85 | Alicante |
| Uva de Mesa Mosacatel Romano | 1,00 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,60-0,80 | |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ajo Puerro | 0,73 | Alicante |
| ApioVerde | 0,46 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,26-0,85 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,55-0,77 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,53-0,70 | Valencia |
| Berenjena Negra | 0,60-0,85 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,44-0,62 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,95 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,79 | Alicante |
| Calabacín | 0,50-0,55 | Alicante |
| Calabacín | 0,44 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,70 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,36-0,60 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,38-0,42 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 1,28 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,28 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,38-0,45 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,39 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,38-0,69 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,55 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,75-0,86 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,69-0,86 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,85 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,70-0,88 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,85-1,20 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,88-1,32 | Valencia |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,30-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,55-0,80 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,44-0,80 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 1,12-1,58 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,42-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 1,02 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,14-1,32 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,85-0,98 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,44-0,53 | Valencia |
| Tomate Mutxamel | 0,91-1,94 | Alicante |
| Zanahoria | 0,28 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,60 | Alicante |
| Largueta | 3,50-3,90 | Alicante |
| Marcona | 4,30-5,60 | Alicante |
| Plantea | 3,60 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,50-6,30 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 6,90-7,00 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 7,10-7,10 | Castellón |
| Garrafa Entera | S/C |






