Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 47, del 19 al 25 de noviembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,21 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,30-0,35 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,30-0,42 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,25-0,42 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Clementina Hernandina | 0,48 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,25-0,42 | Lonja Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,30-0,35 | Alicante |
| Clementina Orogrande | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,30-0,60 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,36-0,42 | Castellón |
| Mandarina Clemenvilla | 0,29-0,38 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,43 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,75-0,86 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,55-0,70 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,86 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,24 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,65-0,94 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,90 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,55-0,70 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,86 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,31-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,30 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,28 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,31 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,35 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,21-0,25 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,25 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,24-0,26 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,30-0,42 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,18-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,15-0,25 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,40-0,51 | Alicante |
| Manzana Fuji | 0,80 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,45-0,55 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,75 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,82 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 0,91 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 1,04-1,09 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,80-2,75 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,45-1,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 1,00 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,70 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,27 | Alicante |
| Apio Verde | 0,35-0,40 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,12-1,29 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,55-0,57 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,44 | Alicante |
| Calabacín | 0,82-1,08 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,75 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,64-0,77 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,26-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,22 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,50 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,90-1,20 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,90 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,18-0,23 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,35 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,51-0,74 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,69 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,35 | Castellón |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,31 | Valencia |
| Judía Blanca | 4,00-5,00 | Castellón |
| Judía Roja | 2,75 | Castellón |
| Judía Verde Herradura | 3,50 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,50-2,55 | Castellón |
| Lechuga Litle gem | 0,30-0,45 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,31-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,18-0,26 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,65 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,97-1,12 | Alicante |
| Pepino Blanco | 1,06 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,99-1,16 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,56-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,86-1,03 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,80-0,98 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,56-5,66 | Alicante |
| Comuna | 5,35-5,50 | Castellón |
| Comuna | 5,50 | Valencia |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Largueta | 5,80 | Valencia |
| Marcona | 6,46-6,56 | Alicante |
| Marcona | 6,25-6,40 | Castellón |
| Marcona | 6,50 | Valencia |
| Planeta | 5,56-5,66 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Lampante>2º | 1,75-1,90 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,90-2,00 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,20-2,25 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |






