Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 34, del 20 al 26 de agosto de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,21-0,26 | Alicante |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,21-0,30 | Valencia |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,23-0,30 | Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,27-0,31 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,30 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,34 | Lonja Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,51-0,55 | Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,51-0,68 | Lonja Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,31 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,19-0,25 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,19-0,32 | Lonja Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,31 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,26-0,28 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,28 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,47-0,52 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,34-0,42 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,42-0,64 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,23 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,22 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Lonja Valencia |
| Limón Verna Redrojo | 0,14-0,20 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,24-0,32 | Valencia |
| Higo Negro | 0,74-0,97 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,60-0,70 | Alicante |
| Uva de Mesa Moscatel Romano | 0,50 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,55-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Victoria | 0,55-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,50-0,55 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,27 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,60-0,70 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,35 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,47-0,77 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,64 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,35-0,55 | Valencia |
| Calabacín | 0,34-0,52 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,36 | Castellón |
| Calabacín | 0,40 | Valencia |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,24-0,25 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,32-0,34 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,30 | Alicante |
| Judía Roja | 1,28 | Castellón |
| Judía Roja | 2,50 | Valencia |
| Judía Verde Perona | 1,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,18-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,13-0,19 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,19-0,37 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,43-0,60 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,38-0,56 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,52-0,69 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,60 | Castellón |
| Pimiento California Rojo | 0,45-0,75 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,30-0,70 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,46-0,73 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,62 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,35-0,60 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,08-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,18-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,80-0,85 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,70 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,21-0,73 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,70 | Valencia |
| Sandía con Pepitas | 0,08-0,12 | Alicante |
| Sandía con Pepitas | 0,15 | Valencia |
| Sandía sin Pepitas | 0,14-0,30 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,20 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 0,72-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,58-0,99 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 1,29-1,72 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,27-0,73 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,43-0,64 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,50-0,60 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,38-0,90 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,68-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,00 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,20-1,87 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,00 | Valencia |
| Zanahoria | 1,00 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,31-5,41 | Alicante |
| Largueta | 5,41-5,51 | Alicante |
| Marcona | 5,91-6,01 | Alicante |
| Planeta | 5,36-5,46 | Alicante |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,160 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,165 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,182 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,80-1,90 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,30-2,50 | Castellón |
