Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 17, del 24 al 30 de abril de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS | ||
| Mandarinas Orri | 0,60-0,65 | Castellón |
| Mandarinas Orri | 0,51-0,63 | L. Valencia |
| Mandarinas Ortanique | 0,14-0,25 | Castellón |
| Mandarinas Ortanique | 0,13-0,17 | L. Valencia |
| NARANJAS | ||
| Naranjas Navel Lane Late | 0,23-0,28 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,37 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranjas Barberina y Mid-night | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,35 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,33 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,27-0,40 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Limón Verna | 0,70-0,90 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,17 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,34-0,43 | Alicante |
| Acelga | 0,60-0,76 | Valencia |
| Ajo Puerro | 0,25-0,35 | Castellón |
| Ajo Tierno (Garba) | 1,10-1,30 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,30-0,45 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,30-0,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,20-0,25 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,17-0,40 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,07-0,08 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,10-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,25 | Castellón |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,18-0,20 | Valencia |
| Apio Verde | 0,08-0,15 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,43 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,55 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,56 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,40-0,60 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,25 | Valencia |
| Cebolla Spring | 0,20-0,26 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,42-0,49 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,26-0,45 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,06-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,12-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,10-0,12 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,10-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,20-0,33 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,41 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,22-0,25 | Valencia |
| Espinaca Verde | 0,75-0,80 | Alicante |
| Espinaca Verde | 0,86-1,07 | Valencia |
| Lechuga Iceberg | 0,30-0,50 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,36-0,49 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,33 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,27-0,33 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,17-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,08-0,10 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,33 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,45-0,51 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,52-0,60 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 0,40-1,00 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,30-0,90 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,50-1,00 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,85 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,15-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,20-0,80 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,90 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,69-1,30 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Almacén agricultor, euros/kg/grano, s/rendimiento) | ||
| Almendra Comuna | 4,61-4,71 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,40-4,90 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,86-4,96 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,11-5,21 | Alicante |
| Almendra Marcona | 4,90-5,20 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso <62 kg/Hl | 0,156 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/Hl | 0,163 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,173 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceilte Oliva Lampante >2ª | 2,54-2,60 | Castellón |
| Aceilte Oliva Virgen 0,8º -2º | 2,75-2,80 | Castellón |
| Aceilte Oliva Virgen Extra<0,8º | 2,90-3,00 | Castellón |

