Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 52, del 24 al 30 de diciembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Clemenules | 0,35-0,40 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,42 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,36 | Lonja Valencia |
| Clementina Hernandina | 0,33-0,45 | Alicante |
| Clementina Hernandina | 0,48 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,30-0,42 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,35-0,50 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,36-0,45 | Castellón |
| Mandarina Clemenvilla | 0,32-0,42 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,28-0,55 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-0,78 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,68-0,85 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,21 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,26 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,26 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,80-0,85 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,68-0,85 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,23-0,32 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,36 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,22 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,23 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,15-0,19 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,24-0,26 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,26 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,10-0,20 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,40-0,45 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,44-0,48 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,20-0,30 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 0,91 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 1,01-1,12 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,40-1,29 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,75-1,70 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 1,50-1,80 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,36 | Alicante |
| Apio Verde | 0,19-0,35 | Alicante |
| Apio Verde | 0,30-0,33 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,77-0,95 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,67-0,71 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,44-0,51 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,80 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,64 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,45 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,27 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,50-0,60 | Valencia |
| Col China | 0,28-0,32 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,15-0,21 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,45-0,55 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,40 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,40 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,13-0,40 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,53 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,87 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,40 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,36 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,40 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,00 | Alicante |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,38-1,51 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,25-0,37 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,18-0,21 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,32-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,21-0,36 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,22-0,29 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,40 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,43-0,65 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,60-0,69 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,69-0,77 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,60-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 1,08 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,13 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,51-5,61 | Alicante |
| Comuna | 5,30-5,50 | Castellón |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Marcona | 6,61-6,71 | Alicante |
| Marcona | 6,40-6,60 | Castellón |
| Planeta | 5,51-5,61 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,60-1,70 | Castellón |
| Aceite Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,30-2,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |









