Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 13, del 26 de marzo al 1 de abril de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,25-0,40 | Alicante |
| Otras Nadorcott | 0,38-0,64 | L. Valencia |
| Otras Orri | 0,47-0,65 | Castellón |
| Otras Orri | 0,47-0,72 | L. Valencia |
| Otras Ortanique | 0,10-0,13 | Alicante |
| Otras Ortanique | 0,09-0,13 | Valencia |
| Otras Ortanique | 0,09-0,13 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,0,9-0,20 | Alicante |
| Naranja Navel Lane Late | 0,09-0,13 | Castellón |
| Naranja Navel Lane Late | 0,11-0,15 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,11-0,17 | L. Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,15-0,25 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,14-0,24 | Castellón |
| Naranja Navel Powell | 0,15-0,21 | Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,10-0,18 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,10-0,30 | Alicante |
| Acelga | 0,73 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,80-1,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-0,69 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-0,60 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,67 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,15-0,37 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,12-0,15 | Castellón |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,39-0,60 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,60 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,54-0,69 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,51-0,60 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,43 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,40-0,51 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,38-0,45 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,60-1,30 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,21-0,32 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,46 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,15-0,31 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,61 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,31 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,20-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,22-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,66 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,25-0,30 | Castellón |
| Espinaca | 0,80 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,28-0,34 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,60-0,65 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,48-0,69 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,06-0,16 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,14-0,22 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,18-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,17 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,12-0,21 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,25-0,34 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,55-0,65 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-1,03 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,12-1,25 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,47 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 1,06-1,19 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,91-5,01 | Alicante |
| Comuna | 4,55-5,10 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 6,11-6,21 | Alicante |
| Marcona | 5,70-6,15 | Castellón |
| Planeta | 4,91-5,01 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES Euros | Zona | |
| (Almacén Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,35-0,36 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,75-1,80 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,15-2,15 | castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,35-2,45 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,42-0,45 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Milflores | 2,00-2,20 | Castellón |
| Romero | 2,80-3,00 | Castellón |






