Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 35, del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellinas/Okitsu | 0,24-0,28 | Alicante |
| Satsumas Clausellinas/Okitsu | 0,21-0,28 | Valencia |
| Satsumas Clausellinas/Okitsu | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,24-0,26 | Alicante |
| Satsumas Iwasaki | 0,21-0,28 | Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,42-0,47 | Castellón |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,36-0,51 | Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,42-0,63 | L. Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,24-0,26 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| Clementina Marisol | 0,24-0,26 | Alicante |
| Clementina Marisol | 0,21-0,24 | Castellón |
| Clementina Marisol | 0,17-0,30 | Valencia |
| Clementina Marisol | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementina Oronules | 0,47-0,52 | Castellón |
| Clementina Oronules | 0,36-0,42 | Valencia |
| Clementina Oronules | 0,42-0,55 | L. Valencia |
| Naranja Navelina | 0,21-0,22 | Alicante |
| Naranja Navelina | 0,15-0,21 | Valencia |
| Limón Verna Redrojo | 0,40-0,50 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,32-0,41 | Valencia |
| Ciruela President | 0,65 | Alicante |
| Ciruela Otras Ciruelas | 0,80-1,00 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,70 | Alicante |
| Uva de Mesa D. María | 0,55-0,60 | Alicante |
| Uva Ideal | 0,55-0,60 | Alicante |
| Uva Moscatel Romano | 0,50 | Alicante |
| Uva Red Globe | 0,55-0,65 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Acelga | 0,43-0,51 | Castellón |
| Apio Verde | 0,23 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,45 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,40-0,80 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,28-0,46 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,43 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,40-0,65 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,53-0,55 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,59-0,61 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,51 | Castellón |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,50-0,51 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,34 | Alicante |
| Cebolla Grano | 0,31-0,34 | Castellón |
| Judía Blanca | 5,00 | Castellón |
| Judía Roja | 3,40-3,61 | Castellón |
| Judía Roja | 3,00-3,50 | Valencia |
| Judía Verde Perona | 3,40-4,25 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,25 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,34-0,60 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,64 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,45 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,52-0,68 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,55 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,50-0,55 | Valencia |
| Pimiento California Amarillo | 0,20-0,50 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,20-0,40 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,20-0,40 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,36-0,56 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,30-0,45 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,60 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,18 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,20-0,70 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,70 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,10-0,40 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,55 | Valencia |
| Sandía sin pepitas | 0,18-0,34 | Castellón |
| Sandía sin pepitas | 0,06-0,25 | Valencia |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,17 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,60 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,35 | Castellón |
| Tomate Muchamiel | 1,18-1,29 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,22-0,45 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,21-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,35-0,45 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,37-0,60 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,75 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,80-1,60 | Valencia |
| Zanahoria Carlota | 0,15-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| Almendra Comuna | 4,66-4,76 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,50 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,76-4,86 | Alicante |
| Almendra Marcona | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Marcona | 4,90 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,76-4,86 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,00 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,50 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,163 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,168 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,182 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Virgen 0,8º-2º | 2,60-2,65 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,70-2,80 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,40 | castellón |
