Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 22, del 29 de mayo al 2 de junio de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,33 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,31 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| LIMONES Verna | 0,90-1,00 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,59-0,63 | Valencia |
| Albaricoque Temprano | 0,60-0,89 | Valencia |
| Cereza Burlat | 1,64-1,81 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,77-1,99 | Alicante |
| Higo Breva | 2,65-4,02 | Alicante |
| Melocotón Extratemprano | 0,65-1,43 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,52-1,03 | Valencia |
| Melocotón Temprano | 0,77-1,45 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,70-1,44 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,70-1,34 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,15 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Apio Verde | 0,16-0,20 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,60 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,56-0,69 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,50 | Valencia |
| Calabacín | 0,37-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,40 | Castellón |
| Calabacín | 0,60 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,35 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,39-0,41 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,20-0,27 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,28-0,35 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,17-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,63-0,72 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,65 | Castellón |
| Guisantes Verdes grano cons. fresco | 1,50 | Castellón |
| Judía Roja (Roget) | 1,50-1,70 | Valencia |
| Lechuga Romana | 0,27-0,33 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,23-0,33 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,35-0,49 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,33-0,35 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,21-0,35 | Valencia |
| Patata Roja | 0,30-0,35 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,33-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,60 | Valencia |
| Pepino Negret | 0,40-0,50 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,70-1,10 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,90-1,50 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,60-1,01 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,59-0,82 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,06-0,20 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,50-1,50 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-1,20 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,35 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-0,82 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40-0,45 | Castellón |
| Tomate Liso | 0,65-0,86 | Alicante |
| Tomate Liso | 0,50-0,70 | Castellón |
| Tomate Liso | 0,40-0,70 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,77-0,86 | Alicante |
| Tomate Valenciano | 2,00 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Almacén agricultor, euros/kg/grano, s/rendimiento) | ||
| Almendra Comuna | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,70-5,00 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Almendra Marcona | 4,90-5,10 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| AvellanaNegreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES (Almacén. Cotización) | Euros | Zona |
| Cebada Pienso <62 kg/Hl | 0,159 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/Hl | 0,166 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,179 | L. Albacete |
