Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 44, del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,24 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,17-0,22 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Clementina Arrufatina | 0,26-0,30 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,26-0,31 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,24-0,38 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,19-0,34 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,23-0,35 | Lonja Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,26-0,35 | Alicante |
| Clementina Orogrande | 0,24 | Castellón |
| Clementina Orogrande | 0,23-0,35 | Lonja Valencia |
| Clementina Oronules | 0,40-0,60 | Alicante |
| Clementina Oronules | 0,38-0,53 | Castellón |
| Clementina Oronules | 0,34-0,49 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,28-0,32 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,34 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,32 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-0,74 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,55-0,72 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,59-0,68 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,24 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,55-0,7 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,58-0,68 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,24-0,28 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,24 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,23 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,21-0,26 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,24 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,14-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,30-0,35 | Alicante |
| Limón Fino o Primafiori (1 corte) | 0,50 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,14-0,24 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,45-0,56 | Alicante |
| Manzana Fuji | 0,80 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,50-0,60 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,80 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,40-0,50 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Alcachofa consumo fresco | 0,95-1,30 | Castellón |
| Alcachofa consumo fresco | 1,00 | Valencia |
| Apio Verde | 0,25-0,27 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,60-0,86 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,30 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,69-0,71 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,49-0,54 | Alicante |
| Calabacín | 0,52 | Alicante |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,50 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,33 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,50 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,50 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,63 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,24-0,28 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,46 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,33-0,43 | Castellón |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Judía Blanca | 4,25 | Castellón |
| Judía Roja | 2,76 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,34-3,40 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,13-0,22 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,65 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-1,12 | Alicante |
| Pepino Blanco | 1,06 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,85 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,34 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,85-0,94 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,36-5,46 | Alicante |
| Comuna | 5,15-5,25 | Castellón |
| Comuna | 5,35 | Valencia |
| Largueta | 5,71-5,81 | Alicante |
| Largueta | 5,45 | Valencia |
| Marcona | 6,26-6,36 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,10 | Castellón |
| Marcona | 6,15 | Valencia |
| Planeta | 5,36-5,46 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,70-1,80 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,95-2,00 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,15-2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,57 | Castellón |
| Miel de Azahar | 2,80-3,00 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,20-2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,80-3,00 | Castellón |
