Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 23, del 4 al 10 de junio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranja Navel Powell | 0,08-0,13 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,11-0,19 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,05-0,10 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,12 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,11-0,17 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,13 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,30-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,55-0,56 | Valencia |
| Albaricoque Mitger | 0,75 | Alicante |
| Cereza Ruby | 1,66 | Castellón |
| Cereza Starking | 2,08-3,41 | Alicante |
| Ciruela Red Beauty | 0,60 | Valencia |
| Higo Breva | 2,56-3,00 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,45-0,48 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,43-1,05 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,54-0,63 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,54-0,63 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,03 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,90-1,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,68-0,85 | Castellón |
| Apio Verde | 0,20-0,30 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,69-0,77 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,70 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,77 | Alicante |
| Calabacín | 0,19-0,38 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,48 | Castellón |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,22 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,50-0,60 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,40 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,39-0,50 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,43-0,50 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,39 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,58 | Castellón |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,50 | Castellón |
| Judía Verde Boby | 2,58-2,80 | Alicante |
| Judía Verde Herradura | 3,00 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,50-2,76 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,12-0,22 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,42 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,28-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,32-0,55 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,24-0,35 | Valencia |
| Patata Roja | 0,40 | Alicante |
| Patata Roja | 0,30-0,35 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,30-0,47 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,55-0,60 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,55-0,85 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,70-1,50 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,60-1,15 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,77-0,86 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,40-1,27 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,96-1,40 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-0,86 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,48-0,55 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,60-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,65-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,63-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,60 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,00-1,91 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,50 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. de Reus |
| Negreta | 3,75 | L. de Reus |
| CEREALES Euros | Zona | |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,180 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante >2º | 1,60-1,80 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Oliva Virgen Extra | 2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,46 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,15 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |
