Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 02, del 7 al 13 de enero de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Hernandina | 0,40-0,48 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,30-0,42 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,35-0,45 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,38-0,43 | Castellón |
| Mandarina Clemenvilla | 0,32-0,42 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,28-0,55 | Lonja Valencia |
| Mandarina Fortune | 0,38-0,40 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,75-0,85 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,77 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,64-0,78 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,22-0,31 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,28 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,80-0,85 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,64-0,78 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,19-0,26 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,23-0,32 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,36 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,15-0,21 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,13-0,17 | Lonja Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,47 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,40 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,16-0,18 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,23 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,20 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,23-0,32 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,35-0,45 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,47 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Ajo Tierno (garba) | 1,13 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,50-1,51 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,95-1,70 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,90 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,35 | Alicante |
| Apio Verde | 0,17-0,30 | Alicante |
| Apio Verde | 0,28-0,35 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,77-0,86 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,92 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,58 | Alicante |
| Calabacín | 1,08 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,60-0,64 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,13-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28 | Castellón |
| Col China | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,26-0,32 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,40-0,70 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,50 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,11-0,15 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,23 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,24-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,65 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,50 | Castellón |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,40 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,40 | Castellón |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,00 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,29-1,51 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,28-0,54 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,18-0,25 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,24-0,33 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,22-0,33 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,43-0,70 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,50 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,51-0,60 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,69-1,20 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,73 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,52-0,60 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,64 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,51-5,61 | Alicante |
| Comuna | 5,30-5,40 | Castellón |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Marcona | 6,61-6,71 | Alicante |
| Marcona | 6,40-6,60 | Castellón |
| Planeta | 5,51-5,61 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,55 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |









