Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 26, del 8 al 14 de julio de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| LIMÓN | ||
| Limón Verna | 0,10-0,20 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Cereza Starking | 4,03 | Alicante |
| Melón Amarillo | 0,30-0,40 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,33-0,69 | Alicante |
| Melón Piel de Sapo | 0,85-1,06 | Castellón |
| Sandía Sin semillas | 0,17-0,41 | Alicante |
| Sandía Sin semillas | 0,17-0,50 | Castellón |
| Sandía Sin Semillas | 0,22-0,40 | Valencia |
| Sandía Con Semillas | 0,15 | Alicante |
| Sandía Con semillas | 0,15-0,18 | Castellón |
| Sandía Con semillas | 0,13-0,31 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,55-0,60 | Alicante |
| Apio Verde | 0,46 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,32-0,69 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,00 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,53-0,79 | Valencia |
| Berenjena Negra | 1,10 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,53-0,88 | Valencia |
| Calabacín | 0,44-0,67 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,77 | Castellón |
| Calabacín | 0,53-0,70 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 0,50-1,19 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,42-0,47 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,28-0,64 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,68 | Castellón |
| Cebolla Grano | 0,38-0,50 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,22 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,29 | Castellón |
| Habichuela Roja | 2,13-2,55 | Castellón |
| Habichuela Roja | 2,20-3,30 | Valencia |
| Judía Perona | 2,13-3,00 | Castellón |
| Judía Blanca | 4,25-4,80 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,18-0,35 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,44-0,64 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,51 | Castellón |
| Patata blanca | 0,70-0,86 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,60 | Castellón |
| Patata Roja | 0,42-0,45 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,30-0,73 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,64-0,90 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,50-0,90 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,50-0,83 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,40-0,76 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,49-1,01 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,80-1,10 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,60-1,17 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,06-1,35 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,80-1,14 | Valencia |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,48-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,80-1,18 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,79-1,10 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,16-0,40 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,60-1,29 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,90-1,05 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,56-0,98 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,73-0,97 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,42-1,10 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-1,10 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,90-2,40 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,88-1,60 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,90-1,06 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,70-0,80 | Valencia |
| Tomate Mutxamel | 1,02-1,51 | Alicante |
| Zanahoria | 0,28 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,40 | Alicante |
| Largueta | 3,00 | Alicante |
| Marcona | 4,91-5,30 | Alicante |
| Marcona | 5,00 | Castellón |
| Plantea | 2,96-3,40 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 5,50-6,70 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 7,00 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 7,25-7,30 | Castellón |
| Garrafa Entera | S/C | |
| MIEL | ||
| Azahar | 4,15-4,40 | Castellón |
| Milflores | 3,00-3,20 | Castellón |
| Romero | 4,50-5,00 | Castellón |
