Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 41, del 8 al 14 de octubre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,21 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,17-0,23 | Lonja Valencia |
| Clementina Arrufatina | 0,33-0,38 | Castellón |
| Clementina Arrufatina | 0,25-0,33 | Lonja Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,45-0,60 | Alicante |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,34-0,47 | Lonja Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,24-0,28 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,24-0,28 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,21-0,34 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,19-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Marisol | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementina Marisol | 0,19-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,24-0,28 | Alicante |
| Clementina Orogrande | 0,19-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Oronules | 0,40-0,50 | Alicante |
| Clementina Oronules | 0,45-0,52 | Castellón |
| Clementina Oronules | 0,38-0,51 | Valencia |
| Clementina Oronules | 0,34-0,51 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,30 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,29 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,67-0,70 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,22 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,24 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Lonja Valencia |
| Naranjas Salustiana | 0,19 | Alicante |
| Naranjas Salustiana | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,30-0,38 | Alicante |
| Limón Fino o Primafiori (1 corte) | 0,50-0,60 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,24 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,18-0,29 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,45-0,56 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,60-0,70 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,50-0,60 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,80 | Alicante |
| Uva de Mesa D. María | 0,50-0,55 | Alicante |
| Uva de Mesa Ideal | 0,40-0,52 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,48-0,52 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ajo Puerro | 0,50-0,55 | Alicante |
| Alcachofa, consumo fresco | 1,20-1,55 | Castellón |
| Apio Verde | 0,25-0,27 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,45-1,03 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,30-0,55 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,52-0,55 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,38-0,42 | Alicante |
| Calabacín | 0,32-0,40 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,19-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,17-0,20 | Castellón |
| Cebolla Grano | 0,26-0,30 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,67 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,55 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,35-0,52 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,40-0,50 | Castellón |
| Espinaca | 1,67 | Valencia |
| Judía Blanca | 2,55 | Castellón |
| Judía Roja | 1,50-2,10 | Castellón |
| Judía Verde Herradura | 3,00 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 1,90-2,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,34 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,16-0,26 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,30 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,34 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,49-0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,37-0,49 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,72-0,80 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,69 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,55-0,81 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,64-0,68 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,33 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 1,29-1,33 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,55-0,75 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,65-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,55-0,64 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Almendra Comuna | 5,16-5,26 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,85-4,90 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,80 | Valencia |
| Almendra Largueta | 5,36-5,46 | Alicante |
| Almendra Largueta | 5,15 | Valencia |
| Almendra Marcona | 5,96-6,06 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,80 | Castellón |
| Almendra Marcona | 5,50 | Valencia |
| Almendra Planeta | 5,16-5,26 | Alicante |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,29 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,80-1,90 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,20-2,30 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,60-2,70 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,53-0,55 | Castellón |
| Miel de Azahar | 2,80-3,15 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,50 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,90-3,20 | Castellón |






