Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 15, del 9 al 15 de abril de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Otras Mandarinas Orri | 0,47-0,60 | Castellón |
| Otras Mandarinas Orri | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,09 | Castellón |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,09-0,13 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,06-0,11 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,10-0,12 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,09-0,13 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,10-0,17 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,09-0,13 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powell | 0,15-0,20 | Alicante |
| Naranjas Navel Powell | 0,14-0,24 | Castellón |
| Naranjas Navel Powell | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navel Powell | 0,17-0,21 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,14-0,19 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,16-0,19 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,10-0,18 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,15-0,30 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,80-1,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-0,76 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-0,62 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,70 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,73 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,20-0,32 | Alicante |
| Apio Verde | 0,23-0,40 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,50-0,60 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,63-0,66 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,55-0,77 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,55-0,72 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,16-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,56-0,65 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,52-0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,43-0,45 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,38-0,45 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,30-0,65 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,35 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,50 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,15-0,31 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,42 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,23-0,65 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,68 | Castellón |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,20-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,22-0,30 | Castellón |
| Espinaca | 0,80-0,90 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,24-0,30 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,50-0,75 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,70-1,16 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,10-0,15 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,11-0,18 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,12-0,28 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,12-0,20 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,10-0,21 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,18 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,34 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,65-0,69 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,80-0,95 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 0,40-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,40-1,00 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,40-0,80 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,12-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,09 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,05-1,25 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 1,06-1,19 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,96-5,16 | Alicante |
| Comuna | 4,75-5,25 | Castellón |
| Largueta | 5,11-5,21 | Alicante |
| Marcona | 6,26-6,36 | Alicante |
| Marcona | 5,90-6,35 | Castellón |
| Planeta | 5,06-5,16 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,35-0,36 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,75-1,80 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Virgen Extra | 2,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,42-0,45 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,00-2,20 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00-3,20 | Castellón |
