Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 15, del 10 al 16 de abril de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| OTRAS MANDARINAS | ||
| Mandarina Orri | 0,51-0,63 | L. Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,23-0,25 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,13-0,17 | L. Valencia |
| NARANJAS | ||
| Naranjas Navel Lane Late | 0,30-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,28 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,33-0,38 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,33-0,40 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranjas Barberina y Mid-night | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,38 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,31-0,37 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,40 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Limón Fino/Primofiori (Todo limón) | 0,40-0,42 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,63 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,18-0,43 | Alicante |
| Acelga | 0,60-0,65 | Valencia |
| Ajo Tierno (Garba) | 1,09-1,30 | Alicante |
| Alcachofa consumo fresco | 0,20-0,57 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,40-0,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,25-0,30 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,50 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,08 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,12-0,21 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,22-0,25 | Castellón |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,16-0,25 | Valencia |
| Apio Verde | 0,08-0,12 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,52 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,47-0,60 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,52-0,58 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,40-0,50 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,13-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,23 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,42-0,49 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,40 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,06-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,12-0,16 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,10-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,50 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,37-0,48 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,32 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,35 | Valencia |
| Espinaca Verde | 0,75-0,90 | Alicante |
| Espinaca Verde | 0,86-1,00 | Valencia |
| Habas Valenciana | 0,59-0,80 | Alicante |
| Habas Valenciana | 0,80-0,90 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,24-0,30 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,22-0,39 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,25 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,18-0,24 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,08-0,12 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,28 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,52-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,41-0,60 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-0,70 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,30-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,30-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,88 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,15-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,60 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,29 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Almacén agricultor, euros/kg/grano, s/rendimiento) | ||
| Almendra Comuna | 4,86-4,96 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,60-5,00 | Castellón |
| Almendra Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,26-5,36 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,00-5,50 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,86-4,96 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,33 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/Hl | 0,158 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/Hl | 0,165 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,173 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Garrofa Entera | 0,45 | Castellón |
