Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 20, del 15 al 21 de mayo de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS | ||
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,38 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,28-0,36 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranjas Barberina y Mid-night | 0,28-0,38 | L. Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,25-0,36 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,14-0,31 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,25-0,38 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Limón Verna | 0,70-0,90 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,59-0,63 | Valencia |
| Albaricoque Temprano | 0,68-1,23 | Valencia |
| Cereza Burlat | 1,69-1,91 | Alicante |
| Melocotón Extratemprano | 0,71-1,25 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 1,95 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,71-1,36 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,90-1,26 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,24 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,37-0,43 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,20-0,50 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,40-0,45 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,51 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,10-0,16 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,23-0,27 | Castellón |
| Apio Verde | 0,16-0,20 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,90 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,56-0,60 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,30 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,62-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,66-0,68 | Alicante |
| Calabacín | 0,60 | Castellón |
| Calabacín | 0,60 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,41 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,36-0,41 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,22-0,30 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,27-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,15-0,20 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,05-0,10 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,10-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,42-0,54 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,37-0,60 | Castellón |
| Guisantes Verdes grano, consumo fresco | 1,80 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,31 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,33 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,33-0,48 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,25-0,32 | Valencia |
| Patata Roja | 0,33-0,40 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,72-0,83 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,85 | Valencia |
| Pimiento California Amarillo | 0,70-1,20 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,60-1,30 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,60-1,15 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,55-0,89 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,09-0,18 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,30-1,10 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,05 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,80-1,34 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,82-0,86 | Alicante |
| Tomate Liso | 0,84-0,88 | Alicante |
| Tomate Liso | 0,75-0,90 | Castellón |
| Tomate Liso | 0,85 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 2,50 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Almacén agricultor, euros/kg/grano, s/rendimiento) | ||
| Almendra Comuna | 4,66-4,76 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,40-4,85 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,76-4,86 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Almendra Marcona | 4,80-5,10 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,66-4,76 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES (Almacén. Cotización) | Euros | Zona |
| Cebada Pienso <62 kg/Hl | 0,157 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/Hl | 0,164 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,175 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceilte Oliva Lampante >2º | 2,00 | Castellón |
| Miel Azahar | 3,30-3,50 | Castellón |
| Miel Milflores | 2,80-2,90 | Castellón |
| Miel Romero | 3,50-3,60 | Castellón |
