Mercabarna. Precios de frutas y hortalizas, del 16 de enero 2020

AgroFresh FRESCOS

Mercabarna precios y cotizaciones hortofrutícolasMercabarna
Información de los precios máximos, mínimos y dominantes de frutas y hortalizas, del 16 de enero de 2020, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.

FRUTAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERCOC/ALBARICOQUE 12000 2,50 3,00 2,00
ALVOCAT/AGUACATE 13000 3,50 6,00 1,00
AMETLLA/ALMENDRA 12100 3,80 5,00 2,90
ARANJA/POMELO 10330 0,95 1,90 0,60
AVELLANA/AVELLANA 15000 3,40 5,50 2,00
CAQUI/CAQUI 18400 1,10 1,30 0,70
CARAMBOLES/CARAMBOLAS 13810 5,00 6,00 4,00
CASTANYES/CASTAÑAS 15100 6,00 7,00 5,00
CIRERA/CEREZA 12200 10,00 18,00 8,00
COCOS/COCOS 13200 0,95 1,40 0,55
CODONY/MEMBRILLO 11100 0,90 1,20 0,60
DATILS/DATILES 18200 3,20 12,00 1,40
FEIJOES/FEIJOAS 13820 4,00 6,00 3,00
FIGA/HIGO 18000 2,40 1,80 1,70
FIGA DE MORO/HIGO CHUMBO 18010 1,60 2,20 1,00
GERDS/FRAMBUESAS 14100 6,00 8,00 5,00
GROSELLES/GROSELLAS 14400 11,00 14,00 9,00
KIWI/KIWI 13300 1,60 2,90 1,00
LITXIS/LICHIS 13600 3,00 5,00 2,00
LLIMA/LIMA 10400 1,80 3,50 1,30
LLIMONA/LIMON 10000 0,80 1,20 0,40
MADUIXA/FRESA 14200 8,00 15,00 6,00
MADUIXOT/FRESON 14300 3,25 8,00 3,50
MAGRANA/GRANADA 18300 1,40 1,90 1,20
MANDARINA CLEMENTINA 10110 0,95 2,10 0,50
MANDARINA SATSUMA 10100 0,90 1,50 0,50
MANDARINA (ALTRES/OTRAS) 10190 0,90 1,70 0,60
MANGOS/MANGOS 13700 3,10 5,00 1,40
MARACUIA/MARACUYA 13830 4,40 6,50 3,00
MELO GALIA/MELON GALIA 18500 1,20 1,60 0,80
MELO GROC/MELON AMARILLO 18520 0,90 1,40 0,50
MELO/MELON PIEL DE SAPO 18510 1,35 2,00 1,00
MELO (ALTRES/OTROS) 18590 0,60 1,00 0,35
MORES/MORAS 18100 7,50 17,00 6,50
NASHI/NASHI 11400 0,80 1,60 0,60
NECTARINA BLANCA 12510 2,00 2,50 1,00
NECTARINA GROGA/AMARILLA 12500 2,00 2,50 1,00
NESPRE/NISPERO 11200 3,50 4,00 3,00
NOUS/NUECES 15200 3,50 4,00 3,00
OLIVES/OLIVAS 12600 3,80 5,00 3,00
PAPAIES/PAPAYAS 13800 2,70 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 11300 0,85 1,10 0,40
PERA D’ESTIU/VERANO 11320 1,25 1,80 0,75
PERA D’HIVER/INVIERNO 11330 1,05 1,20 0,60
PERA PRIMERENCA/TEMPRANA 11310 2,50 3,00 2,00
PINYA/PIÑA 13400 1,00 2,40 0,50
PITAHAIA/PITAHAYA 13840 6,00 8,00 4,00
PLATAN CANARI/PLATANO CAN. 13500 1,15 1,70 1,10
PLATAN IMPORTACIO/IMPORTACION 13510 0,90 1,05 0,75
POMA BICOLOR/MANZANA BI. 11020 0,70 1,40 0,40
POMA GROGA/MANZANA AMARILLA 11000 0,65 1,00 0,40
POMA VERDA/MANZANA VERDE 11030 0,70 1,50 0,45
POMA VERMELLA/MANZANA ROJA 11010 0,75 2,00 0,50
POMA ALTRES/MANZANAS (OTRAS) 11090 1,40 2,05 1,00
PRESSEC GROC/MELOCOTON AMARILLO 12400 1,80 2,20 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA BLANCA/PULPA BLANCA 12420 1,40 2,00 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA GROGA/MELOCOTON ROJO 12410 1,35 2,00 1,00
PRUNA/CIRUELA 12300 1,60 2,00 1,00
RAIM BLANC/UVA BLANCA 14000 1,50 1,60 1,00
RAÏM NEGRE/UVA NEGRA 14010 1,80 2,40 1,30
RAMBUTAN/RAMBUTAN 13850 5,00 8,00 4,00
SINDRIA AMB GRANA/SANDIA CON GRANA 18600 0,75 1,00 0,50
SINDRIA SENSE GRANA/SANDIA SIN 18610 0,90 1,30 0,50
TARONJA/NARANJA 10200 0,65 1,30 0,40
XIRIMOIA/CHIRIMOYA 13100 1,80 2,50 1,30
ALTRES/OTRAS 18900 0,90 0,00 0,00
HORTALIZAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA 26010 1,60 1,80 1,20
ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA 26000 0,00 0,00 0,00
ALL SEC/AJO SECO 22000 2,40 3,00 2,00
ALL TENDRE/AJO TIERNO 22010 0,80 1,10 0,60
API/APIO 24100 0,65 0,90 0,40
BATATA/BATATA 20000 0,65 1,00 0,50
BLEDA/ACELGA 24000 0,70 0,80 0,50
BORRATJA/BORRAJA 24300 0,90 1,15 0,60
BROCULI/BROCULI 25200 0,60 1,00 0,40
BROQUIL/BRECOL 25400 0,60 1,00 0,40
CALÇOTS 22130 0,11 0,16 0,08
CARBASSA/CALABAZA 26200 0,50 0,80 0,40
CARBASSO/CALABACIN 26100 1,70 1,90 1,20
CARD/CARDO 24310 0,60 1,20 0,50
CARXOFA/ALCACHOFA 25000 1,90 2,50 1,10
CEBA SECA/CEBOLLA SECA 22100 0,26 0,37 0,25
CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS 22120 0,65 0,80 0,50
CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA 22110 0,80 1,00 0,65
COGOMBRE/PEPINO 26300 1,80 2,00 1,20
COL/REPOLLO 24400 0,65 0,80 0,40
COL BRUSEL·LES/BRUSELAS 24420 1,10 1,50 0,80
COL LOMBARDA/LOMBARDA 24410 0,60 1,00 0,40
COL XINESA/COL CHINA 24430 1,00 1,30 0,60
COL-I-FLOR/COLIFLOR 25300 1,40 1,60 1,00
CREIXENS/BERROS 24200 0,60 1,00 0,50
ENCIAM/LECHUGA ICEBERG 24810 0,75 1,10 0,60
ENCIAM/LECHUGA LARGA 24800 0,55 0,75 0,35
ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA 24890 0,70 0,90 0,45
ENDIVIA/ENDIBIA 23000 0,80 1,00 0,60
ESCAROLA 24500 0,70 0,90 0,50
ESPARREC BLANC/ESPARRAGO BLANCO 23110 4,50 9,00 2,00
ESPARREC VERD/ESPARRAGO VERDE 23100 1,80 2,50 1,50
ESPINAC/ESPINACA 24600 0,90 1,00 0,50
FAVA/HABA 27100 1,20 2,00 1,00
FONOLL/HINOJO 24700 0,85 1,00 0,50
JULIVERT/PEREJIL 24900 0,40 0,80 0,35
MONGETA BOBI/JUDIA BOBI 27200 2,70 4,00 2,00
MONGETA/JUDIA PERONA 27210 3,00 4,00 2,00
MONGETA/JUDIA FINA 27220 3,80 4,50 1,50
MONGETA (ALTRES/JUDIAS (OTRAS) 27290 1,60 3,00 1,30
NAP/NABO 21300 0,60 1,00 0,50
PASTANAGA/ZANAHORIA 21600 0,55 0,85 0,35
PATATA BLANCA 20100 0,46 0,60 0,36
PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA 20120 0,00 0,00 0,00
PATATA VERMELLA/ROJA 20110 0,35 0,40 0,33
PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO 26410 0,90 1,30 0,70
PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE 26400 1,35 1,80 1,00
PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO 26420 1,35 1,50 0,80
PESOL/GUISANTE 27000 3,50 5,00 3,00
PORRO/PUERRO 22200 0,70 1,20 0,60
RAVE/RABANO 21400 0,50 0,65 0,25
REMOLATXA/REMOLACHA 21500 0,70 0,90 0,40
TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO 26510 0,85 1,20 0,60
TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE 26500 1,10 1,30 0,80
XIRIVIA/CHIRIVIA 21100 1,00 1,40 0,80
ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS 29900 0,70 0,00 0,00
OTROS PRODUCTOS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
BOLET/SETA GIRGOLA 31200 2,80 3,50 2,00
BOLET ROVELLO/SETA NISCALO 31100 10,00 15,00 7,00
XAMPINYO/CHAMPIÑON 31000 1,55 2,50 1,00
ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS 31900 10,00 20,00 6,00
BLAT DE MORO/MAIZ 39200 1,40 2,40 1,00
CANYA SUCRE/CAÑA AZUCAR 39100 1,00 2,05 0,40
CARGOL/CARACOL 39000 6,00 7,00 4,00
MINESTRA/MENESTRA 39300 0,95 1,40 0,70
ALTRES VARIS/OTROS VARIOS 39900 1,50 2,50 1,00