Mercabarna. Precios de frutas y hortalizas, del 6 de septiembre 2018

AgroFresh FRESCOS

Mercabarna
Información de los precios máximos, mínimos y dominantes de frutas y hortalizas, del 6 de septiembre de 2018, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona.

FRUTAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERCOC/ALBARICOQUE 12000 1,25 1,80 0,70
ALVOCAT/AGUACATE 13000 2,75 3,00 1,90
AMETLLA/ALMENDRA 12100 4,10 6,00 3,50
ARANJA/POMELO 10330 1,00 1,40 0,60
AVELLANA/AVELLANA 15000 3,40 5,50 2,00
CAQUI/CAQUI 18400 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLES/CARAMBOLAS 13810 5,00 6,00 4,00
CASTANYES/CASTAÑAS 15100 2,00 4,00 1,00
CIRERA/CEREZA 12200 2,25 4,50 1,50
COCOS/COCOS 13200 1,05 1,40 0,30
CODONY/MEMBRILLO 11100 0,70 1,00 0,60
DATILS/DATILES 18200 1,30 2,60 1,00
FEIJOES/FEIJOAS 13820 4,00 6,00 3,00
FIGA/HIGO 18000 2,75 1,80 2,15
FIGA DE MORO/HIGO CHUMBO 18010 1,80 2,30 1,20
GERDS/FRAMBUESAS 14100 6,00 8,00 5,00
GROSELLES/GROSELLAS 14400 11,00 14,00 9,00
KIWI/KIWI 13300 2,00 2,60 1,20
LITXIS/LICHIS 13600 2,40 5,00 2,00
LLIMA/LIMA 10400 2,00 4,00 1,30
LLIMONA/LIMON 10000 1,35 2,20 0,80
MADUIXA/FRESA 14200 2,00 5,00 1,50
MADUIXOT/FRESON 14300 2,35 3,10 0,80
MAGRANA/GRANADA 18300 1,70 2,60 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 10110 0,85 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 10100 0,90 1,50 0,50
MANDARINA (ALTRES/OTRAS) 10190 1,15 2,50 0,60
MANGOS/MANGOS 13700 2,70 3,80 1,40
MARACUIA/MARACUYA 13830 4,40 6,50 3,00
MELO GALIA/MELON GALIA 18500 0,70 1,10 0,35
MELO GROC/MELON AMARILLO 18520 0,80 1,20 0,30
MELO/MELON PIEL DE SAPO 18510 0,45 1,40 0,35
MELO (ALTRES/OTROS) 18590 1,00 1,40 0,75
MORES/MORAS 18100 7,50 17,00 6,50
NASHI/NASHI 11400 1,00 2,00 0,95
NECTARINA BLANCA 12510 0,80 1,45 0,60
NECTARINA GROGA/AMARILLA 12500 0,90 1,50 0,55
NESPRE/NISPERO 11200 1,70 4,00 1,00
NOUS/NUECES 15200 2,85 4,50 2,00
OLIVES/OLIVAS 12600 3,80 5,00 3,00
PAPAIES/PAPAYAS 13800 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 11300 1,30 1,95 0,60
PERA D’ESTIU/VERANO 11320 1,20 1,95 0,40
PERA D’HIVER/INVIERNO 11330 1,05 1,60 0,60
PERA PRIMERENCA/TEMPRANA 11310 1,55 2,80 0,80
PINYA/PIÑA 13400 0,85 1,30 0,60
PITAHAIA/PITAHAYA 13840 2,70 4,00 2,40
PLATAN CANARI/PLATANO CAN. 13500 1,05 1,70 0,85
PLATAN IMPORTACIO/IMPORTACION 13510 0,80 1,00 0,60
POMA BICOLOR/MANZANA BI. 11020 1,25 2,00 1,20
POMA GROGA/MANZANA AMARILLA 11000 1,35 2,00 1,00
POMA VERDA/MANZANA VERDE 11030 1,40 2,20 0,90
POMA VERMELLA/MANZANA ROJA 11010 1,30 2,00 0,90
POMA ALTRES/MANZANAS (OTRAS) 11090 1,40 2,15 1,00
PRESSEC GROC/MELOCOTON AMARILLO 12400 1,00 2,60 0,75
PRESSEC VERMELL POLPA BLANCA/PULPA BLANCA 12420 0,80 2,80 0,70
PRESSEC VERMELL POLPA GROGA/MELOCOTON ROJO 12410 0,85 2,85 0,70
PRUNA/CIRUELA 12300 1,30 2,60 0,80
RAIM BLANC/UVA BLANCA 14000 1,50 2,80 1,00
RAÏM NEGRE/UVA NEGRA 14010 1,15 3,50 0,75
RAMBUTAN/RAMBUTAN 13850 5,50 10,00 5,00
SINDRIA AMB GRANA/SANDIA CON GRANA 18600 0,30 0,90 0,28
SINDRIA SENSE GRANA/SANDIA SIN 18610 0,40 0,90 0,35
TARONJA/NARANJA 10200 1,05 2,20 0,80
XIRIMOIA/CHIRIMOYA 13100 2,25 3,50 1,00
ALTRES/OTRAS 18900 0,90 0,00 0,00
HORTALIZAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA 26010 1,10 1,40 0,70
ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA 26000 0,60 0,90 0,50
ALL SEC/AJO SECO 22000 1,55 2,50 1,20
ALL TENDRE/AJO TIERNO 22010 0,60 0,80 0,30
API/APIO 24100 0,60 0,85 0,40
BATATA/BATATA 20000 0,55 1,00 0,40
BLEDA/ACELGA 24000 0,65 0,80 0,40
BORRATJA/BORRAJA 24300 1,30 1,60 0,50
BROCULI/BROCULI 25200 0,65 1,00 0,55
BROQUIL/BRECOL 25400 2,00 2,60 1,00
CALÇOTS 22130 0,08 0,12 0,06
CARBASSA/CALABAZA 26200 0,45 0,52 0,35
CARBASSO/CALABACIN 26100 0,75 1,00 0,40
CARD/CARDO 24310 0,60 1,50 0,50
CARXOFA/ALCACHOFA 25000 1,15 1,40 0,50
CEBA SECA/CEBOLLA SECA 22100 0,35 0,60 0,25
CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS 22120 0,60 0,80 0,40
CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA 22110 0,70 0,80 0,35
COGOMBRE/PEPINO 26300 0,65 0,80 0,50
COL/REPOLLO 24400 0,45 0,65 0,35
COL BRUSEL·LES/BRUSELAS 24420 0,90 1,20 0,40
COL LOMBARDA/LOMBARDA 24410 0,75 1,05 0,50
COL XINESA/COL CHINA 24430 0,75 1,00 0,50
COL-I-FLOR/COLIFLOR 25300 1,60 2,00 0,80
CREIXENS/BERROS 24200 0,60 1,00 0,50
ENCIAM/LECHUGA ICEBERG 24810 0,95 1,25 0,75
ENCIAM/LECHUGA LARGA 24800 0,45 0,60 0,25
ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA 24890 0,50 0,90 0,40
ENDIVIA/ENDIBIA 23000 0,85 1,20 0,45
ESCAROLA 24500 0,70 0,80 0,35
ESPARREC BLANC/ESPARRAGO BLANCO 23110 2,75 3,90 1,00
ESPARREC VERD/ESPARRAGO VERDE 23100 2,00 2,60 1,20
ESPINAC/ESPINACA 24600 0,75 0,95 0,40
FAVA/HABA 27100 1,30 2,20 0,80
FONOLL/HINOJO 24700 0,70 1,00 0,50
JULIVERT/PEREJIL 24900 0,45 0,60 0,35
MONGETA BOBI/JUDIA BOBI 27200 2,30 4,00 1,00
MONGETA/JUDIA PERONA 27210 4,00 5,50 1,80
MONGETA/JUDIA FINA 27220 3,00 4,00 1,50
MONGETA (ALTRES/JUDIAS (OTRAS) 27290 2,95 4,00 2,00
NAP/NABO 21300 0,80 1,00 0,70
PASTANAGA/ZANAHORIA 21600 0,50 0,85 0,40
PATATA BLANCA 20100 0,43 0,60 0,35
PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA 20120 0,00 0,00 0,00
PATATA VERMELLA/ROJA 20110 0,48 0,65 0,35
PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO 26410 1,05 2,20 0,70
PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE 26400 0,60 1,10 0,40
PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO 26420 1,05 1,60 0,80
PESOL/GUISANTE 27000 1,80 3,50 1,00
PORRO/PUERRO 22200 1,20 1,50 0,80
RAVE/RABANO 21400 0,30 0,65 0,25
REMOLATXA/REMOLACHA 21500 0,80 0,90 0,30
TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO 26510 0,55 0,85 0,30
TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE 26500 0,85 1,30 0,45
XIRIVIA/CHIRIVIA 21100 0,90 1,15 0,65
ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS 29900 0,70 0,00 0,00
OTROS PRODUCTOS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
BOLET/SETA GIRGOLA 31200 1,90 2,40 1,80
BOLET ROVELLO/SETA NISCALO 31100 14,00 16,00 6,00
XAMPINYO/CHAMPIÑON 31000 1,75 2,50 1,00
ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS 31900 10,00 20,00 6,00
BLAT DE MORO/MAIZ 39200 1,95 2,40 1,50
CANYA SUCRE/CAÑA AZUCAR 39100 1,00 2,05 0,40
CARGOL/CARACOL 39000 4,00 6,00 3,00
MINESTRA/MENESTRA 39300 0,95 1,40 0,70
ALTRES VARIS/OTROS VARIOS 39900 1,50 2,50 1,00