Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 14 al 18 de junio de 2021, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 2,95 |
| Aguacate Fuerte | 4,50 |
| Aguacate Hass | 5,96 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,70 |
| Albaricoque Moniqui | 2,70 |
| Almendra | 1,50 |
| Cereza Picota | 4,31 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,49 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 1,90 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Dátil Deglet Nour | 2,35 |
| Fresa | 4,95 |
| Fresón Otras Variedades | 11,95 |
| Granada Otras Variedades | 2,70 |
| Guayaba/o Otras Variedades | 3,00 |
| Higo Chumbo | 1,15 |
| Higo Verdal | 4,95 |
| Kiwi Kiwigold | 5,45 |
| Kiwi Pulpa Verde | 4,20 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,95 |
| Limón Otras Variedades | 0,95 |
| Limón Verna | 0,95 |
| Mandarina Clemenlate | 2,35 |
| Mandarina Ortanique | 2,35 |
| Manga Kent | 7,95 |
| Mango Tommy Atkins | 4,81 |
| Manzanas Fuji | 1,70 |
| Manzanas Golden | 1,75 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,65 |
| Manzanas Royal Gala | 1,60 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,55 |
| Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo | 1,75 |
| Melocotón Baby Gold | 1,75 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,96 |
| Melón Galia | 1,95 |
| Melón Amarillo | 1,05 |
| Melón Otras Variedades | 1,90 |
| Naranja Lane Late | 0,95 |
| Naranja Navel Late | 0,95 |
| Naranja Valencia Late | 0,95 |
| Naranja Navel | 0,95 |
| Naranja Otras Variedades | 0,95 |
| Nectarina Carne Blanca | 1,95 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,92 |
| Níspero Algerie o Argelino | 2,45 |
| Nuez | 4,95 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,52 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,46 |
| Paraguayo Otras Variedades | 2,03 |
| Pera Conferencia | 1,15 |
| Pera Otras Variedades | 1,25 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,60 |
| Piña Golden Sweet | 4,30 |
| Plátanos Canarias Primera | 0,95 |
| Plátanos Canarias Segunda | 0,76 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,17 |
| Pomelo Rojo | 1,60 |
| Pomelo Amarillo | 1,60 |
| Sandía Con Semilla | 0,56 |
| Sandía Sin Semilla | 0,56 |
| Uva Blanca, Otras Variedades | 3,55 |
| Uva Negra, Otras Variedades | 1,50 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,10 |
| Uva Italia o Ideal | 1,95 |
| Zapote | 0,45 |
| Resto de Frutas | 0,95 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 1,45 |
| Ajo Morado | 3,05 |
| Ajo Blanco | 3,15 |
| Ajo Tierno o Ajete | 5,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,95 |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apionabo | 2,95 |
| Berenjena Morada | 0,78 |
| Berros | 1,45 |
| Boniato o Batata | 2,35 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 1,32 |
| Calabacín Blanco | 0,72 |
| Calabacín Verde | 2,45 |
| Calabaza de Invierno | 0,69 |
| Calabaza De Verano | 0,75 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,73 |
| Cebolla Morada | 1,22 |
| Cebolla Recas o Similares | 1,45 |
| Cebolletas o Cebolla Tierna | 1,15 |
| Col China o Pekinensis | 0,95 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,69 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,30 |
| Coliflor | 0,94 |
| Endivia | 0,95 |
| Escarolas Rizada o Frisée | 1,02 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,35 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guindilla Rojo | 2,50 |
| Guisante | 2,95 |
| Hinojo | 2,45 |
| Judía Verde Boby | 1,56 |
| Judía Verde Elda | 2,45 |
| Judía Verde Otras Variedades | 2,41 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Lechuga Romana | 0,32 |
| Maíz o Millo | 0,57 |
| Nabo | 0,95 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,55 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 1,15 |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,30 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,22 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,43 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,20 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,79 |
| Puerro | 2,30 |
| Rábano y Rabanilla | 0,15 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 1,95 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 2,95 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,19 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,00 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 1,13 |
| Jengibre | 1,50 |
| Ñame o Yame | 3,45 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,15 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS (Granel) | Euros/kg |
| Blanca, Otras Variedades | 0,64 |
| Blanca Spunta | 0,99 |
| Otras Variedades | 0,70 |
| Roja, Otras Variedades | 0,90 |
