Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 19 al 23 de junio de 2023, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 7,95 |
| Aguacate Otras Variedades | 5,45 |
| Albaricoque Moniqui | 2,70 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,71 |
| Cereza Picota | 8,13 |
| Ciruela Otras Familia Black | 2,75 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 2,71 |
| Ciruela Santa Rosa | 3,45 |
| Ciruela Claudia | 1,65 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Dátil Deglet Nou | 4,45 |
| Fresa | 7,95 |
| Fresón Otras Variedades | 9,95 |
| Granada Otras Variedades | 3,45 |
| Guayaba Otras Variedades | 2,70 |
| Higo Chumbo | 1,45 |
| Breva Colar | 7,95 |
| Kiwi Kiwigold | 5,70 |
| Kiwi Pulpa Verde | 4,08 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,99 |
| Limón Otras Variedades | 1,14 |
| Limón Verna | 0,97 |
| Mandarina Clemenlate | 3,00 |
| Mandarina Ortanique | 3,78 |
| Manga Kent | 6,05 |
| Mango Tommy Atkins | 1,75 |
| Manzanas Fuji | 1,95 |
| Manzanas Golden | 2,00 |
| Manzanas Royal Gala | 2,09 |
| Manzanas Staking o Similares | 1,93 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,60 |
| Manzanas Granny Smith | 1,80 |
| Melocotón Merryl y Elegant Lady | 3,45 |
| Melocotón Baby Gold | 3,45 |
| Melón Piel de Sapo | 1,22 |
| Melón Otras Variedades | 1,35 |
| Melón Galia | 1,70 |
| Melón Amarillo | 1,15 |
| Naranja Valencia Late | 1,75 |
| Naranja Navelina | 1,55 |
| Nectarina Carne Blanca | 2,65 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,68 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,60 |
| Paraguayo Otras Variedades | 2,91 |
| Pera Conferencia | 2,27 |
| Piña Golden Sweet | 4,95 |
| Plátanos Canarias Primera | 1,20 |
| Plátanos Canarias Segunda | 0,85 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,45 |
| Pomelo Rojo | 1,90 |
| Pomelo Amarillo | 1,10 |
| Sandía Sin Semilla | 0,77 |
| Sandía Con Semilla | 0,70 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,99 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,71 |
| Uva Negra Otras Variedades | 3,45 |
| Zapote | 3,15 |
| Resto de frutas | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 2,75 |
| Ajo Blanco | 3,25 |
| Ajo Tierno o Ajete | 5,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,95 |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apio Apionabo | 2,95 |
| Berenjena Morada | 0,98 |
| Berros | 1,95 |
| Boniato o Batata | 1,55 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 1,73 |
| Calabacín Blanco | 1,02 |
| Calabacín Verde | 0,63 |
| Calabaza De Invierno | 1,00 |
| Calabaza De Verano | 0,97 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 1,15 |
| Cebolla Morada | 1,29 |
| Cebolla Recas o Similares | 0,85 |
| Cebolletas o Cebolla Tierna | 0,95 |
| Col China o Pekinensis | 1,75 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 1,19 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,64 |
| Col De Bruselas | 3,95 |
| Coliflor | 1,54 |
| Endivia | 0,95 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,81 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,35 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guindilla Roja | 2,50 |
| Hinojo | 2,45 |
| Judía Verde Boby | 3,08 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,02 |
| Judía Elda | 4,95 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Lechuga Romana | 0,35 |
| Maíz o Millo | 0,82 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 0,94 |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,75 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,78 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,46 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,64 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,96 |
| Puerro | 1,17 |
| Rábano y Rabanilla | 0,65 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 2,45 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 2,95 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,97 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 0,85 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 1,15 |
| Jengibre | 2,25 |
| Ñame o Yame | 3,85 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 0,95 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS (Granel) | Euros/kg |
| Blanca, Otras Variedades | 1,41 |
| Blanca Spunta | 1,75 |
| Otras Variedades | 1,15 |
| Roja Otras Variedades | 1,42 |
