Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 6 al 10 de marzo de 2023, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 3,57 |
| Aguacate Fuerte | 3,45 |
| Aguacate Otras Variedades | 5,45 |
| Almendra | 1,50 |
| Cacahuete | 1,65 |
| Cereza Picota | 9,95 |
| Ciruela Otras Familia Black | 4,45 |
| Ciruela Santa Rosa | 3,45 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 3,45 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Dátil Deglet Nou | 2,35 |
| Fresa | 8,70 |
| Fresón Otras Variedades | 9,95 |
| Granada Otras Variedades | 2,85 |
| Guayaba Otras Variedades | 2,75 |
| Higo Chumbo | 5,45 |
| Higo Verdal | 6,95 |
| Higo Seco | 3,45 |
| Kiwi Kiwigold | 5,85 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,76 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,95 |
| Limón Otras Variedades | 0,95 |
| Limón Verna | 0,95 |
| Mandarina Clemenlate | 1,76 |
| Mandarina Ortanique | 2,25 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 2,25 |
| Manzanas Fuji | 1,95 |
| Manzanas Golden | 1,73 |
| Manzanas Royal Gala | 1,65 |
| Manzanas Granny Smith | 2,15 |
| Manzanas Staking o Similares | 1,64 |
| Manzanas Reineta | 2,05 |
| Melón Piel de Sapo | 2,40 |
| Naranja Valencia Late | 0,95 |
| Naranja Otras Variedades | 0,95 |
| Naranja Lane Late | 0,95 |
| Naranja Navelina | 0,95 |
| Naranja Navel | 0,95 |
| Naranja Navel Late | 0,95 |
| Nectarina Carne Blanca | 3,22 |
| Níspero Algerie o Argelino | 3,45 |
| Nuez | 4,15 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,11 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 2,00 |
| Pera Conferencia | 1,45 |
| Pera Otras Variedades | 1,80 |
| Pera Limonera | 1,85 |
| Piña Golden Sweet | 5,95 |
| Pistacho | 9,25 |
| Plátanos Canarias Primera | 1,47 |
| Plátanos Canarias Segunda | 1,34 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,57 |
| Pomelo Rojo | 1,04 |
| Pomelo Amarillo | 1,05 |
| Uva Red Globe, Roja | 3,38 |
| Uva Negra Otras Variedades | 3,38 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,49 |
| Resto de frutas | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 1,45 |
| Ajo Blanco | 2,55 |
| Ajo Morado | 2,55 |
| Ajo Tierno o Ajete | 5,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,95 |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apio Apionabo | 2,95 |
| Berenjena Morada | 0,75 |
| Berros | 1,95 |
| Boniato o Batata | 1,92 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 1,26 |
| Calabacín Blanco | 0,75 |
| Calabacín Verde | 0,55 |
| Calabaza De Invierno | 1,53 |
| Calabaza De Verano | 1,45 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 1,32 |
| Cebolla Morada | 1,30 |
| Cebolla Recas o Similares | 0,85 |
| Cebolletas o Cebolla Tierna | 0,95 |
| Col China o Pekinensis | 1,75 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 1,15 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,35 |
| Col De Bruselas | 3,95 |
| Coliflor | 1,58 |
| Endivia | 1,30 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,15 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,35 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guisante | 3,45 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,35 |
| Hinojo | 2,45 |
| Judía Verde Boby | 2,79 |
| Judía Verde Otras Variedades | 3,59 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Lechuga Romana | 0,35 |
| Maíz o Millo | 1,28 |
| Nabo | 0,95 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 1,15 |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,75 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 3,68 |
| Pimiento Verde Italiano | 3,57 |
| Pimiento Verde Padrón | 6,10 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,79 |
| Puerro | 1,96 |
| Rábano y Rabanilla | 0,65 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 2,45 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 2,95 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,74 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,35 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 2,03 |
| Jengibre | 2,25 |
| Ñame o Yame | 3,85 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 0,95 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS (Granel) | Euros/kg |
| Blanca, Otras Variedades | 1,44 |
| Blanca Spunta | 1,55 |
| Otras Variedades | 0,95 |
| Roja Otras Variedades | 1,39 |

