Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 9 al 13 de marzo 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 9 al 13 de marzo de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MINIMO
10101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 15.646 2,52 2,57 2,47
10202 AGUACATE HASS 38.669 2,77 2,82 2,72
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.717 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 56.032 2,7 2,75 2,65
10401 ALMENDRA 200 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 200 1,5 1,8 1,2
11101 CEREZA PICOTA 1.100 11,95 12 11,9
111 CEREZA 1.100 11,95 12 11,9
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 935 3,2 3,25 3,15
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 4.320 2,75 2,8 2,7
113 CIRUELA 5.255 2,83 2,88 2,78
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 3.800 0,95 1 0,9
114 COCO 3.800 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.902 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.902 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 28.275 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 28.275 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.516 3,52 3,57 3,47
121 GRANADA 1.516 3,52 3,57 3,47
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.762 1,45 1,5 1,4
123 GUAYABA/O 2.762 1,45 1,5 1,4
12401 HIGO CHUMBO 1.255 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 1.255 1,25 1,3 1,2
12503 HIGO SECO 120 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 120 7,95 8 7,9
125 HIGO 240 5,2 5,25 5,15
12703 KIWI KIWIGOLD 5.500 6,91 6,96 6,86
12702 KIWI PULPA VERDE 43.600 3,51 3,56 3,46
127 KIWI 49.100 3,89 3,94 3,84
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 10.260 1,14 1,19 1,09
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 23.980 1,12 1,17 1,07
12901 LIMÓN VERNA 18.000 1,14 1,19 1,09
129 LIMÓN 52.240 1,13 1,18 1,08
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 22.360 1,45 1,5 1,4
13106 MANDARINA CLEMENULE 1.797 1,45 1,5 1,4
13111 MANDARINA ORTANIQUE 52.600 1,45 1,5 1,4
131 MANDARINA 76.757 1,45 1,5 1,4
13202 MANGA KENT 202 6,45 6,5 6,4
132 MANGA 202 6,45 6,5 6,4
13406 MANZANA FUJI 21.765 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 65.826 1,45 1,5 1,4
13404 MANZANA GRANNY SMITH 9.385 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 15.000 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 40 1,85 1,9 1,8
13405 MANZANA ROYAL GALA 54.360 1,6 1,65 1,55
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 7.716 1,6 1,65 1,55
134 MANZANA 174.092 1,46 1,51 1,41
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 5.700 3,45 3,5 3,4
136 MELOCOTÓN 5.700 3,45 3,5 3,4
13702 MELÓN AMARILLO 7.403 1,45 1,5 1,4
13703 MELÓN FUTURO 3.888 1,55 1,6 1,5
13704 MELÓN GALIA 6.100 1,75 1,8 1,7
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 2.500 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 61.187 1,83 1,88 1,78
137 MELÓN 81.078 1,77 1,82 1,72
14005 NARANJA LANE LATE 99.119 1,15 1,2 1,1
14001 NARANJA NAVEL 10.884 1,15 1,2 1,1
14004 NARANJA NAVEL LATE 43.350 1,15 1,2 1,1
14003 NARANJA NAVELINA 2.449 1,15 1,2 1,1
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 137.932 1,15 1,2 1,1
14002 NARANJA VALENCIA LATE 69.790 1,15 1,2 1,1
140 NARANJA 363.524 1,15 1,2 1,1
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 865 3,45 3,5 3,4
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 9.300 3,7 3,75 3,65
142 NECTARINA 10.165 3,67 3,72 3,62
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 555 1,95 2 1,9
143 NISPERO 555 1,95 2 1,9
14401 NUEZ 300 4,2 4,25 4,15
144 NUEZ 300 4,2 4,25 4,15
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 21.037 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 47.905 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 68.942 0,95 1 0,9
14906 PERA CONFERENCIA 46.572 1,47 1,52 1,42
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 7.640 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 33.600 1,25 1,3 1,2
149 PERA 87.812 1,38 1,43 1,33
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 9.664 5,05 5,1 5
150 PIÑA 9.664 5,05 5,1 5
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 85.618 0,95 1 0,9
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 73.689 0,82 0,87 0,77
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 15.051 1,07 1,12 1,02
153 PLÁTANO 174.358 0,9 0,95 0,85
15402 POMELO AMARILLO 6.412 0,85 0,9 0,8
15403 POMELO ROJO 10.240 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 16.652 1,15 1,2 1,1
15601 SANDÍA CON SEMILLA 49.900 1,65 1,7 1,6
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 54.413 1,63 1,68 1,58
156 SANDÍA 104.313 1,63 1,68 1,58
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 10.972 4,2 4,25 4,15
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.000 3,45 3,5 3,4
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 7.400 2,8 2,85 2,75
157 UVA 22.372 3,6 3,65 3,55
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 320 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 320 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 11.409 0,95 1 0,9
199 RESTO 11.409 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.411.942 1,67 1,72 1,62
 CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
201 ACELGA 2.188 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 8.720 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 13.735 2,55 2,6 2,5
202 AJO 22.455 2,47 2,52 2,42
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 3.100 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 3.100 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 200 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 20.080 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 1.350 2,95 3 2,9
204 APIONABO 21.630 2 2,05 1,95
20501 BERENJENA MORADA 17.850 0,68 0,73 0,63
205 BERENJENA 17.850 0,68 0,73 0,63
20601 BERRO 8.750 1,25 1,3 1,2
206 BERRO 8.750 1,25 1,3 1,2
20801 BONIATO O BATAT 27.050 1,78 1,83 1,73
208 BONIATO 27.050 1,78 1,83 1,73
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 9.433 1,67 1,72 1,62
210 BROCULI 9.433 1,67 1,72 1,62
21102 CALABACIN BLANCO 78.979 1,06 1,11 1,01
21101 CALABACÍN VERDE 16.920 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 95.899 0,93 0,98 0,88
21202 CALABAZA DE INVIERNO 73.666 1,04 1,09 0,99
21201 CALABAZA DE VERANO 22.515 1,08 1,13 1,03
212 CALABAZA 96.181 1,04 1,09 0,99
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 194.510 1,36 1,41 1,31
21403 CEBOLLA MORADA 10.400 0,95 1 0,9
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 25.620 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 230.530 1,22 1,27 1,17
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 3.817 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 3.817 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.890 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 700 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 9.090 0,7 0,75 0,65
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 52.290 0,56 0,61 0,51
217 COL 64.970 0,63 0,68 0,58
21801 COLIFLOR 19.175 1,21 1,26 1,16
218 COLIFLOR 19.175 1,21 1,26 1,16
21901 ENDIVIA 2.000 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 2.000 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 29.230 0,98 1,03 0,93
220 ESCAROLA 29.230 0,98 1,03 0,93
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.900 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.900 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.866 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.866 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 161 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 1.260 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 1.421 3,38 3,43 3,33
22501 GUISANTE 840 4,95 5 4,9
225 GUISANTE 840 4,95 5 4,9
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 190 3,7 3,75 3,65
226 HABA 190 3,7 3,75 3,65
22701 HINOJO 341 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 341 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 16.026 2,72 2,77 2,67
22804 JUDÍA VERDE ELDA 2.595 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.024 3,48 3,53 3,43
228 JUDÍA 20.645 2,94 2,99 2,89
22901 LAUREL 30 9,5 10 9
229 LAUREL 30 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 12.730 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 80.050 0,31 0,36 0,26
230 LECHUGA 92.780 0,3 0,35 0,25
23101 MAIZ O MILLO 8.750 0,87 0,92 0,82
231 MAIZ 8.750 0,87 0,92 0,82
23201 NABO 1.110 0,75 0,8 0,7
232 NABO 1.110 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 59.600 0,85 0,9 0,8
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 7.850 0,75 0,8 0,7
233 PEPINO 67.450 0,83 0,88 0,78
23401 PEREJIL 6.365 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 6.365 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 13.390 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 3.300 1,57 1,62 1,34
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 83.172 1,71 1,76 1,66
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 45.421 2,33 2,38 2,28
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 14.204 3,2 3,26 3,15
235 PIMIENTO 159.487 1,98 2,03 1,92
23601 PUERRO 25.839 0,93 0,98 0,88
236 PUERRO 25.839 0,93 0,98 0,88
23701 RABANO Y RABANILLA 1.705 0,95 1 0,9
237 RABANO 1.705 0,95 1 0,9
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.790 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.790 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 18.600 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 3.400 2,2 2,3 2,1
239 SETA 22.000 1,98 2,04 1,93
24004 TOMATE CHERRY 14.485 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 140.167 0,92 0,97 0,87
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 7.325 1,06 1,11 1,01
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 73.160 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 235.137 0,79 0,84 0,74
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 106.980 1,05 1,1 1
241 ZANAHORIA 106.980 1,05 1,1 1
24201 JENGIBRE 6.100 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 6.100 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 2.290 3,1 3,15 3,05
243 ÑAME 2.290 3,1 3,15 3,05
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 3.800 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 3.800 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 20.173 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 20.173 5,5 6 5,25
29801 HORTALIZAS QUINTA GAMA 1.000 7,5 7,8 7,25
298 HORTALIZAS 1.000 7,5 7,8 7,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 15.416 0,8 1 0,6
299 RESTO 15.416 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.460.663 1,21 1,27 1,16
 CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MINIMO
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 51.504 1,05 1,1 1
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 52.160 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 108.757 0,95 1 0,9
301 PATATA 485.751 0,97 1,02 0,92
 FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.358.356 1,36 1,42 1,31