Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 12 al 16 de noviembre 2018

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 12 al 16 de noviembre de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 350 3,95 4 3,9
ACEITUNA 350 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 11.277 3,37 3,42 3,32
AGUACATE HASS 5.725 4,45 4,5 4,4
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.789 2,95 3 2,9
AGUACATE 22.791 3,53 3,58 3,48
ALMENDRA 200 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 200 1,5 1,8 1,2
CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
CASTAÑA 1.755 4,22 4,27 4,17
CASTAÑA 1.755 4,22 4,27 4,17
CEREZA OTRAS VARIEDADES 500 2,95 3 2,9
CEREZA 500 2,95 3 2,9
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.900 1,95 2 1,9
CHIRIMOYA 2.900 1,95 2 1,9
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.250 1,3 1,35 1,25
CIRUELA 3.250 1,3 1,35 1,25
COCO OTRAS VARIEDADES 300 0,8 0,9 0,7
COCO 300 0,8 0,9 0,7
DÁTIL DEGLET NOUR 100 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 100 4,45 4,5 4,4
FRESA 800 17,95 18 17,9
FRESA 800 17,95 18 17,9
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1.962 11,95 12 11,9
FRESÓN 1.962 11,95 12 11,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.751 1,6 1,65 1,55
GRANADA 3.751 1,6 1,65 1,55
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.064 1,31 1,36 1,26
GUAYABA/O 3.064 1,31 1,36 1,26
HIGO CHUMBO 1.063 1,72 1,77 1,67
HIGO 1.063 1,72 1,67
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3,45 3,5 3,4
HIGO 3,45 3,5 3,4
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1,5 1,55 1,45
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2,2 2,25 2,15
CAQUI/KAKI 1,64 1,69 1,59
KIWI KIWIGOLD 4,2 4,25 4,15
KIWI PULPA VERDE 2,85 2,9 2,8
KIWI 3,16 3,21 3,11
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 27.428 1,15 1,2
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 20.559 1,15 1,2
LIMÓN VERNA 11.330 1,15 1,2
MANDARINA CLEMEN-LATE 60.509 1,3 1,35
MANDARINA CLEMENULE 4.250 1,3 1,35
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 400 1,3 1,35
MANDARINA ORTANIQUE 3.250 1,3 1,35
MANGA KENT 3,09 3,14 3,04
MANGA 3,09 3,14 3,04
MANGO TOMMY ATKINS 2,35 2,4 2,3
MANGO 2,35 2,4 2,3
MANZANA FUJI 22.560 1,8 1,85
MANZANA GOLDEN 61.866 1,45 1,5
MANZANA GRANNY SMITH 7.045 1,15 1,2
MANZANA OTRAS VARIEDADES 6.574 1,65 1,7
MANZANA REINETA 975 1,65 1,7
MANZANA ROYAL GALA 60.247 1,55 1,6
MANZANA STARKING  O SIMILARES 4.768 1,55 1,6
MELÓN AMARILLO 7.884 1,75 1,8
MELÓN GALIA 925 2,4 2,45
MELÓN OTRAS VARIEDADES 6.090 1,75 1,8
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 89.567 2,2 2,25
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)710 1,4 1,45 1,35
MEMBRILLO 1,4 1,35
NARANJA LANE LATE 8.600 0,95 1 0,9
NARANJA NAVEL 23.678 0,95 1 0,9
NARANJA NAVEL LATE 1.610 0,95 1 0,9
NARANJA NAVELINA 210.303 0,95 1 0,9
NARANJA OTRAS VARIEDADES 50.396 0,95 1 0,9
NARANJA VALENCIA LATE 70.207 0,95 1 0,9
NARANJA 364.794 0,95 1 0,9
NUEZ 1.160 5,2 5,25 5,15
NUEZ 1.160 5,2 5,25 5,15
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 10.467 1,7 1,75 1,65
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 31.968 1,7 1,75 1,65
PAPAYA 42.435 1,7 1,75 1,65
PERA AGUA O BLANQUILLA 2.000 1,45 1,5 1,4
PERA CONFERENCIA 43.692 1,05 1,1 1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.900 1,6 1,65 1,55
PERA LIMONERA 22.565 1,31 1,36 1,26
PERA OTRAS VARIEDADES 18.600 1,3 1,35 1,25
PERA 90.757 1,19 1,24 1,14
PIÑA GOLDEN SWEET 13.257 4,45 4,5 4,4
PIÑA 13.257 4,45 4,5 4,4
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 77.060 1,17 1,22 1,12
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 73.320 1,02 1,07 0,97
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 4.015 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO 154.395 1,1 1,15 1,05
POMELO AMARILLO 5.393 1,15 1,2 1,1
POMELO ROJO 19.208 1,15 1,2 1,1
POMELO 24.601 1,15 1,2 1,1
SANDÍA CON SEMILLA 56.549 1,17 1,22 1,12
SANDÍA SIN SEMILLA 28.228 1,32 1,37 1,27
SANDÍA 84.777 1,21 1,26 1,16
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 8.000 1,8 1,85 1,75
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 5.050 2,45 2,5 2,4
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 21.500 1,8 1,85 1,75
UVA RED GLOBE (ROJA) 14.981 1,8 1,85 1,75
UVA 49.531 1,86 1,91 1,81
RESTO DE FRUTAS 3.224 0,95 1 0,9
RESTO 3.224 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.381.032 1,48 1,53 1,43
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.047 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.047 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 2.200 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 22.540 2,12 2,17 2,07
AJO 24.740 2,14 2,19 2,09
APIO VERDE 7.210 1,95 2 1,9
APIO 7.210 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 25.834 1,31 1,36 1,26
BERENJENA 25.834 1,31 1,36 1,26
BERRO 7.181 1,36 1,41 1,31
BERRO 7.181 1,36 1,41 1,31
BONIATO O BATATA 16.934 1,52 1,57 1,47
BONIATO 16.934 1,52 1,57 1,47
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.735 3,63 3,68 3,58
BROCULI 4.735 3,63 3,68 3,58
CALABACIN BLANCO 73.235 1,83 1,88 1,78
CALABACÍN VERDE 21.398 0,25 0,3 0,2
CALABACÍN 94.633 1,47 1,52 1,42
CALABAZA DE INVIERNO 18.330 0,75 0,8 0,7
CALABAZA DE VERANO 29.788 0,75 0,8 0,7
CALABAZA 48.118 0,75 0,8 0,7
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 221.790 0,59 0,64 0,54
CEBOLLA MORADA 6.010 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA 227.800 0,6 0,65 0,55
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.801 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 1.801 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 1.090 1,45 1,5 1,4
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 9.207 0,6 0,65 0,55
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 52.036 0,41 0,46 0,36
COL 62.333 0,45 0,5 0,4
COLIFLOR 3.720 2,92 2,97 2,87
COLIFLOR 3.720 2,92 2,97 2,87
ENDIVIA 1.800 1,05 1,1 1
ENDIVIA 1.800 1,05 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 16.321 2,53 2,58 2,48
ESCAROLA 16.321 2,53 2,58 2,48
ESPARRAGO BLANCO 500 3,95 4 3,9
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.300 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.800 2,79 2,84 2,74
ESPINACA 1.371 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.371 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 31 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 910 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 941 3,46 3,51 3,41
HINOJO 738 2,45 2,5 2,4
HINOJO 738 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 12.085 3,39 3,44 3,34
JUDÍA VERDE ELDA 1.358 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.770 3,34 3,39 3,29
JUDÍA 15.213 3,21 3,26 3,16
LAUREL 50 9,5 10 9
LAUREL 50 9,5 10 9
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 11.757 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 66.590 0,92 0,97 0,87
LECHUGA 78.347 0,84 0,89 0,79
MAIZ O MILLO 12.295 0,65 0,7 0,6
MAIZ 12.295 0,65 0,7 0,6
NABO 200 0,9 0,95 0,85
NABO 200 0,9 0,95 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 46.480 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 33.197 1,14 1,19 1,09
PEPINO 79.677 0,73 0,78 0,68
PEREJIL 6.272 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 6.272 0,45 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 8.454 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 10.758 1,15 1,2 1,1
PIMIENTO ROJO LAMUYO 105.093 1,75 1,8 1,7
PIMIENTO VERDE ITALIANO 62.770 2,32 2,37 2,27
PIMIENTO VERDE PADRÓN 10.095 3,78 3,83 3,73
PIMIENTO 197.170 1,98 2,03 1,93
PUERRO 24.360 1,23 1,28 1,18
PUERRO 24.360 1,23 1,28 1,18
RABANO Y RABANILLA 1.070 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.070 0,7 0,75 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 335 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 335 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 21.100 2,45 2,5 2,4
SETA GIRGOLA O CHOPO 3.190 2,2 2,3 2,1
SETA 24.290 2,41 2,47 2,36
TOMATE CHERRY 7.399 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 154.488 1,48 1,53 1,43
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 16.442 0,95 1 0,9
TOMATE OTRAS VARIEDADES 63.635 0,35 0,4 0,3
TOMATE 241.964 1,15 1,2 1,1
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 114.162 1,2 1,25 1,15
ZANAHORIA 114.162 1,2 1,25 1,15
JENGIBRE 500 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 500 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 1.040 2,25 2,3 2,2
ÑAME 1.040 2,25 2,3 2,2
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.000 1,55 1,6 1,5
YUCA 2.000 1,55 1,6 1,5
HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.815 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 17.815 5,5 6 5,25
HORTALIZAS QUINTA GAMA 550 7,5 7,8 7,25
HORTALIZAS 550 7,5 7,8 7,25
RESTO DE HORTALIZAS 15.408 0,8 1 0,6
15.408 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.381.775 1,27 1,33 1,22
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 471.600 0,83 0,88 0,78
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 27.710 1,76 1,81 1,71
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 117.573 0,9 0,95 0,85
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 209.450 0,95 1 0,9
PATATA 826.333 0,9 0,95 0,85
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.589.140 1,26 1,31 1,21