Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 15 al 19 julio 2019

KANZI POWER TO GO

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 15 al 19 de julio de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10203 AGUACATE FUERTE 1.200 4,7 4,75 4,65
10202 AGUACATE HASS 14.546 5,86 5,91 5,81
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 8.120 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 23.866 4,81 4,86 4,76
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 6.740 1,55 1,6 1,5
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 4.569 1,75 1,8 1,7
103 ALBARICOQUE 11.309 1,63 1,68 1,58
10401 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
11103 CEREZA BURLAT 2.753 3,45 3,5 3,4
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 5.900 3,45 3,5 3,4
11101 CEREZA PICOTA 29.400 3,64 3,69 3,59
111 CEREZA 38.053 3,59 3,64 3,54
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 18.356 1,61 1,66 1,56
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 22.390 0,7 0,75 0,65
11301 CIRUELA REINA CLAUDIA 300 1,65 1,7 1,6
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 865 1,43 1,48 1,38
113 CIRUELA 41.911 1,12 1,17 1,07
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.300 0,95 1 0,9
114 COCO 1.300 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 2.575 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 2.575 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.710 4,31 4,36 4,26
119 FRESÓN 9.710 4,31 4,36 4,26
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 390 3,1 3,15 3,05
121 GRANADA 390 3,1 3,15 3,05
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 470 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 470 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 6.055 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 6.055 2,2 2,25 2,15
12503 HIGO SECO 200 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 500 5,95 6 5,9
125 HIGO 700 4,95 5 4,9
12703 KIWI KIWIGOLD 4.800 4,45 4,5 4,4
12702 KIWI PULPA VERDE 22.060 2,77 2,82 2,72
127 KIWI 26.860 3,07 3,12 3,02
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 10.562 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 11.713 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 43.260 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 65.535 0,95 1 0,9
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 600 0,95 1 0,9
130 LITCHI 600 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 8.514 1,94 1,99 1,89
13106 MANDARINA CLEMENULE 50 1,45 1,5 1,4
13111 MANDARINA ORTANIQUE 27.760 1,52 1,57 1,47
131 MANDARINA 36.324 1,61 1,66 1,56
13202 MANGA KENT 35.620 3,25 3,3 3,2
132 MANGA 35.620 3,25 3,3 3,2
13302 MANGO TOMMY ATKINS 10.235 3,95 4 3,9
133 MANGO 10.235 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 8.540 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 53.152 1,34 1,39 1,29
13404 MANZANA GRANNY SMITH 9.194 1,44 1,49 1,39
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 18.325 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 6.738 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 27.463 1,47 1,52 1,42
13402 MANZANA STARKING 8.770 1,17 1,22 1,12
134 MANZANA 132.182 1,37 1,42 1,32
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 12.489 1,41 1,46 1,36
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 40.657 1,55 1,6 1,5
136 MELOCOTÓN 53.146 1,51 1,56 1,46
13702 MELÓN AMARILLO 13.768 1,38 1,43 1,33
13704 MELÓN GALIA 10.660 1,3 1,35 1,25
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 3.470 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 97.257 1,93 1,98 1,88
137 MELÓN 125.155 1,81 1,86 1,76
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)5.080 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 5.080 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 2.880 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 23.000 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 32.651 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 268.828 0,95 1 0,9
140 NARANJA 327.359 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 16.850 1,15 1,2 1,1
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 60.764 1,18 1,23 1,13
142 NECTARINA 77.614 1,17 1,22 1,12
14401 NUEZ 960 3,85 3,9 3,8
144 NUEZ 960 3,85 3,9 3,8
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 10.672 1,45 1,5 1,4
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 48.130 1,45 1,5 1,4
145 PAPAYA 58.802 1,45 1,5 1,4
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 38.338 1,47 1,52 1,42
146 PARAGUAYO 38.338 1,47 1,52 1,42
14906 PERA CONFERENCIA 56.502 1,05 1,1 1
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 9.589 1,46 1,51 1,41
14903 PERA LIMONERA 11.000 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 632 1,25 1,3 1,2
149 PERA 77.723 1,15 1,2 1,1
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 27.272 2,82 2,87 2,77
150 PIÑA 27.272 2,82 2,87 2,77
15101 PISTACHO 260 9,25 9,5 9
151 PISTACHO 260 9,25 9,5 9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 108.454 0,89 0,94 0,84
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 87.098 0,76 0,81 0,71
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 7.900 1,09 1,14 1,04
153 PLÁTANO 203.452 0,84 0,89 0,79
15402 POMELO AMARILLO 2.510 1,55 1,6 1,5
15403 POMELO ROJO 12.497 1,55 1,6 1,5
154 POMELO 15.007 1,55 1,6 1,5
15601 SANDÍA CON SEMILLA 88.590 0,85 0,9 0,8
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 92.575 0,84 0,89 0,79
156 SANDÍA 181.165 0,84 0,89 0,79
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.572 3,35 3,4 3,3
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.840 2,57 2,62 2,52
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 3.109 2,49 2,54 2,44
157 UVA 9.521 2,75 2,8 2,7
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 670 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 670 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 3.539 0,95 1 0,9
199 RESTO 3.539 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.648.808 1,43 1,48 1,38
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
201 ACELGA 4.271 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.650 2,05 2,1 2
20203 AJO MORADO 9.256 2,47 2,52 2,42
20202 AJO TIERNO O AJETE 100 5,5 6 5
202 AJO 17.006 2,29 2,35 2,24
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.100 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.100 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 400 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 13.945 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 800 2,95 3 2,9
204 APIONABO 15.145 1,97 2,02 1,92
20501 BERENJENA MORADA 12.241 0,84 0,89 0,79
205 BERENJENA 12.241 0,84 0,89 0,79
20601 BERRO 11.108 1,16 1,21 1,11
206 BERRO 11.108 1,16 1,21 1,11
20801 BONIATO O BATAT 24.130 1,58 1,63 1,53
208 BONIATO 24.130 1,58 1,63 1,53
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 16.581 1,67 1,72 1,62
210 BROCULI 16.581 1,67 1,72 1,62
21102 CALABACIN BLANCO 81.598 1,51 1,56 1,46
21101 CALABACÍN VERDE 13.676 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 95.274 1,32 1,37 1,27
21202 CALABAZA DE INVIERNO 27.567 0,67 0,72 0,62
21201 CALABAZA DE VERANO 19.020 0,67 0,72 0,62
212 CALABAZA 46.587 0,67 0,72 0,62
21301 CARDO 300 0,75 0,8 0,7
213 CARDO 300 0,75 0,8 0,7
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 127.870 0,64 0,69 0,59
21403 CEBOLLA MORADA 16.902 1,06 1,11 1,01
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 36.480 1,15 1,2 1,1
214 CEBOLLA 181.252 0,78 0,83 0,73
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 3.354 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 3.354 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 4.566 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 700 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.620 0,6 0,65 0,55
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 50.732 0,44 0,49 0,39
217 COL 59.618 0,52 0,57 0,47
21801 COLIFLOR 17.575 1,77 1,82 1,72
218 COLIFLOR 17.575 1,77 1,82 1,72
21901 ENDIVIA 1.024 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.024 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 28.127 0,81 0,86 0,76
220 ESCAROLA 28.127 0,81 0,86 0,76
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.100 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 4.245 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 4.245 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 2.459 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.645 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 6.104 3,09 3,14 3,04
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 310 3 3,05 2,95
226 HABA 310 3 3,05 2,95
22701 HINOJO 615 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 615 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 20.879 2,44 2,49 2,39
22804 JUDÍA VERDE ELDA 780 3,75 3,8 3,7
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.198 3,03 3,08 2,98
228 JUDÍA 25.857 2,57 2,62 2,52
22901 LAUREL 700 9,5 10 9
229 LAUREL 700 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 16.045 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 93.549 0,3 0,35 0,25
230 LECHUGA 109.594 0,29 0,34 0,24
23101 MAIZ O MILLO 21.000 0,64 0,69 0,59
231 MAIZ 21.000 0,64 0,69 0,59
23201 NABO 1.600 0,75 0,8 0,7
232 NABO 1.600 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 20.500 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 49.800 0,89 0,94 0,84
233 PEPINO 70.300 0,76 0,81 0,71
23401 PEREJIL 25.520 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 25.520 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 11.691 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 5.515 1,04 1,09 0,99
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 123.106 1,61 1,66 1,56
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 74.799 2,24 2,29 2,19
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 8.320 2,46 2,51 2,41
235 PIMIENTO 223.431 1,82 1,87 1,77
23601 PUERRO 21.602 1,92 1,97 1,87
236 PUERRO 21.602 1,92 1,97 1,87
23701 RABANO Y RABANILLA 5.695 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 5.695 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 4.620 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 4.620 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 8.778 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.148 2,2 2,3 2,1
239 SETA 9.926 1,97 2,03 1,92
24004 TOMATE CHERRY 9.185 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 159.694 1,15 1,2 1,1
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 22.780 1,1 1,15 1,05
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 125.086 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 316.745 0,84 0,89 0,79
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 91.350 1,48 1,53 1,43
241 ZANAHORIA 91.350 1,48 1,53 1,43
24201 JENGIBRE 1.600 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 1.600 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 1.090 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.090 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.300 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 2.300 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 21.067 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 21.067 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 17.943 0,8 1 0,6
299 RESTO 17.943 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.519.007 1,18 1,24 1,13
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 462.704 0,61 0,66 0,56
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 29.594 1,14 1,19 1,09
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 86.877 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 19.088 0,95 1 0,9
301 PATATA 598.263 0,68 0,73 0,63
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.766.078 1,21 1,26 1,16