Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 17 al 21 de septiembre 2018

AgroFresh FRESCOS

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 17 al 21 de septiembre de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMOS MÍNIMO
ACEITUNA 312 3,95 4 3,9
ACEITUNA 312 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 8.628 3,95 4 3,9
AGUACATE HASS 5.910 8,75 8,8 8,7
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.184 2,95 3 2,9
AGUACATE 17.722 5,37 5,42 5,32
ALMENDRA 250 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 250 1,5 1,8 1,2
CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
CASTAÑA 4 3,95 4 3,9
CASTAÑA 4 3,95 4 3,9
CEREZA PICOTA 145 2,95 3 2,9
CEREZA 145 2,95 3 2,9
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.942 6,45 6,5 6,4
CHIRIMOYA 1.942 6,45 6,5 6,4
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 12.913 1,39 1,44 1,34
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 13.963 1,34 1,39 1,29
CIRUELA REINA CLAUDIA 150 1,95 2 1,9
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 500 1,3 1,35 1,25
CIRUELA 27.526 1,36 1,41 1,31
DÁTIL DEGLET NOUR 1.550 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 1.550 4,45 4,5 4,4
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 3.057 14,95 15 14,9
FRESÓN 3.057 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.473 2,5 2,55 2,45
GRANADA 2.473 2,5 2,55 2,45
HIGO CHUMBO 4.446 1,15 1,2 1,1
HIGO 4.446 1,15 1,2 1,1
BREVA COLAR 5 4,2 4,25 4,15
HIGO SECO 200 2,45 2,5 2,4
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 1.415 4,17 4,22 4,12
HIGO 1.620 3,95 3,9
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.690 2,7 2,75 2,65
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 31 2,65 2,7 2,6
CAQUI/KAKI 2.721 2,69 2,74 2,64
KIWI KIWIGOLD 17.960 3,85 3,9 3,8
KIWI PULPA VERDE 28.300 3,28 3,33 3,23
KIWI 46.260 3,5 3,55 3,45
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 6.765 1,45 1,5 1,4
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 14.153 1,45 1,5 1,4
LIMÓN VERNA 24.060 1,84 1,89 1,79
LIMÓN 44.978 1,65 1,7 1,6
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 200 200 7,95 8 7,9
LITCHI 200 7,95 8 7,9
MANDARINA CLEMEN-LATE 18.764 2,2 2,25 2,15
MANDARINA CLEMENULE 3.070 2,2 2,25 2,15
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.080 1,84 1,89 1,79
MANDARINA 23.914 2,16 2,21 2,11
MANGA KENT 36.110 2,36 2,41 2,31
MANGA 36.110 2,36 2,41 2,31
MANGO TOMMY ATKINS 3.969 2,15 2,2 2,1
MANGO 3.969 2,15 2,2 2,1
MANZANA FUJI 8.960 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 78.797 1,35 1,4 1,3
MANZANA GRANNY SMITH 4.150 1,6 1,65 1,55
MANZANA REINETA 2.975 2,25 2,3 2,2
MANZANA ROYAL GALA 19.588 1,55 1,6 1,5
MANZANA 114.470 1,45 1,5 1,4
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 8.865 1,45 1,5 1,4
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 70.985 1,52 1,57 1,47
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 80 1 1,05 0,95
MELOCOTÓN 79.930 1,51 1,56 1,46
MELÓN AMARILLO 3.300 0,75 0,8 0,7
MELÓN GALIA 6.400 1,52 1,57 1,47
MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.000 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 102.833 0,9 0,95 0,85
MELÓN 113.533 0,93 0,98 0,88
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.035 1,4 1,45 1,35
MEMBRILLO 1.035 1,4 1,35
NARANJA NAVEL 1.100 1,15 1,2 1,1
NARANJA NAVEL LATE 72.700 1,15 1,2 1,1
NARANJA NAVELINA 21.727 1,15 1,2 1,1
NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.376 1,15 1,2 1,1
NARANJA VALENCIA LATE 175.415 1,15 1,2 1,1
NARANJA 272.318 1,15 1,2 1,1
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 11.910 1,55 1,6 1,5
NECTARINA DE CARNE BLANCA 71.945 1,57 1,62 1,52
NECTARINA 83.855 1,56 1,61 1,51
NUEZ 1.300 3,45 3,5 3,4
NUEZ 1.300 3,45 3,5 3,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.399 2,85 2,9 2,8
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 5.436 3,15 3,2 3,1
PAPAYA 7.835 3,05 3,1 3
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 835 1,75 1,8 1,7
PARAGUAYO 835 1,75 1,8 1,7
PERA CONFERENCIA 960 1,3 1,35 1,25
PERA ERCOLINI/MORETTINI 16.330 1,7 1,75 1,65
PERA LIMONERA 17.500 1,52 1,57 1,47
PERA OTRAS VARIEDADES 23.100 1,36 1,41 1,31
PERA 57.890 1,5 1,55 1,45
PIÑA GOLDEN SWEET 15.831 2,39 2,44 2,34
PIÑA 15.831 2,39 2,44 2,34
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 65.760 1,17 1,22 1,12
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 51.239 0,97 1,02 0,92
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 15.776 1,38 1,43 1,33
PLÁTANO 132.775 1,11 1,16 1,06
POMELO ROJO 2.530 1,15 1,2 1,1
POMELO 2.530 1,15 1,2 1,1
SANDÍA CON SEMILLA 133.160 0,75 0,8 0,7
SANDÍA SIN SEMILLA 62.515 0,7 0,75 0,65
SANDÍA 195.675 0,73 0,78 0,68
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 19.045 1,54 1,59 1,49
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.100 1,55 1,6 1,5
UVA RED GLOBE (ROJA) 15.240 1,65 1,7 1,6
UVA 38.385 1,58 1,53
RESTO DE FRUTAS 1.835 0,95 1 0,9
RESTO 1.835 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.339.331 1,46 1,51 1,41
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMOS MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.247 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.247 1,45 1,5 1,4
AJO MORADO 18.480 2,15 2,2 2,1
AJO TIERNO O AJETE 540 5,5 6 5
AJO 19.020 2,24 2,3 2,18
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 800 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 800 1,7 1,75 1,65
APIO VERDE 5.191 1,95 2 1,9
APIONABO 5 2,95 3 2,9
APIONABO 5.196 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 27.025 0,71 0,76 0,66
BERENJENA 27.025 0,71 0,76 0,66
BERRO 7.298 1,05 1,1 1
BERRO 7.298 1,05 1,1 1
BONIATO O BATATA 14.405 1,61 1,66 1,56
BONIATO 14.405 1,61 1,66 1,56
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.720 2,16 2,21 2,11
BROCULI 3.720 2,16 2,21 2,11
CALABACIN BLANCO 65.657 1,03 1,08 0,98
CALABACÍN VERDE 14.365 0,45 0,5 0,4
CALABACÍN 80.022 0,92 0,97 0,87
CALABAZA DE INVIERNO 6.000 0,6 0,65 0,55
CALABAZA DE VERANO 36.149 0,56 0,61 0,51
CALABAZA 42.149 0,56 0,61 0,51
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 134.300 0,69 0,74 0,64
CEBOLLA MORADA 5.337 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 22.800 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 162.437 0,73 0,78 0,68
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 451 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 451 1,45 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 2.100 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 1.500 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 6.023 0,6 0,65 0,55
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 45.011 0,46 0,51 0,41
COL 54.634 0,6 0,65 0,55
COLIFLOR 10.428 1,43 1,48 1,38
COLIFLOR 10.428 1,43 1,48 1,38
ENDIVIA 1.520 1,05 1,1 1
ENDIVIA 1.520 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 18.225 1,11 1,16 1,06
ESCAROLA 18.225 1,11 1,16 1,06
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.600 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.600 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.515 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.515 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 87 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 7.773 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 7.860 3,48 3,53 3,43
HABA VERDE O HABICHUELA 470 1,5 1,55 1,45
HABA 470 1,5 1,55 1,45
HINOJO 940 2,45 2,5 2,4
HINOJO 940 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 7.275 2,8 2,85 2,75
JUDÍA VERDE ELDA 540 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.760 3,04 3,09 2,99
JUDÍA 10.575 2,79 2,84 2,74
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 13.514 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 56.601 0,67 0,72 0,62
LECHUGA 70.115 0,61 0,66 0,56
MAIZ O MILLO 15.437 0,52 0,57 0,47
MAIZ 15.437 0,52 0,57 0,47
NABO 200 0,9 0,95 0,85
NABO 200 0,9 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 8.844 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 24.420 0,84 0,89 0,79
PEPINO 33.264 0,73 0,78 0,68
PEREJIL 6.341 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 6.341 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.350 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.740 1,25 1,3 1,2
PIMIENTO ROJO LAMUYO 93.023 1,15 1,2 1,1
PIMIENTO VERDE ITALIANO 63.370 2,45 2,5 2,4
PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.084 4,35 4,4 4,3
PIMIENTO 164.567 1,71 1,76 1,66
PUERRO 18.926 0,75 0,8 0,7
PUERRO 18.926 0,75 0,8 0,7
RABANO Y RABANILLA 1.555 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.555 0,7 0,75 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 699 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 699 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 14.087 2,15 2,2 2,1
SETA GIRGOLA O CHOPO 3.070 2,2 2,3 2,1
SETA 17.157 2,15 2,21 2,1
TOMATE CHERRY 4.560 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 143.165 1,1 1,15 1,05
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 54.170 0,8 0,85 0,75
TOMATE OTRAS VARIEDADES 30.160 0,35 0,4 0,3
TOMATE 232.055 0,94 0,99 0,89
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 89.688 1,15 1,2 1,1
ZANAHORIA 89.688 1,15 1,2 1,1
JENGIBRE 1.750 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 1.750 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 980 2,25 2,3 2,2
ÑAME 980 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.869 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 17.869 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 6.155 0,8 1 0,6
RESTO 6.155 0,8 0,6
HORTALIZAS 1.148.295 1,13 1,19 1,08
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMOS MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 388.740 0,7 0,75 0,65
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 64.351 1,21 1,26 1,16
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 47.422 0,8 0,85 0,75
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 128.400 0,95 1 0,9
PATATA 628.913 0,81 0,86 0,76
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.116.539 1,2 1,26 1,15