Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 19 al 23 de octubre 2020

Frutos Rojos
FERTIBERIA IMPULSE
BAYER CÍTRICOS VYNYTY
Agroponiente Explosión de sabor

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 19 al 23 de octubre de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 205 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 205 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 15.718 4,45 4,5 4,4
10202 AGUACATE HASS 7.195 6,51 6,56 6,46
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.346 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 24.259 4,97 5,02 4,92
10401 ALMENDRA 400 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 400 1,5 1,8 1,2
10901 CARAMBOLA 308 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 308 2,95 3 2,9
11001 CASTAÑA 8.446 4,95 5 4,9
110 CASTAÑA 8.446 4,95 5 4,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.655 2,45 2,5 2,4
112 CHIRIMOYA 1.655 2,45 2,5 2,4
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.490 1,45 1,5 1,4
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 6.715 1,35 1,4 1,3
113 CIRUELA 8.205 1,36 1,41 1,31
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.200 0,95 1 0,9
114 COCO 1.200 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.300 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.300 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 3.420 11,95 12 11,9
119 FRESÓN 3.420 11,95 12 11,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 4.286 1,75 1,8 1,7
121 GRANADA 4.286 1,75 1,8 1,7
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 6.139 1,39 1,44 1,34
123 GUAYABA/O 6.139 1,39 1,44 1,34
12401 HIGO CHUMBO 2.451 2,45 2,5 2,4
124 HIGO 2.451 2,45 2,5 2,4
12503 HIGO SECO 150 3,7 3,75 3,65
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 80 4,45 4,5 4,4
125 HIGO 230 3,96 4,01 3,91
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.301 1,75 1,8 1,7
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 41.558 1,75 1,8 1,7
126 CAQUI/KAKI 45.859 1,75 1,8 1,7
12703 KIWI KIWIGOLD 7.469 5,26 5,31 5,21
12702 KIWI PULPA VERDE 15.430 3,7 3,75 3,65
127 KIWI 22.899 4,2 4,25 4,15
12902 LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 17.130 0,83 0,88 0,78
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 12.285 0,81 0,86 0,76
12901 LIMÓN VERNA 13.200 0,8 0,85 0,75
129 LIMÓN 42.615 0,81 0,86 0,76
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE8 0,95 1 0,9
130 LITCHI 8 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 17.886 1,45 1,5 1,4
13106 MANDARINA CLEMENULE 4.300 1,45 1,5 1,4
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 12.199 1,45 1,5 1,4
13111 MANDARINA ORTANIQUE 9.800 1,45 1,5 1,4
131 MANDARINA 44.185 1,45 1,5 1,4
13202 MANGA KENT 26.563 4,21 4,26 4,16
132 MANGA 26.563 4,21 4,26 4,16
13302 MANGO TOMMY ATKINS 2.589 1,75 1,8 1,7
133 MANGO 2.589 1,75 1,8 1,7
13406 MANZANA FUJI 33.460 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 71.740 1,6 1,65 1,55
13404 MANZANA GRANNY SMITH 4.000 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 10.002 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 60 1,85 1,9 1,8
13405 MANZANA ROYAL GALA 31.008 1,55 1,6 1,5
13402 MANZANA STARKING  O SIMILARES 3.950 1,64 1,69 1,59
134 MANZANA 154.220 1,49 1,54 1,44
13702 MELÓN AMARILLO 1.000 0,95 1 0,9
13704 MELÓN GALIA 800 0,95 1 0,9
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.000 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 49.799 1,15 1,2 1,1
137 MELÓN 52.599 1,15 1,2 1,1
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)500 1,75 1,8 1,7
138 MEMBRILLO 500 1,75 1,8 1,7
14005 NARANJA LANE LATE 10.492 1,67 1,72 1,62
14001 NARANJA NAVEL 22.997 1,71 1,76 1,66
14004 NARANJA NAVEL LATE 4.700 1,82 1,87 1,77
14003 NARANJA NAVELINA 76.579 1,66 1,71 1,61
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 31.244 1,72 1,77 1,67
14002 NARANJA VALENCIA LATE 23.248 1,65 1,7 1,6
140 NARANJA 169.260 1,68 1,73 1,63
14401 NUEZ 150 4,95 5 4,9
144 NUEZ 150 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 28.059 3,2 3,25 3,15
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 26.810 1,01 1,06 0,96
145 PAPAYA 54.869 2,12 2,17 2,07
14906 PERA CONFERENCIA 95.912 1,24 1,29 1,19
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 4.000 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 6.600 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 25.000 1,25 1,3 1,2
149 PERA 131.512 1,26 1,31 1,21
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 7.537 3,95 4 3,9
150 PIÑA 7.537 3,95 4 3,9
15101 PISTACHO 50 9,25 9,5 9
151 PISTACHO 50 9,25 9,5 9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 93.070 1,51 1,56 1,46
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 59.751 1,18 1,23 1,13
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 9.680 1,64 1,69 1,59
153 PLÁTANO 162.501 1,39 1,44 1,34
15402 POMELO AMARILLO 646 1,55 1,6 1,5
15403 POMELO ROJO 7.079 1,55 1,6 1,5
154 POMELO 7.725 1,55 1,6 1,5
15601 SANDÍA CON SEMILLA 23.659 0,8 0,85 0,75
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 47.448 0,8 0,85 0,75
156 SANDÍA 71.107 0,8 0,85 0,75
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 18.653 1,74 1,79 1,69
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA 800 1,95 2 1,9
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 24.400 2,05 2,1 2
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 1.780 1,6 1,65 1,55
157 UVA 45.633 1,9 1,95 1,85
19901 RESTO DE FRUTAS 11.457 0,95 1 0,9
199 RESTO 11.457 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.116.342 1,73 1,78 1,68
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.140 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.140 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 8.500 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 5.420 3,21 3,26 3,16
20202 AJO TIERNO O AJETE 250 5,5 6 5
202 AJO 14.170 2,73 2,79 2,67
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 600 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 600 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 6.050 1,8 1,85 1,75
20403 APIONABO 950 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.000 1,95 2 1,9
20501 BERENJENA MORADA 14.415 1,72 1,77 1,67
205 BERENJENA 14.415 1,72 1,77 1,67
20601 BERRO 11.372 1,3 1,35 1,25
206 BERRO 11.372 1,3 1,35 1,25
20801 BONIATO O BATAT 19.838 1,61 1,66 1,56
208 BONIATO 19.838 1,61 1,66 1,56
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.835 2,83 2,88 2,78
210 BROCULI 4.835 2,83 2,88 2,78
21102 CALABACIN BLANCO 67.552 1,17 1,22 1,12
21101 CALABACÍN VERDE 7.540 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 75.092 1,08 1,13 1,03
21202 CALABAZA DE INVIERNO 7.595 0,62 0,67 0,57
21201 CALABAZA DE VERANO 38.928 0,62 0,67 0,57
212 CALABAZA 46.523 0,62 0,67 0,57
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 166.875 0,7 0,75 0,65
21403 CEBOLLA MORADA 3.915 0,95 1 0,9
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 45 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 170.835 0,7 0,75 0,65
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.250 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 2.250 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.250 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 958 1,62 1,67 1,57
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 34.024 1,08 1,13 1,03
217 COL 36.232 1,08 1,13 1,03
21801 COLIFLOR 10.730 2,03 2,08 1,98
218 COLIFLOR 10.730 2,03 2,08 1,98
21901 ENDIVIA 1.000 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 1.000 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 11.890 1,77 1,82 1,72
220 ESCAROLA 11.890 1,77 1,82 1,72
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.200 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.200 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.560 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.560 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 1.051 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 4.800 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 5.851 3,32 3,37 3,27
22701 HINOJO 414 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 414 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 15.850 1,89 1,94 1,84
22804 JUDÍA VERDE ELDA 600 0,3 0,35 0,25
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.705 4,58 4,63 4,53
228 JUDÍA 18.155 2,09 2,14 2,04
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 8.650 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 68.665 0,49 0,54 0,44
230 LECHUGA 77.315 0,46 0,51 0,41
23101 MAIZ O MILLO 11.364 0,57 0,62 0,52
231 MAIZ 11.364 0,57 0,62 0,52
23201 NABO 320 0,95 1 0,9
232 NABO 320 0,95 1 0,9
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 9.180 0,55 0,6 0,5
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 16.049 1,03 1,08 0,98
233 PEPINO 25.229 0,85 0,9 0,8
23401 PEREJIL 6.800 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 6.800 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.940 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 3.841 1 1,05 0,95
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 65.201 1,54 1,59 1,49
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 41.357 1,45 1,5 1,4
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.489 2,46 2,51 2,41
235 PIMIENTO 116.828 1,51 1,56 1,46
23601 PUERRO 28.799 1,1 1,15 1,05
236 PUERRO 28.799 1,1 1,15 1,05
23701 RABANO Y RABANILLA 1.960 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.960 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 630 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 630 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 10.490 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.600 2,2 2,3 2,1
239 SETA 13.090 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 8.504 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 96.289 1,79 1,84 1,74
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 12.925 1,25 1,3 1,2
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 51.371 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 169.089 1,32 1,37 1,27
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 85.390 1,72 1,77 1,67
241 ZANAHORIA 85.390 1,72 1,77 1,67
24201 JENGIBRE 1.800 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 1.800 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 2.022 2,95 3 2,9
243 ÑAME 2.022 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.600 1,15 1,2 1,1
246 YUCA 2.600 1,15 1,2 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 20.380 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 20.380 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 10.890 0,8 1 0,6
299 RESTO 10.890 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.030.608 1,28 1,34 1,22
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 333.494 1,06 1,11 1,01
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 19.600 1,56 1,61 1,51
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 29.236 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 244.400 0,95 1 0,9
301 PATATA 626.730 1,03 1,08 0,98
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.773.680 1,4 1,45 1,35