Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de junio 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de junio de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 150 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 150 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 600 4,7 4,75 4,65
10202 AGUACATE HASS 2.338 4,7 4,75 4,65
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 100 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 3.038 4,64 4,69 4,59
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 6.860 1,95 2 1,9
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 8.845 1,75 1,8 1,7
103 ALBARICOQUE 15.705 1,83 1,88 1,78
10801 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 3.000 3,95 4 3,9
11101 CEREZA PICOTA 24.800 3,95 4 3,9
111 CEREZA 27.800 3,95 4 3,9
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 1.656 2,75 2,8 2,7
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 29.548 1,55 1,6 1,5
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 200 1,55 1,6 1,5
113 CIRUELA 31.404 1,61 1,66 1,56
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.650 0,95 1 0,9
114 COCO 1.650 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 800 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 800 14,45 14,5 14,4
11801 FRESA 1.200 2,7 2,75 2,65
118 FRESA 1.200 2,7 2,75 2,65
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.986 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 9.986 2,95 3 2,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 258 2,2 2,25 2,15
121 GRANADA 258 2,2 2,25 2,15
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 55 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 55 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 525 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 525 2,2 2,25 2,15
12502 BREVA COLAR 3.335 5,95 6 5,9
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 53 5,45 5,5 5,4
125 HIGO 3.388 5,94 5,99 5,89
12703 KIWI KIWIGOLD 11.200 4,45 4,5 4,4
12702 KIWI PULPA VERDE 24.430 3,2 3,25 3,15
127 KIWI 35.630 3,59 3,64 3,54
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 16.621 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 15.993 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 44.700 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 77.314 0,95 1 0,9
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 470 0,95 1 0,9
130 LITCHI 470 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 15.135 0,95 1 0,9
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 8.550 0,95 1 0,9
13111 MANDARINA ORTANIQUE 7.000 0,95 1 0,9
131 MANDARINA 30.685 0,95 1 0,9
13202 MANGA KENT 9.295 4,45 4,5 4,4
132 MANGA 9.295 4,45 4,5 4,4
13302 MANGO TOMMY ATKINS 2.832 3,95 4 3,9
133 MANGO 2.832 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 42.235 1,3 1,35 1,25
13401 MANZANA GOLDEN 39.995 1,35 1,4 1,3
13404 MANZANA GRANNY SMITH 7.904 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 11.417 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 9.720 1,7 1,75 1,65
13405 MANZANA ROYAL GALA 10.900 1,75 1,8 1,7
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 13.580 1,45 1,5 1,4
134 MANZANA 135.751 1,41 1,46 1,36
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.790 1,65 1,7 1,6
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 18.307 1,55 1,6 1,5
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 15.120 0,95 1 0,9
136 MELOCOTÓN 35.217 1,29 1,34 1,24
13702 MELÓN AMARILLO 5.840 1,35 1,4 1,3
13703 MELÓN FUTURO 2.000 1,45 1,5 1,4
13704 MELÓN GALIA 2.500 1,45 1,5 1,4
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 2.500 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 92.913 1,85 1,9 1,8
137 MELÓN 105.753 1,8 1,85 1,75
14005 NARANJA LANE LATE 23.796 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 9.971 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 55.258 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 35.085 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 200.208 0,95 1 0,9
140 NARANJA 324.318 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 5.105 1,15 1,2 1,1
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 23.853 1,05 1,1 1
142 NECTARINA 28.958 1,06 1,11 1,01
14401 NUEZ 100 3,85 3,9 3,8
144 NUEZ 100 3,85 3,9 3,8
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 5.521 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 41.813 1,55 1,6 1,5
145 PAPAYA 47.334 1,48 1,53 1,43
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 12.429 1,55 1,6 1,5
146 PARAGUAYO 12.429 1,55 1,6 1,5
14906 PERA CONFERENCIA 41.912 1 1,05 0,95
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.000 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 4.600 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 10.760 1,25 1,3 1,2
149 PERA 59.272 1,1 1,15 1,05
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 6.431 3,2 3,25 3,15
150 PIÑA 6.431 3,2 3,25 3,15
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 61.700 0,85 0,9 0,8
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 70.144 0,65 0,7 0,6
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 11.600 1,05 1,1 1
153 PLÁTANO 143.444 0,76 0,81 0,71
15402 POMELO AMARILLO 2.000 1,65 1,7 1,6
15403 POMELO ROJO 9.610 1,3 1,35 1,25
154 POMELO 11.610 1,36 1,41 1,31
15601 SANDÍA CON SEMILLA 18.405 0,75 0,8 0,7
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 88.609 0,75 0,8 0,7
156 SANDÍA 107.014 0,75 0,8 0,7
15704 UVA ALEDO (BLANCA 1.000 2,75 2,8 2,7
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 9.585 3,05 3,1 3
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.040 2,2 2,25 2,15
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 10.960 2,05 2,1 2
157 UVA 25.585 2,47 2,52 2,42
15801 ZAPOTE 10 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 10 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 1.000 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 1.000 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 4.686 0,95 1 0,9
199 RESTO 4.686 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.301.147 1,36 1,41 1,31
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.085 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.085 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 5.380 1,97 2,02 1,92
20203 AJO MORADO 6.100 1,98 2,03 1,93
20202 AJO TIERNO O AJETE 1.800 5,5 6 5
202 AJO 13.280 2,45 2,56 2,34
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 2.300 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 2.300 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 500 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 6.219 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 500 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.219 1,95 2 1,9
20501 BERENJENA MORADA 6.771 1,02 1,07 0,97
205 BERENJENA 6.771 1,02 1,07 0,97
20601 BERRO 9.775 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 9.775 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 7.946 1,59 1,64 1,54
208 BONIATO 7.946 1,59 1,64 1,54
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.750 2,1 2,15 2,05
210 BROCULI 3.750 2,1 2,15 2,05
21102 CALABACIN BLANCO 46.465 1,1 1,15 1,05
21101 CALABACÍN VERDE 5.680 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 52.145 1 1,05 0,95
21202 CALABAZA DE INVIERNO 1.050 0,84 0,89 0,79
21201 CALABAZA DE VERANO 22.233 0,8 0,85 0,75
212 CALABAZA 23.283 0,8 0,85 0,75
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 84.817 0,8 0,85 0,75
21403 CEBOLLA MORADA 7.787 0,88 0,93 0,83
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 16.824 1,15 1,2 1,1
214 CEBOLLA 109.428 0,85 0,9 0,8
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.040 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.040 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 3.013 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 200 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 4.440 0,7 0,75 0,65
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 36.558 0,4 0,45 0,35
217 COL 44.211 0,48 0,53 0,43
21801 COLIFLOR 4.020 2,4 2,45 2,35
218 COLIFLOR 4.020 2,4 2,45 2,35
21901 ENDIVIA 2.530 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 2.530 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 12.520 0,98 1,03 0,93
220 ESCAROLA 12.520 0,98 1,03 0,93
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 3.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 3.100 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 900 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 900 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 1.330 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.341 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 4.671 3,21 3,26 3,16
22501 GUISANTE 100 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 100 3,45 3,5 3,4
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 200 1,8 1,85 1,75
226 HABA 200 1,8 1,85 1,75
22701 HINOJO 318 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 318 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.265 2,93 2,98 2,88
22804 JUDÍA VERDE ELDA 855 3,75 3,8 3,7
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.195 1,98 2,03 1,93
228 JUDÍA 16.315 2,84 2,89 2,79
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 17.049 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 51.988 0,25 0,3 0,2
230 LECHUGA 69.037 0,25 0,3 0,2
23101 MAIZ O MILLO 14.970 0,49 0,54 0,44
231 MAIZ 14.970 0,49 0,54 0,44
23201 NABO 584 0,75 0,8 0,7
232 NABO 584 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 11.300 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 25.015 0,67 0,72 0,62
233 PEPINO 36.315 0,6 0,65 0,55
23401 PEREJIL 14.095 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 14.095 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 5.540 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 25 1,35 1,4 1,3
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 110.965 1,33 1,38 1,28
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 64.381 1,72 1,77 1,65
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.011 2,45 2,5 2,4
235 PIMIENTO 183.922 1,48 1,53 1,42
23601 PUERRO 14.210 1,33 1,38 1,28
236 PUERRO 14.210 1,33 1,38 1,28
23701 RABANO Y RABANILLA 2.075 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 2.075 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.440 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.440 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 14.329 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 4.868 2,2 2,3 2,1
239 SETA 19.197 2,01 2,07 1,95
24004 TOMATE CHERRY 6.619 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 112.152 1,15 1,2 1,1
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 9.300 1,16 1,21 1,11
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 119.071 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 247.142 0,78 0,83 0,73
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 53.060 1,19 1,24 1,14
241 ZANAHORIA 53.060 1,19 1,24 1,14
24201 JENGIBRE 3.400 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 3.400 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 450 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 450 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.600 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 2.600 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 19.187 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 19.187 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 8.165 0,8 1 0,6
299 RESTO 8.165 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.018.756 1,12 1,18 1,06
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 298.195 0,63 0,68 0,58
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 36.460 0,75 0,8 0,7
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 29.396 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 33.500 0,95 1 0,9
301 PATATA 397.551 0,68 0,73 0,63
PAPAS 397.551 0,68 0,73 0,63
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.717.454 1,17 1,22 1,11