Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 25 de febrero al 1 de marzo 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 484 2,45 2,5 2,4
ACEITUNA 484 2,45 2,5 2,4
AGUACATE FUERTE 5.323 2,92 2,97 2,87
AGUACATE HASS 12.348 3,2 3,25 3,15
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.891 2,95 3 2,9
AGUACATE 23.562 3,07 3,12 3,02
ALMENDRA 75 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 75 1,5 1,8 1,2
AVELLANA 25 4,25 4,5 4
AVELLANA 25 4,25 4,5 4
CARAMBOLA 5 2,95 3 2,9
CARAMBOLA 5 2,95 3 2,9
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.910 2,55 2,6 2,5
CIRUELA 3.910 2,55 2,6 2,5
DÁTIL DEGLET NOUR 1.550 14,45 14,5 14,4
DÁTIL 1.550 14,45 14,5 14,4
FRESA 17.200 2,96 3,01 2,91
FRESA 17.200 2,96 3,01 2,91
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 17.584 14,95 15 14,9
FRESÓN 17.584 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.400 1,75 1,8 1,7
GRANADA 3.400 1,75 1,8 1,7
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.584 2,15 2,2 2,1
GUAYABA/O 2.584 2,15 2,2 2,1
HIGO CHUMBO 1.025 2,37 2,42 2,32
HIGO 1.025 2,37 2,42 2,32
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 100 9,95 10 9,9
HIGO 100 9,95 10 9,9
KIWI KIWIGOLD 7.200 5,51 5,56 5,46
KIWI PULPA VERDE 19.800 3,88 3,93 3,83
KIWI 27.000 4,31 4,26
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 23.710 0,95 1 0,9
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 9.649 0,95 1 0,9
LIMÓN VERNA 15.890 0,95 1 0,9
LIMÓN 49.249 0,95 1 0,9
MANDARINA CLEMEN-LATE 50.424 1,64 1,69 1,59
MANDARINA CLEMENULE 27.989 1,64 1,69 1,59
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 4.984 0,94 0,99 0,89
MANDARINA ORTANIQUE 12.000 1,65 1,7 1,6
MANDARINA 95.397 1,6 1,65 1,55
MANGA KENT 3.396 6,6 6,65 6,55
MANGA 3.396 6,6 6,65 6,55
MANZANA FUJI 34.300 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 88.619 1,28 1,33 1,23
MANZANA GRANNY SMITH 11.000 1,55 1,6 1,5
MANZANA OTRAS VARIEDADES 30.000 1,65 1,7 1,6
MANZANA REINETA 6.000 1,55 1,6 1,5
MANZANA ROYAL GALA 71.203 1,54 1,59 1,49
MANZANA STARKING  O SIMILARES 7.543 1,35 1,4 1,3
MANZANA 248.665 1,49 1,54 1,44
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.900 2,75 2,8 2,7
MELOCOTÓN 4.900 2,75 2,8 2,7
MELÓN AMARILLO 2.032 1,45 1,5 1,4
MELÓN GALIA 1.000 2,7 2,75 2,65
MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.000 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 78.180 2,15 2,2 2,1
MELÓN 82.212 2,13 2,18 2,08
NARANJA LANE LATE 22.630 0,93 0,98 0,88
NARANJA NAVEL 31.304 0,94 0,99 0,89
NARANJA NAVEL LATE 20.100 0,95 1 0,9
NARANJA NAVELINA 85.065 0,95 1 0,9
NARANJA OTRAS VARIEDADES 60.647 0,95 1 0,9
NARANJA VALENCIA LATE 53.000 0,95 1 0,9
NARANJA 272.746 0,94 0,99 0,89
NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.700 2,75 2,8 2,7
NECTARINA 3.700 2,75 2,8 2,7
NUEZ 600 5,07 5,12 5,02
NUEZ 600 5,07 5,02
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 31.826 1,15 1,2 1,1
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 50.612 1,15 1,2 1,1
PAPAYA 82.438 1,15 1,2 1,1
PERA CONFERENCIA 97.912 1,05 1,1 1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 5.000 1,9 1,95 1,85
PERA OTRAS VARIEDADES 14.600 1,25 1,3 1,2
PERA 117.512 1,11 1,16 1,06
PIÑA GOLDEN SWEET 7.747 3,6 3,65 3,55
PIÑA 7.747 3,6 3,65 3,55
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 64.520 1,27 1,32 1,22
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 73.488 1,01 1,06 0,96
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 7.293 1,33 1,38 1,28
PLÁTANO 145.301 1,14 1,19 1,09
POMELO AMARILLO 15.806 1,02 1,07 0,97
POMELO ROJO 4.157 1,15 1,2 1,1
POMELO 19.963 1,04 1,09 0,99
SANDÍA CON SEMILLA 47.000 1,55 1,6 1,5
SANDÍA SIN SEMILLA 65.999 1,49 1,54 1,44
SANDÍA 112.999 1,51 1,56 1,46
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 8.050 2,8 2,85 2,75
UVA RED GLOBE (ROJA) 26.240 2,5 2,55 2,45
UVA 34.290 2,57 2,62 2,52
KIWUANO 300 9,95 10 9,9
KIWUANO 300 9,95 10 9,9
RESTO DE FRUTAS 1.515 0,95 1 0,9
RESTO 1.515 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.381.434 1,66 1,71 1,61
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 2.563 1,45 1,5 1,4
ACELGA 2.563 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 2.000 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 12.690 1,95 2 1,9
AJO TIERNO O AJETE 350 5,5 6 5
AJO 15.040 2,08 2,14 2,02
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.900 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 1.900 1,7 1,65
APIO VERDE 6.282 1,95 2 1,9
APIO 6.282 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 30.165 1,35 1,4 1,3
BERENJENA 30.165 1,35 1,4 1,3
BERRO 8.408 1,15 1,2 1,1
BERRO 8.408 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 18.797 1,39 1,44 1,34
BONIATO 18.797 1,39 1,44 1,34
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.860 2 2,05 1,95
BROCULI 6.860 2 2,05 1,95
CALABACIN BLANCO 84.841 0,79 0,84 0,74
CALABACÍN VERDE 12.320 0,25 0,3 0,2
CALABACÍN 97.161 0,72 0,77 0,67
CALABAZA DE INVIERNO 15.010 0,85 0,9 0,8
CALABAZA DE VERANO 13.004 0,85 0,9 0,8
CALABAZA 28.014 0,85 0,9 0,8
CARDO 500 0,75 0,8 0,7
CARDO 500 0,75 0,8 0,7
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 222.745 1,41 1,46 1,36
CEBOLLA MORADA 10.600 1,25 1,3 1,2
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 10 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 233.355 1,4 1,45 1,35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.410 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 1.410 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 1.230 1,45 1,5 1,4
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 5.350 0,85 0,9 0,8
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 53.650 0,73 0,78 0,68
COL 60.230 0,75 0,8 0,7
COLIFLOR 12.856 1,21 1,26 1,16
COLIFLOR 12.856 1,21 1,26 1,16
ENDIVIA 5.115 1,7 1,75 1,65
ENDIVIA 5.115 1,7 1,75 1,65
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 15.757 0,63 0,68 0,58
ESCAROLA 15.757 0,63 0,58
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.500 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.500 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.350 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.350 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 345 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 376 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 721 3,02 3,07 2,97
GUISANTE 1.480 4,43 4,48 4,38
GUISANTE 1.480 4,43 4,48 4,38
HABA VERDE O HABICHUELA 80 1,5 1,55 1,45
HABA 80 1,5 1,55 1,45
HINOJO 971 2,45 2,5 2,4
HINOJO 971 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 14.435 3,58 3,63 3,53
JUDÍA VERDE ELDA 750 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.406 2,44 2,49 2,39
JUDÍA 17.591 3,33 3,38 3,28
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 15.474 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 70.471 0,27 0,32 0,22
LECHUGA 85.945 0,29 0,34 0,24
MAIZ O MILLO 14.412 0,68 0,73 0,63
MAIZ 14.412 0,68 0,73 0,63
NABO 440 0,75 0,8 0,7
NABO 440 0,75 0,8 0,7
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 50.926 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 18.072 0,62 0,67 0,57
PEPINO 68.998 0,49 0,54 0,44
PEREJIL 5.301 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 5.301 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 8.472 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 500 1,28 1,33 1,23
PIMIENTO ROJO LAMUYO 111.030 1,28 1,33 1,23
PIMIENTO VERDE ITALIANO 48.473 1,89 1,94 1,84
PIMIENTO VERDE PADRÓN 7.379 3,44 3,49 3,39
PIMIENTO 175.854 1,54 1,49
PUERRO 17.668 1,59 1,64 1,54
PUERRO 17.668 1,59 1,64 1,54
RABANO Y RABANILLA 1.256 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.256 0,7 0,75 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 810 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 810 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 16.792 2,15 2,2 2,1
SETA GIRGOLA O CHOPO 4.255 2,2 2,3 2,1
SETA 21.047 2,16 2,22 2,1
TOMATE CHERRY 8.414 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 98.260 0,73 0,78 0,68
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 8.635 1,05 1,1 1
TOMATE OTRAS VARIEDADES 91.561 0,35 0,4 0,3
TOMATE 206.870 0,61 0,66 0,56
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 95.941 1,56 1,61 1,51
ZANAHORIA 95.941 1,56 1,61 1,51
JENGIBRE 2.000 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 2.000 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 645 1,95 2 1,9
ÑAME 645 1,95 2 1,9
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 200 1,55 1,6 1,5
YUCA 200 1,55 1,6 1,5
HORTALIZAS CUARTA GAMA 18.470 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 18.470 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 19.737 0,8 1 0,6
RESTO 19.737 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.303.700 1,17 1,23 1,11
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 251.135 0,74 0,8 0,69
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 69.750 1,16 1,21 1,11
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 69.506 0,9 0,95 0,85
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 254.225 0,95 1 0,9
PATATA 644.616 0,88 0,93 0,83
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.329.750 1,31 1,37 1,26