Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 30 abril al 4 de mayo 2018

Gustavo Ferrada Navidad
Deterra líder multiproducto

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 30 de abril al 4 de mayo de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MINIMO
AGUACATE FUERTE 1.075 3,95 4 3,9
AGUACATE HASS 18.394 3,74 3,79 3,69
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 613 2,95 3 2,9
AGUACATE 20.082 3,72 3,77 3,67
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 900 0,95 1 0,9
ALBARICOQUE 900 0,95 1 0,9
ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.000 3,05 3,1 3
CHIRIMOYA 2.000 3,05 3,1 3
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 7.400 2,35 2,4 2,3
CIRUELA 7.400 2,35 2,4 2,3
DÁTIL DEGLET NOUR 1.200 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 1.200 4,45 4,5 4,4
FRESA 6.410 2,44 2,49 2,39
FRESA 6.410 2,44 2,49 2,39
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 21.548 4,15 4,2 4,1
FRESÓN 21.548 4,15 4,2 4,1
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.935 5,26 5,31 5,21
GRANADA 2.935 5,26 5,31 5,21
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 178 2,95 3 2,9
GUAYABA/O 178 2,95 3 2,9
HIGO CHUMBO 1.400 1,45 1,5 1,4
HIGO 1.400 1,45 1,5 1,4
KIWI KIWIGOLD 8.900 6,45 6,5 6,4
KIWI PULPA VERDE 51.700 3,82 3,87 3,77
KIWI 60.600 4,2 4,25 4,15
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 11.910 0,57 0,62 0,52
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 13.678 0,6 0,65 0,55
LIMÓN VERNA 7.290 0,66 0,71 0,61
LIMÓN 32.878 0,6 0,55
MANDARINA CLEMEN-LATE 4.700 1,45 1,5 1,4
MANDARINA ORTANIQUE 26.800 1,45 1,5 1,4
MANDARINA 31.500 1,45 1,5 1,4
MANGA KENT 100 5,95 6 5,9
MANGA 100 5,95 6 5,9
MANZANA FUJI 17.870 1,4 1,45 1,35
MANZANA GOLDEN 70.810 1,89 1,94 1,84
MANZANA GRANNY SMITH 6.461 1,85 1,9 1,8
MANZANA OTRAS VARIEDADES 38.665 1,65 1,7 1,6
MANZANA REINETA 1.735 1,7 1,75 1,65
MANZANA ROYAL GALA 15.960 1,93 1,98 1,88
MANZANA STARKING O SIMILARES 3.895 1,82 1,87 1,77
MANZANA 155.396 1,77 1,82 1,72
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.115 3,63 3,68 3,58
MELOCOTÓN 2.115 3,63 3,68 3,58
MELÓN GALIA 5.000 1,45 1,5 1,4
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 90.881 2,13 2,18 2,08
MELÓN 95.881 2,09 2,14 2,04
NARANJA LANE LATE 168.151 0,79 0,84 0,74
NARANJA NAVEL 80 0,8 0,85 0,75
NARANJA NAVEL LATE 13.700 0,8 0,85 0,75
NARANJA OTRAS VARIEDADES 3.900 0,76 0,81 0,71
NARANJA VALENCIA LATE 78.520 0,79 0,84 0,74
NARANJA 264.351 0,79 0,84 0,74
NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.260 3,65 3,7 3,6
NECTARINA 2.260 3,65 3,7 3,6
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.676 2,65 2,7 2,6
NISPERO 4.676 2,65 2,7 2,6
NUEZ 200 3,45 3,5 3,4
NUEZ 200 3,45 3,5 3,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 8.228 0,85 0,9 0,8
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 62.887 0,9 0,95 0,85
PAPAYA 71.115 0,89 0,94 0,84
PERA CONFERENCIA 70.000 1,15 1,2 1,1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 5.000 1,85 1,9 1,8
PERA OTRAS VARIEDADES 29.740 1,53 1,58 1,48
PERA 104.740 1,29 1,24
PIÑA GOLDEN SWEET 10.329 3,62 3,67 3,57
PIÑA 10.329 3,62 3,67 3,57
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 53.810 0,88 0,93 0,83
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 97.482 0,68 0,73 0,63
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 14.120 1,05 1,1 1
PLÁTANO 165.412 0,77 0,82 0,72
POMELO AMARILLO 2.000 0,85 0,9 0,8
POMELO ROJO 8.877 0,95 1 0,9
POMELO 10.877 0,93 0,98 0,88
SANDÍA CON SEMILLA 30.000 1,45 1,5 1,4
SANDÍA SIN SEMILLA 23.987 1,45 1,5 1,4
SANDÍA 53.987 1,45 1,5 1,4
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 930 2,35 2,4 2,3
UVA RED GLOBE (ROJA) 12.870 2,22 2,27 2,17
UVA 13.800 2,22 2,27 2,17
RESTO DE FRUTAS 1.505 0,95 1 0,9
RESTO 1.505 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.145.975 1,52 1,57 1,47
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MINIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 999 1,45 1,5 1,4
ACELGA 999 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 11.800 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 3.720 2,15 2,2 2,1
AJO 15.520 2,3 2,35 2,25
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 2.000 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 2.000 1,7 1,75 1,65
APIO VERDE 6.210 1,95 2 1,9
APIO 6.210 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 10.745 0,43 0,48 0,38
BERENJENA 10.745 0,43 0,48 0,38
BERRO 8.179 1,15 1,2 1,1
BERRO 8.179 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 11.843 2,35 2,4 2,3
BONIATO 11.843 2,35 2,3
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1.881 2,8 2,85 2,75
BROCULI 1.881 2,8 2,85 2,75
CALABACIN BLANCO 75.418 0,41 0,46 0,36
CALABACÍN VERDE 29.795 0,45 0,5 0,4
CALABACÍN 105.213 0,42 0,47 0,37
CALABAZA DE INVIERNO 30.520 0,91 0,96 0,86
CALABAZA DE VERANO 17.000 0,9 0,95 0,85
CALABAZA 47.520 0,9 0,95 0,85
CARDO 100 0,75 0,8 0,7
CARDO 100 0,75 0,8 0,7
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 97.675 0,73 0,78 0,68
CEBOLLA MORADA 9.235 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 24.500 0,65 0,7 0,6
CEBOLLA 131.410 0,7 0,75 0,65
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.065 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 2.065 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 1.700 1,45 1,5 1,4
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.247 0,35 0,4 0,3
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 46.055 0,34 0,39 0,29
COL 51.002 0,37 0,42 0,32
COLIFLOR 5.296 2,77 2,82 2,72
COLIFLOR 5.296 2,77 2,82 2,72
ENDIVIA 2.000 1,05 1,1 1
ENDIVIA 2.000 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 12.990 0,63 0,68 0,58
ESCAROLA 12.990 0,63 0,68 0,58
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.722 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.722 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 1.650 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 2.770 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 4.420 3,12 3,07
GUISANTE 800 2,95 3 2,9
GUISANTE 800 2,95 3 2,9
HABA VERDE O HABICHUELA 510 1,5 1,55 1,45
HABA 510 1,5 1,55 1,45
HINOJO 30 2,45 2,5 2,4
HINOJO 30 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 17.291 1,02 1,07 0,97
JUDÍA VERDE ELDA 50 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.692 5,02 5,07 4,97
JUDÍA 19.033 1,37 1,42 1,32
LAUREL 240 9,5 10 9
LAUREL 240 9,5 10 9
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 12.098 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 55.250 0,25 0,3 0,2
LECHUGA 67.348 0,27 0,32 0,22
MAIZ O MILLO 14.270 0,6 0,65 0,55
MAIZ 14.270 0,6 0,65 0,55
NABO 900 1,75 1,8 1,7
NABO 900 1,75 1,8 1,7
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 11.380 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 33.554 0,54 0,59 0,49
PEPINO 44.934 0,51 0,56 0,46
PEREJIL 5.152 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 5.152 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.156 1,75 1,8 1,7
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 3.005 1,15 1,2 1,1
PIMIENTO ROJO LAMUYO 109.067 1,6 1,65 1,55
PIMIENTO VERDE ITALIANO 45.140 2,32 2,37 2,27
PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.179 2,03 2,08 1,98
PIMIENTO 165.547 1,8 1,85 1,75
PUERRO 21.491 0,67 0,72 0,62
PUERRO 21.491 0,67 0,72 0,62
RABANO Y RABANILLA 1.215 0,65 0,7 0,6
RABANO 1.215 0,65 0,6
REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.774 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 1.774 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 14.100 2,15 2,2 2,1
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 4.000 3,95 4 3,9
SETA/HONGO 18.100 2,54 2,59 2,49
TOMATE CHERRY 4.983 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 124.288 0,88 0,93 0,83
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 18.260 0,75 0,8 0,7
TOMATE OTRAS VARIEDADES 77.531 0,35 0,4 0,3
TOMATE 225.062 0,7 0,75 0,65
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 98.930 1,11 1,16 1,06
ZANAHORIA 98.930 1,11 1,16 1,06
JENGIBRE 2.500 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 2.500 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 2.220 2,25 2,3 2,2
ÑAME 2.220 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 18.200 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 18.200 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 13.436 0,8 1 0,6
RESTO 13.436 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.143.807 1,02 1,08 0,97
PATATAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MINIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 319.958 0,5 0,55 0,45
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 51.550 0,79 0,84 0,74
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 33.965 1,35 1,4 1,3
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 36.850 0,95 1 0,9
PATATA 442.323 0,63 0,68 0,58
FRUTAS, HORTALIZAS Y PAPAS 2.732.105 1,16 1,22 1,11