Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 21 al 27 de febrero de 2022, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 2,50 |
| Aguacate Hass | 1,60 |
| Aguacate Fuerte | 4,00 |
| Kaki Rojo Brillante o Persimon | 1,80 |
| Cereza Otras Variedades | 8,97 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,77 |
| Ciruela Otras Familia Black | 2,25 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 2,77 |
| Ciruela Otras Variedades | 2,22 |
| Coco Otras Variedades | 1,10 |
| Coco En Seco | 1,10 |
| Dátil Deglet Nour | 3,13 |
| Dátil Medjoul | 7,02 |
| Frambuesa Otoño | 10,44 |
| Fresón Ventana | 3,45 |
| Fresón Camarosa | 5,50 |
| Fresón Pájaro | 3,00 |
| Higo Seco | 1,80 |
| Kiwi Kiwigold | 5,15 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,70 |
| Kumquat | 2,47 |
| Lima Otras Variedades | 0,50 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,45 |
| Limón Verna | 0,60 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,94 |
| Mandarina Clemenule | 0,85 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,94 |
| Mandarina Hernandina | 1,00 |
| Mango Tommy Atkins | 1,80 |
| Manzana Fuji | 1,34 |
| Manzana Golden | 1,35 |
| Manzana Royal Gala | 0,60 |
| Manzana Otras Variedades | 1,80 |
| Manzana Pink Lady | 1,18 |
| Manzana Reineta | 1,49 |
| Manzana Starking o Similares | 0,60 |
| Melón Piel de Sapo | 1,10 |
| Naranja Navelina | 0,37 |
| Naranja Lane Late | 0,45 |
| Naranja Navel | 0,43 |
| Naranja Navel Late | 0,45 |
| Naranja Otras Variedades | 0,53 |
| Naranja Salustiana | 0,31 |
| Naranja Valencia Late | 0,59 |
| Nuez | 4,00 |
| Papaya o Papayón | 4,16 |
| Pera Conferencia | 1,29 |
| Pera Otras Variedades | 1,00 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,06 |
| Piña Golden Sweet | 1,56 |
| Pithaya Otras Variedades | 9,00 |
| Plátano Macho | 1,24 |
| Plátano Americano o Banana | 1,00 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,42 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,65 |
| Plátano Otras Variedades | 0,80 |
| Plátano Canarias Extra | 1,88 |
| Pomelo Rojo | 1,18 |
| Pomelo Amarillo | 0,64 |
| Sandía Sin Semilla | 2,01 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,88 |
| Uva Red Globe | 2,58 |
| Uva Sin Semila Blanca | 3,21 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 |
| Ajo Blanco | 1,12 |
| Ajo Morado | 4,35 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,85 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Apionabo | 1,10 |
| Berenjena Morada | 0,94 |
| Boniato o Batata | 0,74 |
| Broculi o Brócoli o Brecol | 1,00 |
| Calabacín Verde | 0,85 |
| Calabacín Blanco | 1,41 |
| Calabaza de Invierno | 0,40 |
| Calabaza De Verano | 0,44 |
| Calabaza Otras Variedades | 1,09 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 2,10 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,85 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,31 |
| Cebolla Morada | 0,61 |
| Cebolla Babosa | 0,44 |
| Cebolla Calçots | 4,36 |
| Cebolla Francesa o Echalote | 0,88 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,80 |
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,00 |
| Col Otras Variedades | 1,00 |
| Coliflor | 1,00 |
| Endivia | 2,36 |
| Escarola Rizada o Frisée | 2,00 |
| Escarola Lisa | 1,00 |
| Escarola Otras Variedades | 0,49 |
| Espárrago Verde o Triguero | 4,20 |
| Espinaca | 0,70 |
| Guisante | 2,91 |
| Haba Verde o Habichuela | 2,00 |
| Jengibre | 2,34 |
| Judía Verde Fina | 5,72 |
| Judía Verde Perona | 5,01 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
| Lechuga Iceberg | 0,99 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,90 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
| Nabo | 0,70 |
| Perejil | 0,60 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,70 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,57 |
| Pimiento Rojo California | 1,00 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,79 |
| Pimiento Amarillo | 1,96 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,40 |
| Puerro | 0,90 |
| Remolacha Común o Roja | 0,50 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 2,01 |
| Tomate Liso Rojo / Daniela / Long Life / Royesta | 1,06 |
| Tomate Muchamiel | 0,83 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,85 |
| Tomate Otras Variedades | 0,80 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,87 |
| Tomate Cherry | 2,93 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,40 |
| Tomate Liso Verde Manzarrón | 0,89 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 2,24 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,55 |
| Zanahoria Nantesa | 0,40 |
| Zanahoria En Rama | 0,60 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,90 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,64 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,71 |
| Blanca Agria (Confecc.) | 0,74 |
| Blanca Monalisa (Granel) | 0,59 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 1,50 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,60 |


