Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 3 al 9 de diciembre de 2018, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,00 |
| Aguacate Fuerte | 2,00 |
| Aguacate Hass | 2,80 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,50 |
| Almendra | 8,40 |
| Avellana | 2,40 |
| Caqui Otras Variedades | 0,55 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 0,86 |
| Castaña | 2,75 |
| Cereza Otras Variedades | 11,25 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,32 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,74 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,38 |
| Coco Otras Variedades | 0,90 |
| Dátil Deglet Nour | 3,20 |
| Dátil Medjoul | 8,04 |
| Fresón Otras Variedades | 4,70 |
| Granada Grano de Elche o Mollar | 0,80 |
| Granada Otras Variedades | 0,69 |
| Higo Seco | 3,60 |
| Kiwi Kiwigold | 3,29 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,40 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,40 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,12 |
| Lima Otras Variedades | 0,76 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,70 |
| Limón Verna | 0,60 |
| Mandarina Clemen-late | 0,30 |
| Mandarina Clemenule | 0,39 |
| Mandarina Fortuna | 0,40 |
| Mandarina Marisol | 0,60 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,32 |
| Mango Otras Variedades | 1,79 |
| Mango Tommy Atkins | 2,20 |
| Manzanas Fuji | 0,70 |
| Manzanas Golden | 1,26 |
| Manzanas Granny Smith | 1,15 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,84 |
| Manzanas Pink Lady | 1,97 |
| Manzanas Reineta | 1,39 |
| Manzanas Royal Gala | 1,77 |
| Melón Otras Variedades | 1,18 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,12 |
| Membrillo Común | 0,85 |
| Naranjas Navel | 0,59 |
| Naranjas Navel Late | 0,47 |
| Naranjas Navelina | 0,40 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,31 |
| Nuez | 3,53 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,80 |
| Papaya Otras Variedades | 2,25 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,60 |
| Pera Conferencia | 1,20 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,95 |
| Pera Otras Variedades | 1,74 |
| Piña Golden Sweet | 0,63 |
| Piña Otras Variedades | 0,68 |
| Plátano Americano o Banana | 0,58 |
| Plátano Americano o Banana O.V. | 0,48 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,50 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,80 |
| Plátano Canarias Extra | 1,50 |
| Plátano Macho | 1,09 |
| Pomelo Amarillo | 0,25 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,61 |
| Pomelo Rojo | 1,02 |
| Resto Frutas | 1,00 |
| Uva Aledo, Blanca | 1,09 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,00 |
| Uva Italia o Ideal, Moscatel Blanca | 1,49 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,30 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,21 |
| Uva Sin Semilla Negra | 2,00 |
| Uva Victoria Blanca | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hoja Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,90 |
| Ajo Blanco | 3,51 |
| Ajo Morado | 2,26 |
| Ajo Tierno o Ajete | 4,42 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,29 |
| Apio Otras Variedades | 0,54 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,53 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,92 |
| Boniato o Batata | 0,78 |
| Bróculi o Brecol | 0,69 |
| Calabacín Blanco | 1,03 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,50 |
| Calabacín Verde | 1,25 |
| Calabaza de Invierno | 0,38 |
| Calabaza de Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,35 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | 0,60 |
| Cebolla Francesa o Echalote | 2,07 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,43 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,38 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,80 |
| Chirivía | 9,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,39 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,60 |
| Coliflor | 0,80 |
| Endivia o Achicoria | 1,80 |
| Escarola Otras Variedades | 1,83 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,50 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,90 |
| Espinaca | 1,10 |
| Haba Verde o Habichuela | 2,98 |
| Jengibre | 1,50 |
| Judía Verde Fina | 3,37 |
| Judía Verde Otras Variedades | 5,35 |
| Judía Verde Perona | 3,79 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,10 |
| Lechuga Otras Variedades | 1,06 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 0,81 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,08 |
| Pepino Otras Variedades | 1,17 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,31 |
| Pimiento Rojo California | 0,78 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,76 |
| Pimiento Rojo Toledo | 1,01 |
| Pimiento Verde Cristal (Italiano) | 1,18 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,06 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,35 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 1,78 |
| Seta Níscalo o Rovellón | 5,11 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 4,54 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,19 |
| Tomate Cherry | 1,66 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / | |
| Tomate Royesta | 1,01 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,29 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,31 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,40 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,49 |
| Tomate Muchamiel | 1,40 |
| Tomate Otras Variedades | 1,15 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,40 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades, Confecc. | 0,76 |
| Blanca Otras Variedades, Granel | 0,68 |
| Blanca Spunta, Granel | 0,75 |
| Otras Variedades, Granel | 0,46 |
| Roja Otras Variedades, Confecc. | 0,67 |
| Roja Otras Variedades, Granel | 0,58 |