Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 1 al 7 de abril de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,51 |
| Aguacate Hass | 3,10 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,20 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,20 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,78 |
| Ciruela Golden Japan y Songolg, Amarilla | 2,54 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 2,63 |
| Coco Otras Variedades | 0,85 |
| Dátil Deglet Nour | 4,20 |
| Dátil Medjoul | 10,10 |
| Dátil Otras Variedades | 4,50 |
| Fresón Camarosa | 1,49 |
| Fresón Otras Variedades | 2,44 |
| Fresón Ventana | 1,01 |
| Granada Otras Variedades | 2,59 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,50 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,38 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,50 |
| Lima Otras Variedades | 0,53 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,30 |
| Limón Otras Variedades | 0,54 |
| Limón Verna | 0,53 |
| Mandarina Clemenule | 0,62 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,32 |
| Mandarina Hernandina | 0,61 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,51 |
| Mango Otras Variedades | 1,75 |
| Mango Tommy Atkins | 2,90 |
| Manzanas Fuji | 2,08 |
| Manzanas Golden | 1,20 |
| Manzanas Granny Smith | 1,39 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,89 |
| Manzanas Pink Lady | 1,93 |
| Manzanas Royal Gala | 1,01 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,23 |
| Melón Otras Variedades | 1,42 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,61 |
| Naranjas Lane Late | 0,40 |
| Naranjas Navel | 0,39 |
| Naranjas Navel Late | 0,36 |
| Naranjas Navelina | 0,25 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,29 |
| Naranjas Salustiana | 0,20 |
| Níspero Algerie o Argelino | 3,08 |
| Nuez | 3,60 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,80 |
| Papaya Otras Variedades | 2,90 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,66 |
| Pera Conferencia | 1,40 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,67 |
| Piña Golden Sweet | 1,06 |
| Plátano Americano o Banana | 0,84 |
| Plátano Americano o Banana O.V. | 0,91 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,11 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,90 |
| Plátano Canarias Extra | 1,39 |
| Plátano Macho | 0,97 |
| Plátano Otras Variedades | 0,65 |
| Pomelo Amarillo | 0,48 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,40 |
| Pomelo Rojo | 1,01 |
| Resto de Frutas | 1,40 |
| Sandía Otras Variedades | 1,30 |
| Sandía sin Semilla | 1,28 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,83 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,17 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,07 |
| Uva sin Semilla Negra | 2,69 |
| Uva Victoria, Blanca | 3,26 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hoja Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,45 |
| Ajo Blanco | 3,43 |
| Ajo Morado | 2,12 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,70 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,89 |
| Apio Otras Variedades | 0,96 |
| Apio Verde | 0,70 |
| Berenjena Morada | 1,00 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,32 |
| Boniato o Batata | 0,80 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Bróculi Torre o Romanescu | 0,90 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,58 |
| Calabacín Verde | 0,67 |
| Calabaza de Invierno | 0,40 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 1,09 |
| Cardo | 0,60 |
| Cebolla Calçots | 2,80 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,70 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,20 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,42 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,40 |
| Coliflor | 1,00 |
| Endivia o Achicoria | 1,90 |
| Escarola Lisa | 1,00 |
| Escarola Otras Variedades | 0,28 |
| Espárrago Otras Variedades | 4,94 |
| Espárrago Verde o Triguero | 4,67 |
| Espinaca | 0,60 |
| Guisante | 2,34 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,29 |
| Hortalizas Cuarta gama | 3,30 |
| Jengibre | 2,40 |
| Judía Verde Fina | 5,00 |
| Judía Verde Otras Variedades | 7,82 |
| Judía Verde Perona | 4,59 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,20 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,20 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Alpicoz | 3,67 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,43 |
| Pepino Otras Variedades | 1,70 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,26 |
| Pimiento Rojo California | 1,11 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,30 |
| Pimiento Verde Cristal, tipo Italiano | 0,80 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,80 |
| Pimiento Verde Morrón | 1,40 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,60 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 3,75 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,29 |
| Tomate Cherry | 1,68 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 1,16 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 3,30 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,19 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,69 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,49 |
| Tomate Muchamiel | 1,42 |
| Tomate Otras Variedades | 0,96 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,36 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,40 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Liseta, Granel | 0,41 |
| Blanca Otras Variedades, Confecc. | 2,25 |
| Blanca Otras Variedades, Granel | 0,91 |
| Blanca Spunta, Granel | 1,00 |
| Roja Otras Variedades, Confecc. | 1,46 |
| Roja Otras variedades, Granel | 1,00 |






