Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 15 al 21 de julio de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,90 |
| Aguacate Hass | 2,48 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,25 |
| Albaricoque Bulida | 1,43 |
| Breva Colar | 3,68 |
| Cereza Burlat | 4,90 |
| Cereza Picota | 3,43 |
| Ciruelas Angeleno, Roja | 0,60 |
| Ciruelas Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,00 |
| Ciruelas Otras Familias Black, Roja | 1,20 |
| Ciruelas Otras Variedades | 0,58 |
| Ciruelas Santa Rosa, Roja | 1,00 |
| Coco en Seco | 0,85 |
| Higo Verdal | 3,98 |
| Higo Breva Otras Variedades | 5,50 |
| Kiwi Kiwigold | 4,76 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,40 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,00 |
| Lima Otras Variedades | 0,48 |
| Limón Fino o Primofiori | 0,22 |
| Limón Otras Variedades | 0,41 |
| Limón Verna | 0,47 |
| Mango Tommy Atkins | 1,75 |
| Manzanas Fuji | 0,44 |
| Manzanas Golden | 0,99 |
| Manzanas Granny Smith | 1,40 |
| Manzanas Otras Variedades | 0,60 |
| Manzanas Pink Lady | 2,26 |
| Manzanas Reineta | 1,46 |
| Manzanas Royal Gala | 1,19 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,29 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,20 |
| Melocotón Otras Variedades | 0,81 |
| Melocotón Royal Glory, Rojo | 0,78 |
| Melón Amarillo | 0,59 |
| Melón Futuro | 0,55 |
| Melón Otras Variedades | 0,72 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,50 |
| Naranjas Lane Late | 0,43 |
| Naranjas Navel | 0,41 |
| Naranjas Navel Late | 0,59 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,40 |
| Naranjas Valencia Late | 0,35 |
| Nectarinas Carne Amarilla | 1,23 |
| Nectarinas Carne Blanca | 0,80 |
| Níspero Algerie o Argelino | 2,33 |
| Nuez | 2,60 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,85 |
| Papaya Otras Variedades | 1,20 |
| Paraguayo Platereta | 0,79 |
| Pera Conferencia | 1,35 |
| Pera Ercolini/Morettini | 1,55 |
| Pera Otras Variedades | 0,74 |
| Piña Golden Sweet | 1,07 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 12,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,70 |
| Plátano Canarias 1ª | 0,92 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,50 |
| Plátano Canarias (Extra) | 1,10 |
| Plátano Macho | 1,64 |
| Pomelo Amarillo | 0,76 |
| Pomelo Rojo | 1,39 |
| Sandía con Semillas | 0,48 |
| Sandía Otras Variedades | 0,70 |
| Sandía sin Semillas | 0,55 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,70 |
| Uva Cardinal, Roja | 1,95 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,94 |
| Uva Sin Semillas Negra | 2,19 |
| Uva Victoria Blanca | 1,84 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas Verde | 0,70 |
| Acelga Rizadas Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,44 |
| Ajo Morado | 1,87 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,00 |
| Apio Amarillento | 0,50 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,56 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,44 |
| Boniato o Batata | 1,60 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,70 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,41 |
| Calabacín Verde | 0,60 |
| Calabaza de Invierno | 0,75 |
| Calabaza de Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 1,27 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,88 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,53 |
| Cebolla Morada | 0,74 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,67 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 0,70 |
| Col Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,35 |
| Col Otras Variedades | 0,60 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,90 |
| Coliflor | 1,00 |
| Escarola Otras Variedades | 0,90 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,25 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guisante | 1,80 |
| Jengibre | 1,80 |
| Judía Verde Fina | 4,10 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 2,24 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,80 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 0,52 |
| Nabo | 0,60 |
| Pepino Alpicoz | 1,33 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,01 |
| Pepino Otras Variedades | 0,65 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 2,02 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,35 |
| Pimiento Verde Cristal, Tipo Italiano | 1,55 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,04 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,79 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,40 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 3,20 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,11 |
| Tomate Cherry | 1,50 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,67 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,27 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,85 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,67 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,86 |
| Tomate Muchamiel | 1,45 |
| Tomate Otras Variedades | 0,97 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,60 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,72 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc) | 0,50 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,75 |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 0,63 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Otras Variedades (Granel) | 0,74 |
| Roja Otras Variedades (Confecc) | 1,20 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,60 |
