Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 20 al 26 de enero 2025, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 2,65 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,75 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,54 |
| Bellota | 3,50 |
| Kaki Rojo Brillante o Persimon | 2,76 |
| Castaña | 5,75 |
| Cereza Otras Variedades | 12,49 |
| Cereza Burlat | 5,50 |
| Chirimoya Otras Variedades | 4,55 |
| Chirimoya Fina del Jete | 5,20 |
| Ciruela Otras Variedades | 3,73 |
| Datil Medjoul | 3,65 |
| Frambuesa Otoño | 7,00 |
| Fresón Candonga | 2,50 |
| Fresón Camarosa | 7,17 |
| Fresón Otras Variedades | 6,65 |
| Granada Grano de Elche o Mollar | 1,20 |
| Kiwi Kiwigold | 2,80 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,75 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,75 |
| Lima Mejicana | 2,30 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,55 |
| Limón Otras Variedades | 0,70 |
| Limón Verna | 0,97 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,50 |
| Mandarina Clemenule | 1,30 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,50 |
| Mango Tommy Atkins | 2,50 |
| Mango Otras Variedades | 2,87 |
| Manzana Fuji | 1,60 |
| Manzana Golden | 1,25 |
| Manzana Granny Smith | 1,95 |
| Manzana Pink Lady | 2,20 |
| Manzana Royal Gala | 1,65 |
| Manzana Otras Variedades | 1,30 |
| Melocotón Otras Variedades | 5,69 |
| Melón Piel de Sapo | 1,30 |
| Membrillo Común | 1,03 |
| Mora | 1,30 |
| Naranja Navelina | 0,50 |
| Naranja Otras Variedades | 0,71 |
| Naranja Lane late | 0,70 |
| Naranja Navel | 0,77 |
| Nectarina Otras Variedades | 3,87 |
| Nuez | 3,53 |
| Papaya Papayón | 2,60 |
| Papaya Otras Variedades | 4,20 |
| Parchita o Fruta de la Pasión | 18,30 |
| Pera Conferencia | 1,55 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,93 |
| Pera Otras Variedades | 1,00 |
| Piña Golden Sweet | 1,45 |
| Piña Otras Variedades | 1,50 |
| Pitahaya Roja | 5,00 |
| Pitahaya Otras Variedades | 5,83 |
| Plátano Americano o Banana | 1,10 |
| Plátano Otras Variedades | 1,20 |
| Plátano De Canarias 1 | 1,40 |
| Plátano De Canarias Extra | 1,35 |
| Plátano Macho | 1,05 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,60 |
| Pomelo Rojo | 1,20 |
| Sandía Otras Variedades | 1,00 |
| Uva Aledo | 2,20 |
| Uva Red Globe | 3,20 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 5,23 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas Verde | 0,80 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,90 |
| Ajo Blanco | 4,43 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,00 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,40 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,45 |
| Apio Verde | 0,90 |
| Apionabo | 0,90 |
| Berejena Morada | 0,60 |
| Berejena Otras Variedades | 2,16 |
| Boniato o Batata | 1,13 |
| Broculi o Brócoli o Brécol | 1,50 |
| Calabacín Verde | 1,60 |
| Calabacín Otras Variedades | 1,63 |
| Calabaza de Invierno | 0,60 |
| Calabaza De Verano | 0,60 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,80 |
| Cardo | 1,30 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes del Ebro | 0,70 |
| Cebolla Recas y Similares | 0,55 |
| Cebolla Tierna | 3,50 |
| Cebolla Otras Vairedades | 0,50 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col China o Pekinensis | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,70 |
| Col Otras Variedades | 1,47 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,50 |
| Coliflor | 1,00 |
| Endivia | 1,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,50 |
| Espárrago Otras Variedades | 2,34 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,44 |
| Espinaca | 0,90 |
| Guisante | 6,16 |
| Haba Verde o Habichuela | 4,50 |
| Hortalizas IV Gama | 1,20 |
| Jengibre | 2,60 |
| Judía Verde Fina | 7,59 |
| Judía Otras Variedades | 7,37 |
| Lechuga Cogollo | 1,50 |
| Lechuga Hoja de Roble | 2,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,50 |
| Lechuga Romana | 0,75 |
| Lechuga Otros Variedades | 1,70 |
| Maíz o Millo | 0,95 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,20 |
| Pepino Otras Variedades | 1,82 |
| Perejil | 0,80 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,86 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,39 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,25 |
| Pimiento Rojo Najerano | 2,50 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,25 |
| Puerro | 4,00 |
| Remolacha Común o Roja | 0,90 |
| Resto de Hortalizas | 1,00 |
| Seta Champiñón | 2,54 |
| Seta Otras Variedades | 4,86 |
| Tomate Cherry | 1,45 |
| Tomate Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 1,24 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,75 |
| Tomate Otras Variedades | 1,25 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,74 |
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,91 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,70 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,80 |
| Zanahoria En Rama | 0,80 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata Granel | 0,70 |
| Blanca Agria Granel | 0,91 |
| Blanca Agria Confecc | 0,97 |
| Blanca Claustar o Primor Granel | 1,15 |
| Blanca Monalisa Granel | 0,90 |
| Blanca Spunta Granel | 1,00 |
| Roja Otras Variedades Granel | 2,40 |











