Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 20 al 26 de julio de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,86 |
| Aguacate Fuerte | 1,45 |
| Aguacate Hass | 2,20 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,60 |
| Albaricoque Bulida | 1,50 |
| Albaricoque Galta Roja | 1,49 |
| Albaricoque Moniqui | 1,00 |
| Albaricoque Otras Variedades | 1,62 |
| Breva Colar | 2,63 |
| Cereza Burlat | 1,50 |
| Cereza Otras Variedades | 7,14 |
| Cereza Picota | 2,50 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,45 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 0,58 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,46 |
| Ciruela Reina Claudia | 2,25 |
| Ciruela Santa Rosa, Roja | 1,07 |
| Coco en seco | 0,90 |
| Coco Otras Variedades | 1,03 |
| Dátil Deglet Nour | 4,28 |
| Dátil Medjoul | 11,00 |
| Fresón Camarosa | 3,50 |
| Fresón Ventana | 2,00 |
| Higo Chumbo | 2,00 |
| Higo Verdal | 3,40 |
| Higo Otras Variedades | 0,70 |
| Kiwi Kiwigold | 4,80 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,49 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 2,22 |
| Lima Otras Variedades | 0,51 |
| Lima Persian (Ácida) | 1,40 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,30 |
| Limón Otras Variedades | 0,25 |
| Limón Verna | 0,48 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,02 |
| Mango Haden | 1,60 |
| Mango Otras Variedades | 2,00 |
| Mango Tommy Atkins | 1,40 |
| Manzanas Fuji | 1,88 |
| Manzanas Golden | 1,56 |
| Manzanas Granny Smith | 1,57 |
| Manzanas Otras Variedades | 3,33 |
| Manzanas Pink Lady | 2,24 |
| Manzanas Reineta | 0,97 |
| Manzanas Royal Gala | 1,54 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,57 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,40 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,49 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 1,18 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,66 |
| Melón Amarillo | 0,50 |
| Melón Otras Variedades | 0,65 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,50 |
| Naranja Lane Late | 1,13 |
| Naranja Navel | 1,39 |
| Naranja Navel Late | 1,06 |
| Naranja Navelina | 0,76 |
| Naranja Otras Variedades | 1,20 |
| Naranja Valencia Late | 1,24 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,51 |
| Nectarina Carne Blanca | 0,94 |
| Níspero Algerie o Argelino | 0,50 |
| Nuez | 4,20 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,36 |
| Papaya Otras Variedades | 1,76 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,80 |
| Paraguayo Ufo 4 | 1,48 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,04 |
| Pera Conferencia | 1,80 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,89 |
| Pera Otras Variedades | 1,00 |
| Piña Golden Sweet | 1,38 |
| Piña Otras Variedades | 0,50 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 7,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,69 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,15 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,60 |
| Plátano Canarias Extra | 1,40 |
| Plátano Macho | 1,05 |
| Pomelo Amarillo | 0,66 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,29 |
| Pomelo Rojo | 1,25 |
| Sandía con Semillas | 0,71 |
| Sandía Otras Variedades | 0,55 |
| Sandía sin Semillas | 0,35 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,80 |
| Uva Cardinal, Roja | 1,38 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 1,56 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,50 |
| Uva sin Semilla, Blanca | 2,50 |
| Uva sin Semilla, Negra | 1,00 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,20 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,80 |
| Ajo Blanco | 3,43 |
| Ajo Morado | 3,60 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,00 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,90 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 1,78 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,49 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,40 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,71 |
| Calabacín Verde | 0,60 |
| Calabaza de Invierno | 0,66 |
| Calabaza de Verano | 0,60 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,81 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,80 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,36 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,60 |
| Cebolla Recas y Similares | 0,45 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 1,80 |
| Col Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,40 |
| Col Otras Variedades | 1,00 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,90 |
| Coliflor | 0,79 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,90 |
| Espárrago Verde o Triguero | 4,20 |
| Espinaca | 0,80 |
| Jengibre | 1,90 |
| Judía Verde Fina | 2,27 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 3,49 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,43 |
| Maíz o Millo | 0,60 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Alpicoz | 1,83 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,54 |
| Pepino Otras Variedades | 0,89 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo California | 1,28 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,70 |
| Pimiento Rojo California | 0,99 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,50 |
| Pimiento Verde Cristal Italiano | 0,93 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,01 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,48 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,59 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 4,25 |
| Seta Champiñón | 1,85 |
| Seta Otras Variedades | 4,75 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,20 |
| Tomate Cherry | 0,99 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,48 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,41 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,60 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,65 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,84 |
| Tomate Muchamiel | 0,80 |
| Tomate Otras Variedades | 1,50 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 0,85 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,65 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,64 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,40 |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 1,00 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,49 |
| Otras Variedades (Granel) | 0,40 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,59 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,35 |











