Mercalicante. Precios de frutas y hortalizas, del 14 de mayo 2018

AgroFresh FRESCOS

Mercalicante
Información de precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas y hortalizas, referidos al 14 de mayo de 2018, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.

FRUTAS Máximo Mínimo Frecuente
AGUACATE 3.30 1.40 2.80
ALBARICOQUE 2.31 1.15 1.27
CEREZAS 10.65 5.55 6.08
FRESON 5.89 1.36 2.08
KIWI 5.80 1.87 2.60
LIMA 3.50 0.91 2.38
LIMON VERNA 1.28 0.50 0.90
MANDARINAS 1.65 0.42 1.52
MANZANA GOLDEN 2.02 1.10 1.13
MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.27 1.30
MELÓN PIEL DE SAPO 2.75 1.00 1.60
NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.69 0.36 0.55
NISPEROS 2.59 0.48 1.16
PERA CONFERENCIA 2.03 0.91 1.10
PIÑA TERCEROS PAÍSES 3.25 0.45 1.24
PLÁTANO CANARIO EXTRA 1.75 1.31 1.50
SANDÍA SIN SEMILLA 1.50 1.12 1.45
UVA OTRAS VARIEDADES 3.54 1.93 2.30
HORTALIZAS Máximo Mínimo Frecuente
ACELGA 0.74 0.39 0.60
AJO MORADO 3.29 1.00  2.19
AJO TIERNOS 3.50 1.50 2.00
APIO 0.70 0.40 0.50
BERENJENA OTRAS VARIEDADES 1.90 0.49 1.00
BROCOLI 1.00 0.40 0.60
CALABACÍN 1.20 0.50 0.90
CALABAZA 1.03 0.37 0.55
CEBOLLETA 2.50 1.50 2.00
COLIFLOR 1.00 0.19 0.55
ESPINACA 1.89 0.50 1.20
JUDÍA VERDE FINA 5.68 2.69 3.10
JUDÍA VERDE PERONA 3.78 1.25 2.99
LECHUGA ICEBERG 1.25 0.56 0.88
LECHUGA ROMANA 0.71 0.18 0.40
NABO 1.20 0.60 0.90
PEPINO OTRAS VARIEDADES 2.57 0.45 1.25
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.60 0.25 1.20
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.60 0.49 1.25
PUERRO 2.00 1.00 1.80
REPOLLO 0.70 0.30 0.60
TOMATE DANIELA 1.43 0.43 0.88
TOMATE PERA 1.37 0.88 1.10
TOMATE RAF 2.92 0.99 1.78
ZANAHORIA 0.80 0.40  0.51
PATATAS Máximo Mínimo Frecuente
PATATA ROJA 1.30 0.41 0.48
PATATA SPUNTA 0.75 0.17  0.56