Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 29 de abril de 2024. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Fuerte | 3,90 |
| Aguacate Hass | 3,40 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,00 |
| Albaricoque Mauricio | 1,80 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,50 |
| Cereza Picota | 6,00 |
| Cereza Otras Variedades | 5,00 |
| Chirimoya Otras Variedades | 3,60 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 3,20 |
| Ciruela Angeleno | 2,60 |
| Ciruela Otras Familia Black | 2,25 |
| Ciruela Otras Variedades | 2,25 |
| Coco en Seco | 0,85 |
| Dátil Deglet Nour | 3,50 |
| Dátil Medjooul | 8,00 |
| Dátil Otras Variedades | 3,00 |
| Fisalis Golden Berry | 5,50 |
| Fisalis Amarillo Enano | 5,00 |
| Fresón Otras Variedades | 2,00 |
| Grosella Roja | 3,00 |
| Guayaba Otras Variedades | 4,00 |
| Higo Chumbo | 8,00 |
| Higo Seco | 3,50 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,50 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,65 |
| Kiwi Otras Variedades Nacional | 1,70 |
| Lima Mejicana | 2,70 |
| Lima Otras Variedades | 2,60 |
| Limón Verna | 0,60 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,35 |
| Mandarina Hernandina | 1,00 |
| Mandarina Ortanique | 1,00 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,40 |
| Mango Haden | 3,00 |
| Mango Tommy Atkins | 2,40 |
| Mango Otras Variedades | 2,00 |
| Manzana Golden | 0,90 |
| Manzana Starking o Similares | 0,90 |
| Manzana Granny Smith | 1,50 |
| Manzana Fuji | 1,20 |
| Manzana Roya Gala | 1,40 |
| Manzana Pink Lady | 1,65 |
| Manzana Verde Doncella | 1,80 |
| Maracuyá | 2,50 |
| Melocotón Fresquilla o Pavía | 2,00 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,50 |
| Melón Piel de Sapo | 1,75 |
| Melón Amarillo | 1,25 |
| Melón Galia | 0,75 |
| Naranja Navel | 0,60 |
| Naranja Navel Late | 0,65 |
| Naranja Lane Late | 0,70 |
| Naranja Otras Variedades | 0,75 |
| Nectarina Otras Variedades | 1,40 |
| Níspero Otras Variedades | 2,00 |
| Nuez Nacional | 4,50 |
| Papaya Solo y Sunrise | 2,20 |
| Papaya Papayón | 3,00 |
| Papaya Otras Variedades | 2,00 |
| Paraguayo Ufo 4 | 4,00 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,50 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,80 |
| Pera Conferencia | 1,50 |
| Piña Africana | 1,10 |
| Piña Golden Sweet | 1,50 |
| Piña Otras Variedades | 1,20 |
| Pitahaya Roja | 8,00 |
| Pitahaya Otras Variedades | 7,00 |
| Plátano de Canarias Extra | 1,90 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,70 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,50 |
| Plátano Americano o Banana | 1,20 |
| Plátano Macho | 1,50 |
| Pomelo rojo | 0,90 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,65 |
| Sandía Sin Semillas | 0,95 |
| Sandía Con Semillas | 0,75 |
| Uva Red Globe | 3,80 |
| Uva Sin Semilla Negra | 3,80 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 4,00 |
| Tamarindo | 3,50 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,90 |
| Ajo Blanco | 3,80 |
| Ajo Tierno o Ajete | 4,00 |
| Ajo Morado | 3,40 |
| Ajo Otras Variedades | 3,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,75 |
| Alcachofa Violeta | 1,35 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,90 |
| Apio Verde | 0,95 |
| Apio Amarillento | 0,95 |
| Berenjena Morada | 0,95 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,85 |
| Boniato o Batata | 0,75 |
| Brócoli o Brecol | 1,25 |
| Calabacín Verde | 0,75 |
| Calabacín Blanco | 0,80 |
| Calabaza de Verano | 0,55 |
| Calabaza De Invierno | 1,00 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,40 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,70 |
| Cebolla Babosa | 0,55 |
| Cebolla Morada | 0,75 |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,00 |
| Cebolla Francesa o Echalote | 1,00 |
| Cebolla Cebolleta o Tierna | 0,75 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,90 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,65 |
| Col De Bruselas | 2,65 |
| Coliflor | 1,65 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,95 |
| Escarola Lisa | 0,95 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,00 |
| Espinaca | 0,85 |
| Guindilla Verde | 1,40 |
| Guindilla Roja | 1,50 |
| Guisante | 2,00 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,70 |
| Judía Verde Fina | 7,00 |
| Judía Verde Boby | 3,65 |
| Judía Verde Perona | 3,25 |
| Laurel | 0,95 |
| Lechuga Romana | 0,65 |
| Lechuga Iceberg | 0,50 |
| Lechuga Cogollo | 0,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Nabo | 1,00 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,85 |
| Perejil | 1,00 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,20 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,40 |
| Pimiento Amarillo Tipo California | 0,95 |
| Pimiento Verde Cristal | 1,30 |
| Pimiento Rojo California | 1,35 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,50 |
| Puerro | 0,95 |
| Rábano y Rabanilla | 1,50 |
| Remolacha Común o Roja | 0,80 |
| Seta Champiñón | 2,40 |
| Seta Gircola o Chopo | 3,80 |
| Seta Hongo Shii-Take | 4,00 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,50 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,10 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,75 |
| Tomate Cherry | 1,10 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 0,60 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,90 |
| Tomate Asurcado Verde Raff | 4,00 |
| Tomate Kumato | 1,50 |
| Tomate Otras Variedades | 0,95 |
| Zanahoria en Rama | 1,20 |
| Zanahoria Nantesa | 0,75 |
| Jengibre | 3,50 |
| Ñame o Yame | 1,80 |
| Ocra o Quimbombó | 4,00 |
| Tamarillo Otras Variedades | 4,60 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,00 |
| Hortalizas IV Gama | 3,50 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Liseta Confeccionada | 0,75 |
| Nueva | 0,90 |
| Blanca Agria | 0,75 |
| Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,75 |
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |
