Mercamurcia. Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del día 23 de abril de 2018. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Fuerte | 2,75 |
| Aguacate Hass | 2,15 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,50 |
| Albaricoque Otras Variedades | 4,00 |
| Chirimoya Otras Variedades | 2,40 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 2,20 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 2,30 |
| Coco en Seco | 0,60 |
| Dátil Deglet Nour | 2,75 |
| Dátil Medjooul | 8,00 |
| Dátil Otras Variedades | 3,25 |
| Fresón Otras Variedades | 1,90 |
| Guayaba/o Cas | 2,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,60 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,80 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,20 |
| Limón Verna | 0,55 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,40 |
| Mandarina Hernandina | 0,95 |
| Mandarina Ortanique | 0,95 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,10 |
| Mango Haden | 1,80 |
| Mango Tommy Atkins | 2,20 |
| Mango Otras Variedades | 3,80 |
| Manzanas Golden | 0,90 |
| Manzanas Starking o similares | 0,90 |
| Manzanas Granny Smith | 1,60 |
| Manzanas Royal Gala | 1,15 |
| Manzanas Fuji | 1,10 |
| Manzanas Pink Lady | 1,70 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,60 |
| Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,20 |
| Naranja Lane Late | 0,60 |
| Naranja Otras Variedades | 0,70 |
| Nectarina Otras Variedades | 1,00 |
| Níspero Otras Variedades | 2,25 |
| Nuez | 4,00 |
| Papaya Papayón | 2,25 |
| Pera Ercolin/Morettini | 2,25 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,90 |
| Pera Conferencia | 1,00 |
| Piña Golden Sweet | 1,30 |
| Piña Otras Variedades | 1,10 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,15 |
| Plátanos Canarias Primera | 0,95 |
| Plátanos Canarias Segunda | 0,80 |
| Plátanos Americano o Banana | 0,90 |
| Plátanos Macho | 1,00 |
| Pomelo Rojo | 0,70 |
| Sandía sin semilla | 1,40 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,60 |
| Uva Sin Semilla Negra | 2,40 |
| Uva Sin Semillla Blanca | 2,50 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,25 |
| Tamarindo | 2,20 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,55 |
| Ajo Blanco | 2,10 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,20 |
| Ajo Morado | 2,25 |
| Ajo Otras Variedades | 2,00 |
| Alcachofa Blanca Tudela | 0,90 |
| Apio Verde | 0,45 |
| Apio Amarillento | 0,55 |
| Berenjena Morada | 1,10 |
| BerenjenOtras Variedades | 0,95 |
| Boniato o Batata | 0,90 |
| Bróculi/Brecol | 1,00 |
| Calabacín Verde | 0,70 |
| Calabacín Blanco | 0,95 |
| Calabaza de Invierno | 1,80 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,80 |
| Cardo | 0,55 |
| Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,32 |
| Cebolla Babosa | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,45 |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,95 |
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,65 |
| Chirivia | 0,90 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,65 |
| Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,45 |
| Coliflor | 0,85 |
| Endibia | 1,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
| Escarola Lisa | 1,90 |
| Espárrago Verde o Triguero | 1,70 |
| Espinaca | 0,95 |
| Guisante | 2,25 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,65 |
| Judía Verde Fina | 3,80 |
| Judía Verde Boby | 1,70 |
| Judía Verde Perona | 1,70 |
| Laurel | 0,90 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Lechuga Iceberg | 0,50 |
| Lechuga Cogollo | 1,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Nabo | 0,75 |
| Pepino Corto o Español | 0,70 |
| Perejil | 1,25 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,20 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,90 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,75 |
| Puerro | 0,70 |
| Rábano y Rabanilla | 1,40 |
| Remolacha Común o Roja | 0,80 |
| Seta Champiñón | 1,60 |
| Seta Girgola o Chopo | 3,25 |
| Tomate Liso Daniela/Long Life/Royesta | 0,75 |
| Tomate Rojo Rama | 0,85 |
| Tomate Rojo Pera | 0,75 |
| Tomate Cherry | 1,30 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 0,75 |
| Tomate Verde Mazarrón | 0,85 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 3,15 |
| Tomate Kumato | 0,95 |
| Tomate Muchamiel | 0,95 |
| Tomate Otras Variedades | 1,10 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,65 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
| Jengibre | 2,70 |
| Ñame o Yame | 0,90 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,20 |
| Hortalizas IV Gama | 3,90 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Nuevas | 0,70 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,30 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. | |
| Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. | |
